Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
ПЕРВЕНСТВО РБ ДО 10 ЛЕТ
Первенство Беларуси до 10 лет, мальчики
Финальная таблица
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Гриб Роман Бр 1800 96 Пинск 8 50.5 43.75 41.0
2 Казаченко Егор Гм 1600 96 Мозырь 7.5 49.0 39.50 36.5
3-10 Крейнгауз Андрей Мг 1800 97 Могилев 6 55.5 35.00 35.0
Будковский Дмитрий Гм 1600 97 Мозырь 6 50.5 29.00 32.0
Семенюк Константин Бр 1800 96 Пинск 6 49.5 29.50 33.0
Шило Денис Бр 1600 97 Барановичи 6 49.0 30.75 33.5
Жук Илья Мн 1600 96 СДЮШОР 6 48.5 28.50 29.0
Акуленко Артем Гр 1600 97 Гродно 6 46.0 28.25 28.0
Козловский Андрей Вт 1600 96 Витебск 6 46.0 27.00 33.0
Клиза Владислав Мн 1600 96 РЦОП 6 42.0 25.00 27.0
11-12 Дарчик Максим Бр 1600 96 Кобрин 5.5 47.5 28.50 29.0
Игнатюк Владислав Мн 1600 96 РЦОП 5.5 36.0 21.50 21.0
13-20 Гришков Егор Гм 1600 96 Гомель 5 49.0 25.25 31.0
Гарист Артем Гм 1600 96 Калинковичи 5 48.5 22.50 31.0
Антоненко Роман Гм 1600 96 Светлогорск 5 45.5 22.00 27.0
Дорошенко Алексей Мн 1600 96 РЦОП 5 42.0 20.50 27.0
Кулаковский Александр Мн 1600 97 Веснянка 5 41.5 20.25 24.5
Величко Кирилл Мн 1600 99 Веснянка 5 39.5 21.00 21.0
Лапей Валентин Мг 1600 96 Круглое 5 38.0 17.25 21.0
Солодков Игорь Мг 1600 96 Бобруйск 5 37.5 17.25 22.0
21-25 Булавко Дмитрий Вт 1600 96 Орша 4.5 41.5 19.75 22.5
Пармон Евгений Мн 1600 97 Веснянка 4.5 39.5 13.75 24.0
Иванов Иван Мг 1600 96 Бобруйск 4.5 38.5 15.50 24.5
Зуевский Юрий Бр 1600 97 Пинск 4.5 37.5 17.25 23.0
Гойдь Виталий Мн 1600 98 РЦОП 4.5 35.5 15.00 17.0
26-38 Куколь Никита Гр 1800 96 Гродно 4 44.0 17.50 25.5
Лобяк Тимофей Мн 1400 97 РЦОП 4 43.0 17.50 21.0
Мотузко Станислав Бр 1600 96 Пинск 4 42.5 17.75 22.0
Елисеев Глеб Мн 1600 97 РЦОП 4 40.5 13.25 23.5
Пышко Алексей МО 1400 97 Копыль 4 39.0 14.50 17.5
Полуцкий Сергей Бр 1600 96 Брест 4 38.0 15.25 20.0
Кузмук Макар Бр 1600 96 Барановичи 4 37.5 14.75 18.0
Лазук Иван Мн 1600 97 РЦОП 4 37.5 14.00 21.0
Хацкевич Дмитрий Мн 1600 97 СДЮШОР 4 35.0 10.00 17.0
Росихин Максим Гр 1400 97 Гродно 4 34.5 10.00 18.0
Кардаш Иван Вт 1400 96 Орша 4 31.5 8.50 16.0
Дедков Никита Мн 1600 96 СДЮШОР 4 31.0 9.25 14.0
Лойко Виктор Мн 1400 97 РЦОП 4 27.5 8.50 14.0
39-40 Блинцов Владислав Гм 1400 96 Рогачев 3.5 37.5 12.75 17.5
Михайлов Владислав Вт 1600 96 Орша 3.5 37.0 11.50 18.5
41-42 Степанов Арсений МО 1400 97 Дзержинск 3 44.0 14.50 20.0
Шершень Вадим Гр 1400 97 Гродно 3 32.5 3.50 11.0
43-44 Орлов Алексей Мн 1400 99 РЦОП 1.5 30.5 1.75 9.0
Деркач Егор МО 1200 96 Смолевичи 1.5 29.0 4.75 5.0
45-46 Серенков Борис Мн 1400 98 РЦОП 1 35.0 1.50 7.0
Лукьянов Владислав Мн 1200 98 РЦОП 1 32.0 1.50 6.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Гриб Роман Бр 1800 24:W 16:W 7:W 10:W 2:D 4:W 21:D 17:W 34:W
2. Крейнгауз Андрей Мг 1800 25:W 17:W 15:W 23:W 1:D 21:L 34:D 7:L 4:W
3. Куколь Никита Гр 1800 26:W 18:W 10:L 34:D 16:W 6:L 4:L 20:L 37:D
4. Семенюк Константин Бр 1800 27:W 19:W 23:L 17:W 15:W 1:L 3:W 10:W 2:L
5. Акуленко Артем Гр 1600 28:W 21:D 34:L 41:W 13:L 20:W 16:W 12:D 25:W
6. Антоненко Роман Гм 1600 29:L 9:W 26:W 31:W 21:L 3:W 17:L 15:W 23:L
7. Будковский Дмитрий Гм 1600 30:W 22:W 1:L 43:W 23:L 18:W 12:W 2:W 21:L
8. Булавко Дмитрий Вт 1600 31:W 23:L 27:D 29:D 25:D 32:D 26:L 33:W 18:D
9. Величко Кирилл Мн 1600 32:D 6:L 43:L 14:W 40:D 35:W 27:W 34:L 26:W
10. Гарист Артем Гм 1600 33:W 29:W 3:W 1:L 34:L 25:W 13:W 4:L 22:L
11. Гойдь Виталий Мн 1600 34:L 32:D 40:L 36:D 38:W 37:L 42:W 29:D 28:W
12. Гришков Егор Гм 1600 35:W 37:D 13:W 21:D 19:W 34:D 7:L 5:D 17:L
13. Дарчик Максим Бр 1600 36:W 34:D 12:L 27:W 5:W 23:W 10:L 22:L 30:W
14. Дедков Никита Мн 1600 37:L 35:D 25:L 9:L 46:W 33:D 40:L 45:W 44:W
15. Дорошенко Алексей Мн 1600 38:W 43:W 2:L 22:W 4:L 30:L 28:W 6:L 29:W
16. Елисеев Глеб Мн 1600 39:W 1:L 29:D 35:W 3:L 31:W 5:L 18:D 27:L
17. Жук Илья Мн 1600 40:W 2:L 30:W 4:L 29:W 22:W 6:W 1:L 12:W
18. Зуевский Юрий Бр 1600 41:W 3:L 31:L 37:W 43:W 7:L 29:D 16:D 8:D
19. Иванов Иван Мг 1600 42:W 4:L 32:D 40:W 12:L 28:D 37:W 30:D 20:L
20. Игнатюк Владислав Мн 1600 43:L 36:D 35:L 44:W 33:W 5:L 31:W 3:W 19:W
21. Казаченко Егор Гм 1600 44:W 5:D 37:W 12:D 6:W 2:W 1:D 23:W 7:W
22. Клиза Владислав Мн 1600 45:W 7:L 33:W 15:L 41:W 17:L 32:W 13:W 10:W
23. Козловский Андрей Вт 1600 46:W 8:W 4:W 2:L 7:W 13:L 30:W 21:L 6:W
24. Кузмук Макар Бр 1600 1:L 38:W 41:L 33:D 35:D 43:L 44:W 37:D 31:D
25. Кулаковский Александр Мн 1600 2:L 40:D 14:W 32:W 8:D 10:L 43:W 26:W 5:L
26. Лазук Иван Мн 1600 3:L 39:W 6:L 38:W 30:L 36:W 8:W 25:L 9:L
27. Лапей Валентин Мг 1600 4:L 42:W 8:D 13:L 37:D 40:W 9:L 36:W 16:W
28. Михайлов Владислав Вт 1600 5:L 41:L 36:W 39:W 31:D 19:D 15:L 35:D 11:L
29. Мотузко Станислав Бр 1600 6:W 10:L 16:D 8:D 17:L 41:W 18:D 11:D 15:L
30. Пармон Евгений Мн 1600 7:L 45:W 17:L 42:W 26:W 15:W 23:L 19:D 13:L
31. Полуцкий Сергей Бр 1600 8:L 44:W 18:W 6:L 28:D 16:L 20:L 40:W 24:D
32. Солодков Игорь Мг 1600 9:D 11:D 19:D 25:L 39:W 8:D 22:L 43:W 35:W
33. Хацкевич Дмитрий Мн 1600 10:L 46:W 22:L 24:D 20:L 14:D 41:W 8:L 42:W
34. Шило Денис Бр 1600 11:W 13:D 5:W 3:D 10:W 12:D 2:D 9:W 1:L
35. Блинцов Владислав Гм 1400 12:L 14:D 20:W 16:L 24:D 9:L 39:W 28:D 32:L
36. Кардаш Иван Вт 1400 13:L 20:D 28:L 11:D 42:W 26:L 46:W 27:L 39:W
37. Лобяк Тимофей Мн 1400 14:W 12:D 21:L 18:L 27:D 11:W 19:L 24:D 3:D
38. Лойко Виктор Мн 1400 15:L 24:L 44:W 26:L 11:L 46:W 45:L 39:W 43:W
39. Орлов Алексей Мн 1400 16:L 26:L 46:W 28:L 32:L 45:D 35:L 38:L 36:L
40. Пышко Алексей МО 1400 17:L 25:D 11:W 19:L 9:D 27:L 14:W 31:L 46:W
41. Росихин Максим Гр 1400 18:L 28:W 24:W 5:L 22:L 29:L 33:L 42:W 45:W
42. Серенков Борис Мн 1400 19:L 27:L 45:W 30:L 36:L 44:L 11:L 41:L 33:L
43. Степанов Арсений МО 1400 20:W 15:L 9:W 7:L 18:L 24:W 25:L 32:L 38:L
44. Шершень Вадим Гр 1400 21:L 31:L 38:L 20:L 45:W 42:W 24:L 46:W 14:L
45. Деркач Егор МО 1200 22:L 30:L 42:L 46:L 44:L 39:D 38:W 14:L 41:L
46. Лукьянов Владислав Мн 1200 23:L 33:L 39:L 45:W 14:L 38:L 36:L 44:L 40:L
Реклама