|
Первенство Беларуси до 10 лет, мальчики
Положение после шести туров
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Гриб, Роман Бр 1800 96 Пинск 5.5 27.0 19.75 25.5
2 Казаченко, Егор Гм 1600 96 Мозырь 5 27.0 17.50 22.0
3-6 Крейнгауз, Андрей Мг 1800 97 Могилев 4.5 29.0 16.75 23.5
Шило, Денис Бр 1600 97 Барановичи 4.5 26.5 15.75 21.0
Гришков, Егор Гм 1600 96 Гомель 4.5 26.0 15.75 21.0
Дарчик, Максим Бр 1600 96 Кобрин 4.5 25.5 14.75 19.0
7-13 Будковский, Дмитрий Гм 1600 97 Мозырь 4 27.0 13.00 19.0
Семенюк, Константин Бр 1800 96 Пинск 4 26.0 13.00 20.0
Гарист, Артем Гм 1600 96 Калинковичи 4 26.0 11.50 20.0
Козловский, Андрей Вт 1600 96 Витебск 4 25.0 12.00 21.0
Жук, Илья Мн 1600 96 СДЮШОР 4 24.5 12.00 17.0
Антоненко, Роман Гм 1600 96 Светлогорск 4 24.0 12.00 17.0
Пармон, Евгений Мн 1600 97 Веснянка 4 19.5 7.50 15.0
14-16 Куколь, Никита Гр 1800 96 Гродно 3.5 26.0 11.75 18.0
Акуленко, Артем Гр 1600 97 Гродно 3.5 25.0 10.00 16.0
Елисеев, Глеб Мн 1600 97 РЦОП 3.5 21.5 7.50 15.5
17-30 Мотузко, Станислав Бр 1600 96 Пинск 3 23.5 9.25 13.5
Дорошенко, Алексей Мн 1600 96 РЦОП 3 23.5 8.00 17.0
Лобяк, Тимофей Мн 1400 97 РЦОП 3 22.5 7.75 13.5
Булавко, Дмитрий Вт 1600 96 Орша 3 21.5 8.50 14.0
Кулаковский, Александр Мн 1600 97 Веснянка 3 21.5 7.50 13.5
Зуевский, Юрий Бр 1600 97 Пинск 3 21.0 8.00 14.0
Степанов, Арсений МО 1400 97 Дзержинск 3 20.5 7.50 14.0
Иванов, Иван Мг 1600 96 Бобруйск 3 20.5 6.00 14.5
Лапей, Валентин Мг 1600 96 Круглое 3 20.5 6.00 12.0
Лазук, Иван Мн 1600 97 РЦОП 3 20.0 5.50 12.0
Величко, Кирилл Мн 1600 99 Веснянка 3 19.0 6.50 11.0
Солодков, Игорь Мг 1600 96 Бобруйск 3 18.5 7.00 13.0
Клиза, Владислав Мн 1600 96 РЦОП 3 18.5 4.50 15.0
Михайлов, Владислав Вт 1600 96 Орша 3 17.5 6.25 11.5
31-32 Полуцкий, Сергей Бр 1600 96 Брест 2.5 21.0 6.50 12.5
Игнатюк, Владислав Мн 1600 96 РЦОП 2.5 17.0 5.00 10.0
33-42 Пышко, Алексей МО 1400 97 Копыль 2 20.0 5.00 9.5
Росихин, Максим Гр 1400 97 Гродно 2 19.5 5.00 11.0
Блинцов, Владислав Гм 1400 96 Рогачев 2 19.0 4.50 9.5
Кузмук, Макар Бр 1600 96 Барановичи 2 18.5 4.00 9.5
Гойдь, Виталий Мн 1600 98 РЦОП 2 17.5 4.50 8.0
Кардаш, Иван Вт 1400 96 Орша 2 17.0 3.25 8.0
Хацкевич, Дмитрий Мн 1600 97 СДЮШОР 2 16.5 3.00 9.0
Дедков, Никита Мн 1600 96 СДЮШОР 2 16.0 3.00 7.0
Шершень, Вадим Гр 1400 97 Гродно 2 15.5 1.50 5.0
Лойко, Виктор Мн 1400 97 РЦОП 2 13.5 3.00 7.0
43 Орлов, Алексей Мн 1400 99 РЦОП 1.5 16.0 1.25 6.0
44-45 Серенков, Борис Мн 1400 98 РЦОП 1 16.5 0.50 5.0
Лукьянов, Владислав Мн 1200 98 РЦОП 1 14.0 0.50 4.0
46 Деркач, Егор МО 1200 96 Смолевичи 0.5 14.5 0.75 1.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Гриб, Роман Бр 1800 24:W 16:W 7:W 10:W 2:D 4:W 21:
2. Крейнгауз, Андрей Мг 1800 25:W 17:W 15:W 23:W 1:D 21:L 34:
3. Куколь, Никита Гр 1800 26:W 18:W 10:L 34:D 16:W 6:L 4:
4. Семенюк, Константин Бр 1800 27:W 19:W 23:L 17:W 15:W 1:L 3:
5. Акуленко, Артем Гр 1600 28:W 21:D 34:L 41:W 13:L 20:W 16:
6. Антоненко, Роман Гм 1600 29:L 9:W 26:W 31:W 21:L 3:W 17:
7. Будковский, Дмитрий Гм 1600 30:W 22:W 1:L 43:W 23:L 18:W 12:
8. Булавко, Дмитрий Вт 1600 31:W 23:L 27:D 29:D 25:D 32:D 26:
9. Величко, Кирилл Мн 1600 32:D 6:L 43:L 14:W 40:D 35:W 27:
10. Гарист, Артем Гм 1600 33:W 29:W 3:W 1:L 34:L 25:W 13:
11. Гойдь, Виталий Мн 1600 34:L 32:D 40:L 36:D 38:W 37:L 42:
12. Гришков, Егор Гм 1600 35:W 37:D 13:W 21:D 19:W 34:D 7:
13. Дарчик, Максим Бр 1600 36:W 34:D 12:L 27:W 5:W 23:W 10:
14. Дедков, Никита Мн 1600 37:L 35:D 25:L 9:L 46:W 33:D 40:
15. Дорошенко, Алексей Мн 1600 38:W 43:W 2:L 22:W 4:L 30:L 28:
16. Елисеев, Глеб Мн 1600 39:W 1:L 29:D 35:W 3:L 31:W 5:
17. Жук, Илья Мн 1600 40:W 2:L 30:W 4:L 29:W 22:W 6:
18. Зуевский, Юрий Бр 1600 41:W 3:L 31:L 37:W 43:W 7:L 29:
19. Иванов, Иван Мг 1600 42:W 4:L 32:D 40:W 12:L 28:D 37:
20. Игнатюк, Владислав Мн 1600 43:L 36:D 35:L 44:W 33:W 5:L 31:
21. Казаченко, Егор Гм 1600 44:W 5:D 37:W 12:D 6:W 2:W 1:
22. Клиза, Владислав Мн 1600 45:W 7:L 33:W 15:L 41:W 17:L 32:
23. Козловский, Андрей Вт 1600 46:W 8:W 4:W 2:L 7:W 13:L 30:
24. Кузмук, Макар Бр 1600 1:L 38:W 41:L 33:D 35:D 43:L 44:
25. Кулаковский, Александр Мн 1600 2:L 40:D 14:W 32:W 8:D 10:L 43:
26. Лазук, Иван Мн 1600 3:L 39:W 6:L 38:W 30:L 36:W 8:
27. Лапей, Валентин Мг 1600 4:L 42:W 8:D 13:L 37:D 40:W 9:
28. Михайлов, Владислав Вт 1600 5:L 41:L 36:W 39:W 31:D 19:D 15:
29. Мотузко, Станислав Бр 1600 6:W 10:L 16:D 8:D 17:L 41:W 18:
30. Пармон, Евгений Мн 1600 7:L 45:W 17:L 42:W 26:W 15:W 23:
31. Полуцкий, Сергей Бр 1600 8:L 44:W 18:W 6:L 28:D 16:L 20:
32. Солодков, Игорь Мг 1600 9:D 11:D 19:D 25:L 39:W 8:D 22:
33. Хацкевич, Дмитрий Мн 1600 10:L 46:W 22:L 24:D 20:L 14:D 41:
34. Шило, Денис Бр 1600 11:W 13:D 5:W 3:D 10:W 12:D 2:
35. Блинцов, Владислав Гм 1400 12:L 14:D 20:W 16:L 24:D 9:L 39:
36. Кардаш, Иван Вт 1400 13:L 20:D 28:L 11:D 42:W 26:L 46:
37. Лобяк, Тимофей Мн 1400 14:W 12:D 21:L 18:L 27:D 11:W 19:
38. Лойко, Виктор Мн 1400 15:L 24:L 44:W 26:L 11:L 46:W 45:
39. Орлов, Алексей Мн 1400 16:L 26:L 46:W 28:L 32:L 45:D 35:
40. Пышко, Алексей МО 1400 17:L 25:D 11:W 19:L 9:D 27:L 14:
41. Росихин, Максим Гр 1400 18:L 28:W 24:W 5:L 22:L 29:L 33:
42. Серенков, Борис Мн 1400 19:L 27:L 45:W 30:L 36:L 44:L 11:
43. Степанов, Арсений МО 1400 20:W 15:L 9:W 7:L 18:L 24:W 25:
44. Шершень, Вадим Гр 1400 21:L 31:L 38:L 20:L 45:W 42:W 24:
45. Деркач, Егор МО 1200 22:L 30:L 42:L 46:L 44:L 39:D 38:
46. Лукьянов, Владислав Мн 1200 23:L 33:L 39:L 45:W 14:L 38:L 36:
Жеребьевка седьмого тура
No Name Total Result Name Total
1 Казаченко, Егор [5] : Гриб, Роман [5.5]
2 Шило, Денис [4.5] : Крейнгауз, Андрей [4.5]
3 Будковский, Дмитрий [4] : Гришков, Егор [4.5]
4 Гарист, Артем [4] : Дарчик, Максим [4.5]
5 Жук, Илья [4] : Антоненко, Роман [4]
6 Козловский, Андрей [4] : Пармон, Евгений [4]
7 Куколь, Никита [3.5] : Семенюк, Константин [4]
8 Акуленко, Артем [3.5] : Елисеев, Глеб [3.5]
9 Лазук, Иван [3] : Булавко, Дмитрий [3]
10 Лапей, Валентин [3] : Величко, Кирилл [3]
11 Дорошенко, Алексей [3] : Михайлов, Владислав [3]
12 Зуевский, Юрий [3] : Мотузко, Станислав [3]
13 Иванов, Иван [3] : Лобяк, Тимофей [3]
14 Солодков, Игорь [3] : Клиза, Владислав [3]
15 Степанов, Арсений [3] : Кулаковский, Александр [3]
16 Полуцкий, Сергей [2.5] : Игнатюк, Владислав [2.5]
17 Дедков, Никита [2] : Пышко, Алексей [2]
18 Шершень, Вадим [2] : Кузмук, Макар [2]
19 Росихин, Максим [2] : Хацкевич, Дмитрий [2]
20 Орлов, Алексей [1.5] : Блинцов, Владислав [2]
21 Гойдь, Виталий [2] : Серенков, Борис [1]
22 Лукьянов, Владислав [1] : Кардаш, Иван [2]
23 Лойко, Виктор [2] : Деркач, Егор [.5]
by Swiss Perfect (TM)
|