Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
ПЕРВЕНСТВО РБ ДО 12 ЛЕТ
Первенство Беларуси до 12 лет, мальчики
Финальная таблица
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Хачикян Давид Бр 2152 94 Барановичи 8 53.5 46.75 40.0
2 Горшков Никита Мн 1800 94 РЦОП 7.5 50.0 40.50 36.0
3 Петрушко Евгений Бр 1800 94 Барановичи 6.5 46.5 28.50 33.0
4-6 Калинин Дмитрий Гм 1800 94 Гомель 6 50.5 30.25 31.0
Ковалев Владислав Мн 2016 94 РЦОП 6 49.5 30.25 35.0
Шпаковский Богдан Мн 1800 94 РЦОП 6 45.0 26.00 27.0
7-11 Гром Дмитрий Мн 1800 94 РЦОП 5.5 48.5 26.50 32.5
Полещук Виктор Мн 1800 94 РЦОП 5.5 46.0 27.00 28.5
Мерибанов Виталий Мн 1844 94 РЦОП 5.5 46.0 24.75 30.0
Савицкий Андрей Мн 1800 95 СДЮШОР 5.5 46.0 24.25 28.0
Чирун Павел Бр 1800 95 Кобрин 5.5 40.5 23.50 26.0
12-17 Битков Влад Гм 1800 94 Гомель 5 49.0 24.00 27.0
Царев Евгений Мн 1800 94 РЦОП 5 44.5 22.00 28.0
Ханабиев Алексей Мн 1800 94 РЦОП 5 44.0 21.75 25.5
Киселев Роман Вт 1600 94 Витебск 5 42.0 21.75 23.0
Безлюдов Станислав Вт 1800 95 Орша 5 42.0 19.00 24.5
Федоров Андрей Бр 1800 94 Пинск 5 33.0 17.50 15.0
18-23 Харланов Валентин Мг 1800 95 Могилев 4.5 45.0 20.50 24.0
Зайцев Сергей Гр 1800 94 Гродно 4.5 44.5 20.00 27.5
Медведев Олег Мн 1907 95 РЦОП 4.5 44.0 19.25 23.0
Ефременко Александр Вт 1800 94 Орша 4.5 35.0 11.75 18.5
Пикун Владислав Гм 1600 95 Светлогорск 4.5 34.0 10.25 17.5
Шалай Иван МО 1800 95 Смолевичи 4.5 29.0 15.75 19.0
24-28 Шпаков Роман Мг 1800 94 Могилев 4 42.0 14.75 22.0
Зубцов Олег Мн 1800 94 Веснянка 4 37.0 14.00 17.0
Шакаль Вадим МО 1800 95 Дзержинск 4 36.0 14.75 21.0
Валевич Сергей Мн 1800 94 РЦОП 4 35.5 12.25 19.5
Войтехович Виктор МО 1800 94 Дзержинск 4 34.0 13.00 20.0
29-35 Долгалев Александр Мг 1600 94 Могилев 3.5 40.5 9.75 19.5
Снопков Александр Мн 1800 95 РЦОП 3.5 39.5 12.50 19.0
Василенко Илья Мн 1800 95 СДЮШОР 3.5 37.0 13.50 18.5
Давидюк Виталий Вт 1600 94 Витебск 3.5 36.5 10.50 17.5
Кузьменков Александр Мн 1800 94 РЦОП 3.5 36.0 10.25 22.0
Дабкус Роман Гр 1600 94 Гродно 3.5 32.5 5.75 12.5
Елисеев Артур Мн 1800 94 РЦОП 3.5 30.0 6.25 12.0
36 Довгун Артем Гр 1600 94 Скидель 3 41.5 13.00 16.0
37 Футорный Дмитрий Мг 1600 95 Могилев 2.5 35.5 4.25 15.0
38 Курильчик Александр МО 1600 94 Смолевичи 2 32.0 1.50 8.0
39 Петрович Станислав Мн 1600 94 Веснянка 1.5 35.0 1.75 10.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Хачикян Давид Бр 2152 20:W 16:W 18:W 2:D 30:W 10:D 11:W 4:W 6:W
2. Ковалев Владислав Мн 2016 21:W 17:W 25:W 1:D 11:W 18:D 4:L 16:L 20:W
3. Медведев Олег Мн 1907 22:W 18:L 32:W 20:D 16:L 26:D 25:L 17:D 21:W
4. Мерибанов Виталий Мн 1844 23:L 31:W 21:W 24:D 25:W 14:W 2:W 1:L 18:L
5. Безлюдов Станислав Вт 1800 24:D 26:D 30:L 33:W 21:W 17:W 16:L 20:L 15:W
6. Битков Влад Гм 1800 25:L 29:D 13:W 7:W 23:W 16:D 19:W 10:L 1:L
7. Валевич Сергей Мн 1800 26:D 32:L 37:W 6:L 39:W 35:D 30:L 22:L 33:W
8. Василенко Илья Мн 1800 27:D 25:L 31:W 29:L 13:W 23:L 28:L 32:W 38:L
9. Войтехович Виктор МО 1800 28:W 34:L 26:L 37:W 35:D 25:L 21:L 39:W 27:D
10. Горшков Никита Мн 1800 29:W 19:D 23:W 11:D 24:W 1:D 18:W 6:W 16:W
11. Гром Дмитрий Мн 1800 30:W 39:W 34:W 10:D 2:L 20:W 1:L 25:D 26:D
12. Елисеев Артур Мн 1800 31:D 27:L 29:L 35:L 38:L 37:D :W 36:W 34:D
13. Ефременко Александр Вт 1800 32:D 24:L 6:L 31:W 8:L 39:W 27:W 30:L 17:+
14. Зайцев Сергей Гр 1800 33:W 23:D 27:D 25:D 26:W 4:L 24:W 18:L 19:L
15. Зубцов Олег Мн 1800 34:L 30:L 28:L 22:W 37:W 38:W 35:L 33:W 5:L
16. Калинин Дмитрий Гм 1800 35:W 1:L 38:W 26:D 3:W 6:D 5:W 2:W 10:L
17. Кузьменков Александр Мн 1800 36:W 2:L 39:W 30:L 34:W 5:L 29:L 3:D 13:-
18. Петрушко Евгений Бр 1800 37:W 3:W 1:L 27:W 19:W 2:D 10:L 14:W 4:W
19. Полещук Виктор Мн 1800 38:W 10:D 24:D 34:W 18:L 30:W 6:L 35:D 14:W
20. Савицкий Андрей Мн 1800 1:L 33:W 35:W 3:D 29:W 11:L 23:W 5:W 2:L
21. Снопков Александр Мн 1800 2:L 36:W 4:L 38:W 5:L 29:D 9:W 28:L 3:L
22. Федоров Андрей Бр 1800 3:L 35:L 33:L 15:L 31:W 36:W 34:W 7:W 28:W
23. Ханабиев Алексей Мн 1800 4:W 14:D 10:L 32:W 6:L 8:W 20:L 24:W 35:D
24. Харланов Валентин Мг 1800 5:D 13:W 19:D 4:D 10:L 27:W 14:L 23:L 29:W
25. Царев Евгений Мн 1800 6:W 8:W 2:L 14:D 4:L 9:W 3:W 11:D 30:L
26. Чирун Павел Бр 1800 7:D 5:D 9:W 16:D 14:L 3:D 33:W 29:W 11:D
27. Шакаль Вадим МО 1800 8:D 12:W 14:D 18:L 32:D 24:L 13:L 31:W 9:D
28. Шалай Иван МО 1800 9:L 37:- 15:W 39:D 33:L 34:W 8:W 21:W 22:L
29. Шпаков Роман Мг 1800 10:L 6:D 12:W 8:W 20:L 21:D 17:W 26:L 24:L
30. Шпаковский Богдан Мн 1800 11:L 15:W 5:W 17:W 1:L 19:L 7:W 13:W 25:W
31. Дабкус Роман Гр 1600 12:D 4:L 8:L 13:L 22:L :W 37:W 27:L 39:W
32. Давидюк Виталий Вт 1600 13:D 7:W 3:L 23:L 27:D 33:L 38:D 8:L :W
33. Довгун Артем Гр 1600 14:L 20:L 22:W 5:L 28:W 32:W 26:L 15:L 7:L
34. Долгалев Александр Мг 1600 15:W 9:W 11:L 19:L 17:L 28:L 22:L :W 12:D
35. Киселев Роман Вт 1600 16:L 22:W 20:L 12:W 9:D 7:D 15:W 19:D 23:D
36. Курильчик Александр МО 1600 17:L 21:L :W : : 22:L 39:L 12:L 37:W
37. Петрович Станислав Мн 1600 18:L 28:+ 7:L 9:L 15:L 12:D 31:L 38:L 36:L
38. Пикун Владислав Гм 1600 19:L :W 16:L 21:L 12:W 15:L 32:D 37:W 8:W
39. Футорный Дмитрий Мг 1600 :W 11:L 17:L 28:D 7:L 13:L 36:W 9:L 31:L
Реклама