|
Первенство Беларуси до 12 лет, мальчики
Положение после шести туров
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1-2 Хачикян, Давид Бр 2152 94 Барановичи 5 29.0 19.75 24.0
Ковалев, Владислав Мн 2016 94 РЦОП 5 27.5 18.25 24.0
3-6 Горшков, Никита Мн 1800 94 РЦОП 4.5 28.0 16.75 21.0
Петрушко, Евгений Бр 1800 94 Барановичи 4.5 25.0 13.50 21.0
Гром, Дмитрий Мн 1800 94 РЦОП 4.5 24.0 12.25 22.0
Мерибанов, Виталий Мн 1844 94 РЦОП 4.5 22.5 12.75 18.0
7-10 Битков, Влад Гм 1800 94 Гомель 4 23.5 12.50 16.0
Калинин, Дмитрий Гм 1800 94 Гомель 4 23.5 11.50 18.0
Полещук, Виктор Мн 1800 94 РЦОП 4 23.0 11.00 18.5
Безлюдов, Станислав Вт 1800 95 Орша 4 22.0 11.75 15.5
11-15 Харланов, Валентин Мг 1800 95 Могилев 3.5 25.5 11.25 16.0
Царев, Евгений Мн 1800 94 РЦОП 3.5 25.0 10.75 17.0
Савицкий, Андрей Мн 1800 95 СДЮШОР 3.5 25.0 10.50 16.0
Ханабиев, Алексей Мн 1800 94 РЦОП 3.5 24.5 10.75 16.0
Зайцев, Сергей Гр 1800 94 Гродно 3.5 23.5 10.75 17.5
16-24 Шпаковский, Богдан Мн 1800 94 РЦОП 3 26.5 10.00 15.0
Чирун, Павел Бр 1800 95 Кобрин 3 23.0 9.50 14.5
Медведев, Олег Мн 1907 95 РЦОП 3 22.5 7.25 15.0
Шпаков, Роман Мг 1800 94 Могилев 3 21.5 7.75 13.0
Довгун, Артем Гр 1600 94 Скидель 3 21.0 6.50 10.0
Киселев, Роман Вт 1600 94 Витебск 3 19.5 6.75 12.5
Кузьменков, Александр Мн 1800 94 РЦОП 3 18.5 4.50 15.0
Валевич, Сергей Мн 1800 94 РЦОП 3 17.0 6.00 12.5
Зубцов, Олег Мн 1800 94 Веснянка 3 15.5 5.50 9.0
25-30 Снопков, Александр Мн 1800 95 РЦОП 2.5 21.0 4.50 11.0
Шакаль, Вадим МО 1800 95 Дзержинск 2.5 20.0 6.00 13.5
Василенко, Илья Мн 1800 95 СДЮШОР 2.5 19.0 5.25 11.5
Войтехович, Виктор МО 1800 94 Дзержинск 2.5 18.0 5.50 12.5
Ефременко, Александр Вт 1800 94 Орша 2.5 16.5 4.00 9.5
Шалай, Иван МО 1800 95 Смолевичи 2.5 15.0 5.75 9.0
31-35 Долгалев, Александр Мг 1600 94 Могилев 2 22.0 5.50 13.0
Пикун, Владислав Гм 1600 95 Светлогорск 2 20.5 2.00 9.0
Давидюк, Виталий Вт 1600 94 Витебск 2 19.0 5.50 11.0
Федоров, Андрей Бр 1800 94 Пинск 2 15.5 2.50 5.0
Елисеев, Артур Мн 1800 94 РЦОП 2 15.5 1.50 5.5
36-38 Футорный, Дмитрий Мг 1600 95 Могилев 1.5 20.0 1.25 9.0
Петрович, Станислав Мн 1600 94 Веснянка 1.5 18.5 1.00 7.0
Дабкус, Роман Гр 1600 94 Гродно 1.5 17.5 1.00 5.5
39 Курильчик, Александр МО 1600 94 Смолевичи 1 19.0 0.00 5.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Хачикян, Давид Бр 2152 20:W 16:W 18:W 2:D 30:W 10:D 11:
2. Ковалев, Владислав Мн 2016 21:W 17:W 25:W 1:D 11:W 18:D 4:
3. Медведев, Олег Мн 1907 22:W 18:L 32:W 20:D 16:L 26:D 25:
4. Мерибанов, Виталий Мн 1844 23:L 31:W 21:W 24:D 25:W 14:W 2:
5. Безлюдов, Станислав Вт 1800 24:D 26:D 30:L 33:W 21:W 17:W 16:
6. Битков, Влад Гм 1800 25:L 29:D 13:W 7:W 23:W 16:D 19:
7. Валевич, Сергей Мн 1800 26:D 32:L 37:W 6:L 39:W 35:D 30:
8. Василенко, Илья Мн 1800 27:D 25:L 31:W 29:L 13:W 23:L 28:
9. Войтехович, Виктор МО 1800 28:W 34:L 26:L 37:W 35:D 25:L 21:
10. Горшков, Никита Мн 1800 29:W 19:D 23:W 11:D 24:W 1:D 18:
11. Гром, Дмитрий Мн 1800 30:W 39:W 34:W 10:D 2:L 20:W 1:
12. Елисеев, Артур Мн 1800 31:D 27:L 29:L 35:L 38:L 37:D :W
13. Ефременко, Александр Вт 1800 32:D 24:L 6:L 31:W 8:L 39:W 27:
14. Зайцев, Сергей Гр 1800 33:W 23:D 27:D 25:D 26:W 4:L 24:
15. Зубцов, Олег Мн 1800 34:L 30:L 28:L 22:W 37:W 38:W 35:
16. Калинин, Дмитрий Гм 1800 35:W 1:L 38:W 26:D 3:W 6:D 5:
17. Кузьменков, Александр Мн 1800 36:W 2:L 39:W 30:L 34:W 5:L 29:
18. Петрушко, Евгений Бр 1800 37:W 3:W 1:L 27:W 19:W 2:D 10:
19. Полещук, Виктор Мн 1800 38:W 10:D 24:D 34:W 18:L 30:W 6:
20. Савицкий, Андрей Мн 1800 1:L 33:W 35:W 3:D 29:W 11:L 23:
21. Снопков, Александр Мн 1800 2:L 36:W 4:L 38:W 5:L 29:D 9:
22. Федоров, Андрей Бр 1800 3:L 35:L 33:L 15:L 31:W 36:W 34:
23. Ханабиев, Алексей Мн 1800 4:W 14:D 10:L 32:W 6:L 8:W 20:
24. Харланов, Валентин Мг 1800 5:D 13:W 19:D 4:D 10:L 27:W 14:
25. Царев, Евгений Мн 1800 6:W 8:W 2:L 14:D 4:L 9:W 3:
26. Чирун, Павел Бр 1800 7:D 5:D 9:W 16:D 14:L 3:D 33:
27. Шакаль, Вадим МО 1800 8:D 12:W 14:D 18:L 32:D 24:L 13:
28. Шалай, Иван МО 1800 9:L 37:- 15:W 39:D 33:L 34:W 8:
29. Шпаков, Роман Мг 1800 10:L 6:D 12:W 8:W 20:L 21:D 17:
30. Шпаковский, Богдан Мн 1800 11:L 15:W 5:W 17:W 1:L 19:L 7:
31. Дабкус, Роман Гр 1600 12:D 4:L 8:L 13:L 22:L :W 37:
32. Давидюк, Виталий Вт 1600 13:D 7:W 3:L 23:L 27:D 33:L 38:
33. Довгун, Артем Гр 1600 14:L 20:L 22:W 5:L 28:W 32:W 26:
34. Долгалев, Александр Мг 1600 15:W 9:W 11:L 19:L 17:L 28:L 22:
35. Киселев, Роман Вт 1600 16:L 22:W 20:L 12:W 9:D 7:D 15:
36. Курильчик, Александр МО 1600 17:L 21:L :W : : 22:L 39:
37. Петрович, Станислав Мн 1600 18:L 28:+ 7:L 9:L 15:L 12:D 31:
38. Пикун, Владислав Гм 1600 19:L :W 16:L 21:L 12:W 15:L 32:
39. Футорный, Дмитрий Мг 1600 :W 11:L 17:L 28:D 7:L 13:L 36:
Жеребьевка седьмого тура
No Name Total Result Name Total
1 Хачикян, Давид [5] : Гром, Дмитрий [4.5]
2 Мерибанов, Виталий [4.5] : Ковалев, Владислав [5]
3 Петрушко, Евгений [4.5] : Горшков, Никита [4.5]
4 Калинин, Дмитрий [4] : Безлюдов, Станислав [4]
5 Полещук, Виктор [4] : Битков, Влад [4]
6 Зайцев, Сергей [3.5] : Харланов, Валентин [3.5]
7 Ханабиев, Алексей [3.5] : Савицкий, Андрей [3.5]
8 Медведев, Олег [3] : Царев, Евгений [3.5]
9 Валевич, Сергей [3] : Шпаковский, Богдан [3]
10 Зубцов, Олег [3] : Киселев, Роман [3]
11 Шпаков, Роман [3] : Кузьменков, Александр [3]
12 Довгун, Артем [3] : Чирун, Павел [3]
13 Шалай, Иван [2.5] : Василенко, Илья [2.5]
14 Войтехович, Виктор [2.5] : Снопков, Александр [2.5]
15 Ефременко, Александр [2.5] : Шакаль, Вадим [2.5]
16 Долгалев, Александр [2] : Федоров, Андрей [2]
17 Давидюк, Виталий [2] : Пикун, Владислав [2]
18 Дабкус, Роман [1.5] : Петрович, Станислав [1.5]
19 Курильчик, Александр [1] : Футорный, Дмитрий [1.5]
20 Елисеев, Артур [1] 1:0 BYE
by Swiss Perfect (TM)
|