|
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Тихонов, 2411 7.5 46.5 37.75 34.5
2 Черепов, 2290 6.5 47.5 34.25 36.0
3-4 Ломако, 2387 6 45.5 27.25 35.5
Ступак, 2299 6 43.5 28.00 27.0
5 Зеленко, 2267 5.5 42.5 21.75 28.5
6-9 Хамицкий, 2282 5 44.5 20.50 26.0
Мокрий, 2241 5 42.5 21.00 25.0
Яковин, М 2100 5 38.0 17.75 21.5
Малюш, 2407 5 36.0 14.50 20.0
10-11 Клиза, И 2215 4.5 46.0 16.50 24.0
Либов, 2298 4.5 41.5 16.75 28.0
12-14 Свистун, 2043 4 37.0 12.75 16.5
Масюк, 2077 4 32.5 8.50 16.0
Донецкий, Г 2000 4 31.5 12.25 17.5
15 Алявдин, 2255 3.5 43.5 14.50 19.5
16 Уласевич, 2105 2.5 33.5 4.50 13.5
17 Якушев, В А 2085 2 35.5 4.25 13.0
18 Царев, 1884 0.5 36.0 1.00 2.0
by Swiss Perfect (TM)
|