Клубы - Round 7
Results
No Name Total Result Minor Name Total
1 Вектор, [11.0] : (0.0-0.0) Эльдорадо, [7.0]
2 Веснянка, [11.0] : (0.0-0.0) ГРГУ, [7.0]
3 РЦОП, [8.0] : (0.0-0.0) Спартак, [4.0]
4 Неокварт, [6.0] : (0.0-0.0) Надежда, [3.0]
5 ВЕКТОР-СДЮШОР, [3.0] : (0.0-0.0) БНТУ, [5.0]
6 Юность, [2.0] : (0.0-0.0) Бремор, [5.0]
Standings
Place Name Rtg Score Minor Progr.
1 Веснянка, 2405 11 26.5-9.5 50.0
2 Вектор, 2473 11 26.0-10.0 50.0
3 РЦОП, 2440 8 23.5-12.5 38.0
4 Эльдорадо, 2202 7 18.0-18.0 29.0
5 ГРГУ, 2175 7 16.0-20.0 29.0
6 Неокварт, 2296 6 17.0-19.0 28.0
7 БНТУ, 2242 5 18.0-18.0 27.0
8 Бремор, 2110 5 15.5-20.5 27.0
9 Спартак, 2210 4 17.0-19.0 14.0
10 ВЕКТОР-СДЮШОР, 2266 3 13.5-22.5 13.0
11 Надежда, 2187 3 12.0-24.0 14.0
12 Юность, 2045 2 13.0-23.0 5.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Вектор, 2473 7:2.0 4:2.0 2:2.0 3:1.0 11:2.0 5:2.0 8:
2. РЦОП, 2440 8:2.0 6:2.0 1:0.0 10:2.0 3:0.0 4:2.0 7:
3. Веснянка, 2405 9:2.0 11:2.0 4:2.0 1:1.0 2:2.0 6:2.0 10:
4. Неокварт, 2296 10:2.0 1:0.0 3:0.0 5:2.0 8:2.0 2:0.0 9:
5. ВЕКТОР-СДЮШОР, 2266 11:0.0 9:0.0 7:2.0 4:0.0 12:1.0 1:0.0 6:
6. БНТУ, 2242 12:2.0 2:0.0 9:2.0 8:0.0 10:1.0 3:0.0 5:
7. Спартак, 2210 1:0.0 10:0.0 5:0.0 12:2.0 9:2.0 8:0.0 2:
8. Эльдорадо, 2202 2:0.0 12:2.0 11:1.0 6:2.0 4:0.0 7:2.0 1:
9. Надежда, 2187 3:0.0 5:2.0 6:0.0 11:0.0 7:0.0 12:1.0 4:
10. ГРГУ, 2175 4:0.0 7:2.0 12:2.0 2:0.0 6:1.0 11:2.0 3:
11. Бремор, 2110 5:2.0 3:0.0 8:1.0 9:2.0 1:0.0 10:0.0 12:
12. Юность, 2045 6:0.0 8:0.0 10:0.0 7:0.0 5:1.0 9:1.0 11:
|