Самая эффективная поисковая оптимизация посмотреть цены! Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
ПЕРВЕНСТВО РБ ДО 12 ЛЕТ
Первенство Беларуси до 12 лет, девочки
Финальная таблица
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1-3 Зезюлькина Анастасия Мн 1937 95 СДЮШОР 7 50.5 37.00 35.5
Осипова Полина Мн 1800 94 РЦОП 7 49.0 36.00 38.0
Мальцева Диана Мн 1800 94 РЦОП 7 48.5 35.50 38.0
4 Рево Татьяна Мн 1800 94 РЦОП 6.5 45.5 29.00 31.0
5 Кусенкова Наталья Мг 1800 95 Бобруйск 6 46.0 28.75 27.5
6-10 Огинская Ксения Бр 1600 94 Пинск 5 47.0 25.00 25.5
Моргаенко Екатерина Мн 1800 94 РЦОП 5 44.5 21.75 25.0
Дегтярева Ольга Гм 1600 94 Гомель 5 42.5 17.50 26.0
Дылевская Нина Бр 1600 94 Кобрин 5 40.0 21.50 22.0
Мельникова Анастасия Мн 1600 95 СДЮШОР 5 33.0 15.00 17.0
11-14 Рожкова Анастасия Мг 1800 94 Бобруйск 4.5 49.5 21.75 27.0
Иващенко Инна Бр 1600 94 Пинск 4.5 42.5 18.75 25.0
Астапкова Елена Мг 1600 94 Могилев 4.5 42.5 16.75 25.0
Прокопук Александрина Мн 1800 95 СДЮШОР 4.5 42.0 19.00 25.0
15-16 Гуща Ева Гр 1600 94 Скидель 4 35.0 10.50 20.0
Некрашевич Виктория Го 1600 95 Житковичи 4 33.0 8.50 18.0
17-20 Загальская Александра Мн 1600 95 РЦОП 3.5 44.0 12.25 20.5
Лугавцова Дина Мн 1400 94 СДЮШОР 3.5 38.0 10.75 19.5
Ненартович Ольга Гр 1600 94 Глядовичи 3.5 35.0 9.00 15.5
Степченкова Анастасия Мн 1400 94 СДЮШОР 3.5 33.0 8.25 15.5
21-22 Прокопчик Александра МО 1400 94 Несвиж 3 33.0 10.25 15.5
Гарнова Анастасия Мн 1600 95 СДЮШОР 3 33.0 10.00 15.0
23 Анчук Елена Мг 1600 94 Могилев 2 33.5 7.25 6.5
24 Куленкович Юлия МО 1200 95 Смолевичи 1.5 31.5 3.50 6.5
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Зезюлькина Анастасия Мн 1937 13:W 10:W 5:L 8:W 7:W 3:D 20:W 4:W 2:D
2. Кусенкова Наталья Мг 1800 14:D 20:L 9:W 15:W 6:D 5:D 16:W 3:W 1:D
3. Мальцева Диана Мн 1800 15:W 12:W 7:W 5:D 10:W 1:D 4:W 2:L 13:W
4. Моргаенко Екатерина Мн 1800 16:L 18:W 20:D 14:W 8:D 6:W 3:L 1:L 15:W
5. Осипова Полина Мн 1800 17:W 21:W 1:W 3:D 13:W 2:D 8:W 7:L 6:W
6. Прокопук Александрина Мн 1800 18:W 16:L 15:D 19:W 2:D 4:L 10:W 8:D 5:L
7. Рево Татьяна Мн 1800 19:W 23:W 3:L 16:W 1:L 20:D 15:W 5:W 8:W
8. Рожкова Анастасия Мг 1800 20:D 14:W 16:W 1:L 4:D 13:W 5:L 6:D 7:L
9. Анчук Елена Мг 1600 21:L 17:D 2:L 24:L 18:- 23:L 12:L 22:W 19:D
10. Астапкова Елена Мг 1600 22:W 1:L 19:W 20:W 3:L 16:D 6:L 14:L 11:W
11. Гарнова Анастасия Мн 1600 23:L 19:L 22:L 17:W 24:W 21:W 14:L 18:L 10:L
12. Гуща Ева Гр 1600 24:W 3:L 21:L 23:W 20:L 18:L 9:W 19:W 17:L
13. Дегтярева Ольга Гм 1600 1:L 22:W 23:W 21:W 5:L 8:L 18:W 15:W 3:L
14. Дылевская Нина Бр 1600 2:D 8:L 17:W 4:L 21:W 15:L 11:W 10:W 20:D
15. Загальская Александра Мн 1600 3:L 24:W 6:D 2:L 23:W 14:W 7:L 13:L 4:L
16. Иващенко Инна Бр 1600 4:W 6:W 8:L 7:L 22:W 10:D 2:L 20:L 18:W
17. Мельникова Анастасия Мн 1600 5:L 9:D 14:L 11:L 19:W 22:D 24:W 21:W 12:W
18. Некрашевич Виктория Го 1600 6:L 4:L 24:W 22:L 9:+ 12:W 13:L 11:W 16:L
19. Ненартович Ольга Гр 1600 7:L 11:W 10:L 6:L 17:L 24:W 23:W 12:L 9:D
20. Огинская Ксения Бр 1600 8:D 2:W 4:D 10:L 12:W 7:D 1:L 16:W 14:D
21. Лугавцова Дина Мн 1400 9:W 5:L 12:W 13:L 14:L 11:L 22:W 17:L 23:D
22. Прокопчик Александра МО 1400 10:L 13:L 11:W 18:W 16:L 17:D 21:L 9:L 24:D
23. Степченкова Анастасия Мн 1400 11:W 7:L 13:L 12:L 15:L 9:W 19:L 24:W 21:D
24. Куленкович Юлия МО 1200 12:L 15:L 18:L 9:W 11:L 19:L 17:L 23:L 22:D
Реклама