|
Первенство Беларуси до 12 лет, девочки
Положение после шести туров
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1-2 Мальцева, Диана Мн 1800 94 РЦОП 5 26.0 17.25 24.0
Осипова, Полина Мн 1800 94 РЦОП 5 24.0 15.75 24.0
3 Зезюлькина, Анастасия Мн 1937 95 СДЮШОР 4.5 27.5 16.50 21.0
4-5 Рожкова, Анастасия Мг 1800 94 Бобруйск 4 26.0 12.75 18.0
Моргаенко, Екатерина Мн 1800 94 РЦОП 4 24.0 12.25 16.0
6-11 Огинская, Ксения Бр 1600 94 Пинск 3.5 25.0 11.25 16.0
Иващенко, Инна Бр 1600 94 Пинск 3.5 24.0 11.25 17.0
Астапкова, Елена Мг 1600 94 Могилев 3.5 24.0 9.75 17.0
Рево, Татьяна Мн 1800 94 РЦОП 3.5 24.0 9.25 18.0
Кусенкова, Наталья Мг 1800 95 Бобруйск 3.5 22.0 9.25 15.0
Загальская, Александра Мн 1600 95 РЦОП 3.5 20.5 7.00 13.5
12-15 Прокопук, Александрина Мн 1800 95 СДЮШОР 3 22.5 8.50 15.0
Дегтярева, Ольга Гм 1600 94 Гомель 3 22.5 6.50 15.0
Некрашевич, Виктория Го 1600 95 Житковичи 3 16.5 3.00 10.0
Гарнова, Анастасия Мн 1600 95 СДЮШОР 3 14.0 5.00 9.0
16-17 Дылевская, Нина Бр 1600 94 Кобрин 2.5 22.0 5.75 11.5
Прокопчик, Александра МО 1400 94 Несвиж 2.5 19.5 7.00 10.0
18-22 Лугавцова, Дина Мн 1400 94 СДЮШОР 2 19.0 2.50 12.0
Ненартович, Ольга Гр 1600 94 Глядовичи 2 18.0 4.00 8.0
Степченкова, Анастасия Мн 1400 94 СДЮШОР 2 18.0 3.50 9.0
Мельникова, Анастасия Мн 1600 95 СДЮШОР 2 17.0 3.50 7.0
Гуща, Ева Гр 1600 94 Скидель 2 17.0 3.00 11.0
23 Куленкович, Юлия МО 1200 95 Смолевичи 1 16.0 0.50 4.0
24 Анчук, Елена Мг 1600 94 Могилев 0.5 15.0 1.00 3.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Зезюлькина, Анастасия Мн 1937 13:W 10:W 5:L 8:W 7:W 3:D 20:
2. Кусенкова, Наталья Мг 1800 14:D 20:L 9:W 15:W 6:D 5:D 16:
3. Мальцева, Диана Мн 1800 15:W 12:W 7:W 5:D 10:W 1:D 4:
4. Моргаенко, Екатерина Мн 1800 16:L 18:W 20:D 14:W 8:D 6:W 3:
5. Осипова, Полина Мн 1800 17:W 21:W 1:W 3:D 13:W 2:D 8:
6. Прокопук, Александрина Мн 1800 18:W 16:L 15:D 19:W 2:D 4:L 10:
7. Рево, Татьяна Мн 1800 19:W 23:W 3:L 16:W 1:L 20:D 15:
8. Рожкова, Анастасия Мг 1800 20:D 14:W 16:W 1:L 4:D 13:W 5:
9. Анчук, Елена Мг 1600 21:L 17:D 2:L 24:L 18:- 23:L 12:
10. Астапкова, Елена Мг 1600 22:W 1:L 19:W 20:W 3:L 16:D 6:
11. Гарнова, Анастасия Мн 1600 23:L 19:L 22:L 17:W 24:W 21:W 14:
12. Гуща, Ева Гр 1600 24:W 3:L 21:L 23:W 20:L 18:L 9:
13. Дегтярева, Ольга Гм 1600 1:L 22:W 23:W 21:W 5:L 8:L 18:
14. Дылевская, Нина Бр 1600 2:D 8:L 17:W 4:L 21:W 15:L 11:
15. Загальская, Александра Мн 1600 3:L 24:W 6:D 2:L 23:W 14:W 7:
16. Иващенко, Инна Бр 1600 4:W 6:W 8:L 7:L 22:W 10:D 2:
17. Мельникова, Анастасия Мн 1600 5:L 9:D 14:L 11:L 19:W 22:D 24:
18. Некрашевич, Виктория Го 1600 6:L 4:L 24:W 22:L 9:+ 12:W 13:
19. Ненартович, Ольга Гр 1600 7:L 11:W 10:L 6:L 17:L 24:W 23:
20. Огинская, Ксения Бр 1600 8:D 2:W 4:D 10:L 12:W 7:D 1:
21. Лугавцова, Дина Мн 1400 9:W 5:L 12:W 13:L 14:L 11:L 22:
22. Прокопчик, Александра МО 1400 10:L 13:L 11:W 18:W 16:L 17:D 21:
23. Степченкова, Анастасия Мн 1400 11:W 7:L 13:L 12:L 15:L 9:W 19:
24. Куленкович, Юлия МО 1200 12:L 15:L 18:L 9:W 11:L 19:L 17:
Жеребьевка седьмого тура
No Name Total Result Name Total
1 Мальцева, Диана [5] : Моргаенко, Екатерина [4]
2 Осипова, Полина [5] : Рожкова, Анастасия [4]
3 Огинская, Ксения [3.5] : Зезюлькина, Анастасия [4.5]
4 Иващенко, Инна [3.5] : Кусенкова, Наталья [3.5]
5 Загальская, Александра [3.5] : Рево, Татьяна [3.5]
6 Прокопук, Александрина [3] : Астапкова, Елена [3.5]
7 Некрашевич, Виктория [3] : Дегтярева, Ольга [3]
8 Гарнова, Анастасия [3] : Дылевская, Нина [2.5]
9 Лугавцова, Дина [2] : Прокопчик, Александра [2.5]
10 Ненартович, Ольга [2] : Степченкова, Анастасия [2]
11 Мельникова, Анастасия [2] : Куленкович, Юлия [1]
12 Анчук, Елена [.5] : Гуща, Ева [2]
by Swiss Perfect (TM)
|