|
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Клуб Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Пучков, Андрей 2231 80 Витебск 7 38.5 49.0 35.0
2-3 Варнавский, Сергей 90 Бобруйск 6.5 40.5 52.5 35.0
Редько, Степан 2227 90 Борисов 6.5 40.5 51.5 37.5
4-5 Смолич, Павел 2130 91 Минск 6 36.0 46.0 30.0
Никанова, Екатерина 90 могилев 6 34.0 43.0 29.5
6-11 Борсук, Юрий 2204 89 Рогачев 5.5 39.0 49.0 32.5
Падалка, Артем 89 Полтава 5.5 38.0 48.5 31.5
Ковалев, Владислав 2016 94 Минск 5.5 37.0 47.5 31.0
Ремнев, Степан 2101 90 Минск 5.5 36.5 44.5 26.5
Хайминов, Александр 2205 Борисов 5.5 34.0 43.0 26.5
Сурин, Кирилл 2002 90 Минск 5.5 32.5 40.5 24.5
12-16 Гурко, Юрий 93 Орша 5 35.5 45.5 26.5
Цыганчук, Станислав 2085 92 Орша 5 35.0 44.5 25.0
Шабанов, Денис 2108 84 Смолевичи 5 34.5 45.5 25.5
Воробьев, Кирилл 2083 93 Обнинск 5 30.0 39.5 23.5
Зеленко, Павел 2106 91 Минск 5 29.5 38.5 23.5
17-19 Кудрис, Владислав 1891 90 Борисов 4.5 32.5 39.0 24.0
Гриб, Татьяна 2077 Борисов 4.5 30.0 38.5 18.5
Ефимов, Евгений 93 Орша 4.5 28.0 35.0 17.5
20-27 Литвинов, Александр 1937 Борисов 4 34.5 45.0 21.5
Стецко, Ланита 1931 93 Минск 4 32.5 40.5 20.5
Игонькин, Юрий Рудня 4 31.5 40.5 21.0
Игудесман, Борис 2003 Казань 4 29.0 36.5 22.0
Моисеенко, Александр 2172 91 Орша 4 28.5 36.5 17.0
Лисовская, Ирина 2077 87 Орша 4 27.5 34.0 20.5
Мерибанов, Виталий 1844 94 Минск 4 26.5 33.5 14.5
Аксенова, Екатерина 90 Могилев 4 23.5 29.5 15.5
28-29 Прикладов, Владимир 47 Унгень 3.5 29.0 35.5 19.5
Безлюдов, Станислав 2060 95 Орша 3.5 28.0 36.5 17.5
30 Плешко, Сергей 88 Унгень 3 28.5 35.0 16.0
31-32 Лебедева, Елена 90 Борисов 2.5 28.5 35.0 13.0
Шило, Евгения 1910 90 Борисов 2.5 26.5 33.5 11.0
33 Яновская, Олеся 92 Кострома 1.5 25.5 32.0 5.0
34 Озолин, Михаил 92 Борисов 1 25.5 32.5 7.0
by Swiss Perfect (TM)
|