|
ФИО горог.р.нач рей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 текущий
1 Шаревич Анна БР 2328 -18 2310
2 Азарова Надежда Мн 2296 2 2298
3 Попова Наталья МН 2252 28 2280
4 Берлин Татьяна БР 2218 -5 2213
5 Эйдельсон Рахиль ВТ 2184 17 2201
6 Хачикян, Ш БР 2153 45 2198
7 Кочеев, А БР 2100 96 2196
8 Худая Ирина МН 2138 25 2163
9 Ковалев, В МН 2184 -24 2160
10 Бодяковский, Н ГМ 2179 -21 2158
11 Климец Елена МН 2113 37 2150
12 Хачикян, Д БР 2136 6 2142
13 Герасимович Ольга МН 2142 -2 2140
14 Яромчук, М БР 2106 33 2139
16 Ефимов, Е ВТ 2100 18 2118
17 Мерибанов, В МН 2105 0 2105
18 Безлюдов, С ВТ 2100 3 2103
20 Битков, В ГМ 2100 -11 2089
19 Хомякова Екатерина МН 2105 -16 2089
21 Белько Ирина МН 2080 7 2087
23 Харланов, В МГ 2100 -20 2080
22 Хомякова Елена МН 2040 37 3 2080
25 Гурко, Ю ВТ 2064 12 2076
24 Шарова Александра 2086 -10 2076
27 Иванов, Д ГМ 2100 -27 2073
26 Ковалева Екатерина ГМ 2151 -78 2073
28 Цыганчук, С ВТ 2072 0 2072
29 Колядич, Мария БР 1900 100 69 2069
34 Гриб, Роман БР 2033 21 14 2068
30 Сапон, И БР 2088 -27 2061
31 Строев, М МГ 2100 -39 2061
32 Стецко Ланита МН 1990 18 42 2050
35 Минина Елена ВТ 2071 -25 2046
36 Львова Юлия ГМ 2015 -9 39 2045
33 Петрушко, Е БР 2049 -5 2044
38 Горшков, Н МН 2024 8 2032
37 Кирпиченко Екатерина ГМ 2045 -13 2032
39 Савурко Александра МН 2079 -51 2028
40 Обухов, Ф ГР 2086 -60 2026
41 Семенюк, Константин БР 1900 100 25 2025
42 Репич, М ГМ 2040 -18 2022
43 Шило Евгения МН 1966 55 2021
44 Щербакова Алиса МН 1920 86 2006
45 Худая Александра МН 2083 -80 2003
46 Захарова, И ВТ 1900 99 1999
47 Рево Татьяна МН 1946 13 33 1992
48 Невеселая, Мария МН 1900 90 1990
49 Бровко Надежда 1934 55 1989
50 Шеремет, Антон МГ 1900 83 5 1988
51 Леонович Евгения МН 2016 -36 1980
52 Савицкий, А МН 1964 10 1974
53 Ханабиев, А МН 1949 21 1970
54 Кисель, Н МН 1954 12 1966
55 Свистун, И МН 1946 18 1964
56 Гром, Д МН 1947 10 1957
57 Барский, В МН 1923 24 1947
58 Пархомик, О БР 1900 45 1945
59 Шпаковский, Б МН 1939 -3 1936
60 Печень, М ВТ 1900 33 1933
61 Плешкевич, К МО 1900 33 1933
62 Давидчик, А МН 1926 3 1929
63 Шпаков, Р МГ 1900 29 1929
64 Бойко, А БР 1900 27 1927
65 Дегтярева, О ГМ 1900 27 1927
66 Садовский, М МГ 1900 25 1925
67 Зезюлькина, А МН 1885 39 1924
68 Комарчук, Е БР 1900 24 1924
69 Бурмистров, Евгений МН 1900 21 1921
70 Гришков, Егор ГМ 1900 21 1921
71 Калинин, Д МО 1900 20 1920
72 Болдовская, Лидия ГМ 1900 18 1918
73 Мотузко, Вячеслав БР 1900 18 1918
74 Богдан, Екатерина ГМ 1959 -42 1917
75 Никандрова Полина 1902 15 1917
77 Сегодник, А БР 1900 17 1917
76 Торгун Алина 1893 24 1917
78 Будковский, Дмитрий ГМ 1900 15 1915
79 Хреновский, Д МН 1900 15 1915
80 Попека, И БР 1900 14 1914
81 Василенко, И МН 1900 13 1913
83 Корытко, Антон МГ 1900 12 1912
84 Лиштван, Р БР 1900 12 1912
82 Лукьяненко, Анастасия ГМ 1900 18 -6 1912
85 Черная, В МН 1900 12 1912
86 Чубакова, О МН 1900 12 1912
87 Иванова, Ольга МН 1887 24 1911
88 Чирун, П БР 1900 10 1910
89 Толкачева, В МГ 1900 9 1909
90 Паламар, Алена МН 2078 -68 -102 1908
92 Антоненко, Роман ГМ 1900 6 1906
93 Булавко, Дмитрий ВТ 1900 6 1906
94 Ежель, Валентин ГМ 1900 6 1906
95 Зенькович, Е МН 1900 6 1906
91 Кулащик, А МН 1891 15 1906
97 Лосик, П МН 1900 6 1906
96 Малевский, А ГР 1900 6 1906
98 Коробка, И БР 1900 5 1905
99 Осипова, П МН 1907 3 1904
101 Евдокимова, Е МГ 1900 3 1903
100 Змушко, Филипп МН 1900 15 -12 1903
102 Нефедова, Ирина БР 1900 3 1903
103 Шепетюк, Сергей БР 1900 3 1903
104 Дабкус, Р ГР 1900 2 1902
105 Бутько, И МН 1922 -21 1901
106 Зварич, В БР 1900 0 1900
109 Крейнгауз, Андрей МГ 1900 9 -9 1900
107 Никулин, К ГМ 1900 0 1900
110 Заенко Ирина 1891 6 1897
111 Зайцев, С ГР 1900 -3 1897
112 Русско, Ирина МН 1900 -3 1897
113 Киселев, Р ВТ 1900 -5 1895
116 Иванов, Иван МГ 1900 -9 3 1894
114 Мальцева, Д МН 1876 18 1894
115 Федосенко, Рагнеда ГМ 1900 30 -36 1894
117 Пикун, В ГМ 1900 -7 1893
119 Варчик, Каролина МО 1900 -9 1891
120 Козловский, Андрей ВТ 1900 -9 1891
121 Шалай, И МО 1900 -10 1890
122 Новик, В МН 1900 -11 1889
123 Бейненсон, Екатерина БР 1900 -6 -6 1888
124 Дылевская, Н БР 1900 -12 1888
125 Санковский, Д ГР 1900 -12 1888
126 Орлов, А МН 1900 -13 1887
132 Гарист, Артем ГМ 1900 -15 1885
127 Кустов, А МН 1849 36 1885
130 Пархомчик, А МН 1900 -15 1885
131 Товпик, Р БР 1900 -15 1885
133 Моргаенко, Е МН 1878 6 1884
134 Гафаров, В МН 1900 -18 1882
135 Чубаров,А МН 1900 -18 1882
136 Медведев, О МН 1899 -19 1880
137 Артеменкова, Ал. ГМ 1900 -21 1879
138 Гойдь, Виталий МН 1900 -21 1879
139 Шакаль, В МО 1900 -22 1878
118 Бобров, Дмитрий МН 1900 -9 -15 1876
140 Невеселая, Оксана МН 1900 -24 1876
141 Кузич, Татьяна БР 1900 -25 1875
142 Зайцева, Кира МН 1900 -28 1872
143 Жук, Илья МН 1900 -30 1870
144 Татарникова, М МН 1900 -30 1870
145 Терзи, Алексей МН 1900 -30 0 1870
146 Шило, Денис БР 1900 -30 1870
147 Эль-Каури, Магди МГ 1900 -30 1870
149 Кусенкова, Н МГ 1840 24 1864
148 Кухарчук, Екатерина МН 1891 -27 1864
150 Загальская, А МН 1900 -39 1861
151 Пармон, Евгений МН 1900 -39 1861
152 Молотилова, Ольга ВТ 1700 100 60 1860
153 Чаркин, К ГМ 1854 0 1854
154 Закржевский, Владислав МН 1900 -49 1851
155 Морякова, Диана МН 1916 -66 1850
156 Мандрик, Т ГМ 1900 -51 1849
157 Масловская Вероника 1900 -52 1848
158 Величко, Кирилл МН 1900 -54 1846
159 Слабыш, А ГР 1900 -63 1837
160 Чалевич, Д МО 1900 -63 1837
161 Дедков, Никита МН 1900 -64 1836
162 Гаврильчик, Даниил МН 1900 -69 1831
163 Залужная, И ГМ 1900 -78 1822
165 Олишевко, В МН 1861 -45 1816
166 Рожкова, А МГ 1770 45 1815
164 Никитенко, Михаил МН 2000 1700 10 100 1810
184 Абрамова, Юлия БР 1700 80 27 1807
167 Полещук, В МН 1812 -9 1803
168 Подобедова, Мария БР 1900 -69 -30 1801
169 Кузмук, Макар БР 1700 100 1800
170 Лопатик, Никита МН 1700 100 1800
171 Менгель, Эдгар МН 1700 100 1800
172 Орловский, Сергей ВТ 1700 100 1800
173 Филипец, Егор ГМ 1700 100 1800
174 Царук, Артур БР 1700 100 1800
175 Корбут, Мария МО 1900 -63 -39 1798
177 Пышко, Алексей МО 1900 -105 1795
178 Корбут, Анастасия МО 1900 -98 -9 1793
179 Жданович, Юрий БР 1700 90 1790
180 Заман, Даниель МН 1700 90 1790
181 Лукашевич, Ольга МГ 1700 90 1790
182 Андрухович, Анастасия ГМ 1900 -115 1785
183 Гарнова, А МН 1700 84 1784
176 Бородачев, Святослав МН 1900 -103 -15 1782
185 Ермолович, Денис ГМ 1700 80 1780
186 Михальчук, Максим БР 1700 75 1775
187 Голубченко, В МГ 1900 -132 1768
188 Руденков, С МН 1727 39 1766
189 Альтшулер, Игорь БР 1700 65 1765
190 Казакова, Ксения МН 1700 65 1765
191 Прокопук, Александрина МН 1741 15 1756
192 Протько, Екатерина МО 1700 55 1755
193 Шершень, Вадим ГР 1700 55 1755
194 Гулага, Тамара ГМ 1700 50 1750
195 Смирнова, В ГР 1700 42 1742
196 Селенчик, Анастасия ГМ 1700 40 1740
197 Нехайчик, Е МО 1700 33 1733
198 Аксенчикова, Ангелина ГМ 1700 30 1730
199 Лойко, Виктор МН 1700 30 1730
200 Пархута, Денис БР 1700 30 1730
202 Шешко, Николай МН 1700 -30 55 1725
203 Ржевуцкий, Ян МГ 1700 15 1715
204 Рудаков, Роман ГР 1700 15 1715
205 Семенова, Анна МГ 1700 15 1715
206 Сугак, Ярослав ВТ 1700 15 1715
207 Бань, Н ГМ 1700 12 1712
208 Бобков, Алексей МН 1700 10 1710
209 Кочетков, Эдуард МО 1700 10 1710
210 Проневич, Д БР 1700 10 1710
211 Музыка, Александра МН 1700 3 1703
212 Давидюк, В ВТ 1700 2 1702
213 Петрушкевич, Максим ГР 1700 1 1701
214 Гуща, Ева ГР 1700 0 1700
216 Дорошенко, Алексей МН 1700 0 1700
215 Пугачёв, Станислав 2000 1700 0 1700
217 Степанов, Арсений МО 1700 -5 1695
218 Минальд, Андрей МН 1700 -10 1690
219 Руденко, Светлана ГМ 1700 -10 1690
220 Храпко, Рита МГ 1700 -10 1690
221 Булавко, Евгений ВТ 1700 -15 1685
222 Ботяновский, В МО 1700 -17 1683
223 Петрович, Виталий МН 1700 -25 1675
224 Серенков, Борис МН 1700 -25 1675
225 Шахно, Семен МО 1700 -25 1675
226 Мельникова, А МН 1700 -27 1673
227 Дегожский, Михаил МО 1700 -35 1665
228 Горелов, Юрий МГ 1700 -40 1660
229 Каменко, Яна МН 1700 -40 1660
230 Шейко, Юлия МН 1700 -50 1650
231 Макаревич, Мария МО 1700 -100 45 1645
232 Хотеловская, Наталья ВТ 1700 -60 1640
233 Андрухович, Сергей ГМ 1700 -70 1630
234 Дубовская, Екатерина БР 1700 -75 1625
235 Плескач, Владислав МГ 1700 -75 1625
236 Макаревич, К МО 1700 -78 1622
237 Кулевцова, Екатерина МГ 1700 -85 1615
238 Травничев, Иван МГ 1700 -85 1615
239 Волосянкин, Тимофей ГМ 1700 -95 1605
241 Борисевич, Максим МН 1500 100 1600
240 Драгун, Надежда МН 1700 -100 1600
242 Савко, Екатерина ГР 1500 100 1600
243 Шапкин, Александр ГР 1500 100 1600
244 Кураков, Павел ВТ 1700 -105 1595
245 Савельев, Илья МГ 1700 -105 1595
246 Авчинников, Арсений МГ 1700 -110 1590
247 Климович, Анна МО 1500 90 1590
248 Трегубенко, Анна МГ 1700 -115 1585
249 Романовский, Алексей МО 1500 80 1580
250 Адамчик, Мирослав БР 1700 -130 1570
251 Рыжков, Евгений ВТ 1500 70 1570
252 Антоненко, Александр БР 1500 65 1565
253 Нехлебова, Анастасия МГ 1500 65 1565
254 Степкина, Екатерина ГМ 1500 65 1565
255 Шаститко, Мария ВТ 1700 -140 1560
256 Кабалай, Яна МН 1500 50 1550
257 Корнилова, Ксения МН 1500 50 1550
259 Клочков, Тимофей ГМ 1700 -155 1545
260 Росихин, Максим ГР 1500 30 1530
261 Кузмук, Вероника БР 1500 25 1525
262 Каленкович, Иван МН 1500 20 1520
263 Стрелец, Алексей БР 1500 20 1520
264 Гусаковский, Александр БР 1500 15 1515
265 Шестак, А БР 1500 11 1511
266 Замараева, Устинья МН 1500 10 1510
267 Ефременко, Н ВТ 1500 9 1509
268 Барковский, Дмитрий 2001 1500 -15 1485
269 Бохуров, Роман 2000 1500 -30 1470
270 Семёнов, Виктор 2000 1500 -30 1470
271 Гильман, Давид БР 1500 -45 1455
272 Полховский, Павел БР 1500 -45 1455
258 Прокопук, Вера МН 2000 1300 100 50 1450
273 Протько, Егор МО 1500 -50 1450
274 Адаменя, Вера ГР 1500 -60 1440
275 Матусевич, Павел МГ 1500 -60 1440
276 Шило, Елена БР 1500 -65 1435
277 Кузнецова, Алина ГМ 1500 -70 1430
278 Попович, Александр 2000 1500 -80 1420
279 Топорков, Влад МН 1500 -85 1415
280 Корбут, Александра МО 1500 -90 1410
281 Могилевцева, Мария ГМ 1500 -90 1410
282 Сердюк, Михаил МГ 1500 -95 1405
283 Гавриленко, Каролина ГР 1300 100 1400
284 Захарова, Наталья МН 1300 100 1400
285 Котор, Михаил 2000 1300 ` 100 1400
286 Стрелец, Полина БР 1300 100 1400
287 Береснев, Александр 2000 1300 90 1390
288 Боровой, Даниил 2000 1300 90 1390
289 Жигалко, Андрей МН 2000 1300 90 1390
290 Бугаревич, Дарья МН 1500 -115 1385
291 Филиппов, Кирилл 2000 1500 -115 1385
292 Балашевич, Данила 2000 1300 80 1380
293 Зезюлькин, Павел 2002 1300 65 1365
294 Бочило, Евгений 2000 1300 60 1360
295 Алгазин, Павел 2000 1300 50 1350
296 Антонович, Татьяна 2000 1300 50 1350
297 Архипенко, Всеволод 2000 1300 50 1350
298 Зубко, Иван 2000 1300 50 1350
299 Игнатовский, Евгений 2000 1500 -155 1345
300 Пещинская, Данута ВТ 1300 45 1345
301 Вушев, Никита 2000 1300 30 1330
302 Казей, Егор 2000 1300 30 1330
303 Полищук, Екатерина 2000 1300 25 1325
304 Гаро, Алексей 2000 1300 15 1315
305 Гречный, Кирилл 2000 1300 5 1305
306 Острога, Екатерина 2001 1300 0 1300
307 Антипов, Кирилл 2001 2001 1300 -10 1290
308 Драпун, Александр 2001 1300 -10 1290
309 Карненко, Анастасия МН 1300 -15 1285
310 Буевич, Дмитрий 2001 1300 -25 1275
311 Василюк, Андрей 2000 1300 -25 1275
312 Волошин, Владислав 2000 1300 -25 1275
313 Черник, Полина 2000 1300 -25 1275
314 Кочеткова, Алиса МО 1300 -55 1245
315 Королева, Анастасия ВТ 1300 -74 1226
318 Афонина, Маргарита 2000 1300 -100 1200
316 Хинкель, Екатерина 2000 1100 100 1200
317 Худина, Янина 2001 1100 100 1200
319 Чулкова, Алина 2001 1100 75 1175
320 Роганова, Виолетта 2000 1100 51 1151
321 Бертош, Полина 2000 1100 7 1107
322 Бурдюк, Екатерина 2001 1100 7 1107
323 Пискунова, Мария 2000 1100 7 1107
|