|
1 Попова, 2223 7.5 49.5 39.25 38.5
2 Хамицкий, 2224 7 50.5 38.00 36.0
3-6 Ступак, 2380 6.5 52.5 36.00 39.0
Алявдин, 2363 6.5 52.5 35.25 35.5
Литвинов, 2331 6.5 46.0 32.25 31.0
Романенко, В 2275 6.5 45.5 30.25 31.0
7-10 Скалозубов, 2194 6 48.0 28.00 30.0
Лагвилава, 2234 6 45.5 27.75 31.0
Денскевич, 2000 6 43.0 27.00 28.0
Клиза, И 2000 6 38.0 24.00 28.0
11-12 Тепер, 2155 5.5 41.0 22.75 25.0
Мокрий, 2178 5.5 39.0 23.25 25.0
13-18 Клиза, М 2211 5 48.5 24.25 32.5
Дейко, 2179 5 46.0 21.50 26.0
Зеленко, Павел 2106 5 45.5 23.50 29.0
Ковалев, В 2016 5 45.0 23.25 27.5
Хайминов, 2205 5 43.5 20.50 30.0
Бузук, 1800 5 40.5 19.00 23.0
19-26 Либов, 2232 4.5 46.5 19.75 27.5
Корнилович, 2230 4.5 46.0 17.50 27.5
Вардеванян, 1800 4.5 43.5 19.25 20.5
Шило, 1910 4.5 42.0 16.25 23.5
Уласевич, 1840 4.5 36.0 15.50 18.0
Королев, 1800 4.5 35.5 9.75 16.5
Климкович, 1800 4.5 33.5 10.00 17.5
Белоусенко, 2000 4.5 33.0 14.75 18.5
27-33 Паламарчук, 1800 4 39.5 10.50 18.0
Демидов, 1800 4 38.0 15.00 19.0
Иванов, 1800 4 37.5 12.00 21.0
Свистун, 1800 4 37.0 14.75 18.0
Мандрик, 1800 4 35.0 8.50 16.0
Соловев, 2000 4 34.5 7.00 15.0
Мазуренко, 1800 4 32.5 9.00 15.0
34-36 Масюк, 1800 3.5 44.0 16.25 22.5
Ходос, 1800 3.5 43.0 17.00 21.0
Каштельян, 1800 3.5 42.5 12.75 19.0
37-40 Трипутин, 1800 3 35.0 5.50 17.0
Похилько, 1800 3 32.5 8.50 14.0
Юр, 2000 3 31.0 7.00 15.0
Шихов, В 1800 3 28.0 7.00 11.0
41 Редьков, 2000 2.5 34.5 8.25 15.0
42 Чечун, 1800 1.5 29.5 1.50 6.5
43 Колосов, 1800 1 31.5 1.50 7.0
44 Змушко, 1800 0 27.5 0.00 0.0
|