Компания NCC: ваша лучшая покупка квартиры в Санкт-Петербурге . Элитное строительство. Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
ПЕРВАЯ ЛИГА, МУЖЧИНЫ
Финальная таблица
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 4 Lutsko Igor 45b1 27w1 15b1 11w1 1b1 12w1 3b1 6w" 8b" 8.0 55.0 48.50 43.5 2465 2717 +2.24
2 1 Teterev Vitaly 41w1 26b1 16w1 12b" 4w0 18w1 29b1 8b" 15w" 6.5 52.5 34.75 35.5 2508 2495 -0.07
3 8 Smirnov Valerij 49b" 55w1 29b" 33w" 25b1 11w1 9b1 1w" 4w" 6.5 52.0 37.50 32.5 2395 2467 +0.83
4 12 Novitskij Dmitrij 53b1 35w1 23b1 1w" 2w" 4b0 16w1 26b1 6b" 6.5 51.5 33.75 35.0 2357 2511 +1.82
5 6 Mihajlovskij Serg. 47b1 29w" 25b" 31w1 27b1 13w1 15b" 4b" 12w" 6.5 51.0 35.25 34.5 2398 2465 +0.74
6 3 Maiorov Nikita 43w1 30b" 32w1 10b" 14w1 2b1 4w0 13b" 49w1 6.5 51.0 34.50 34.0 2492 2482 -0.07
7 2 Kasparov Sergey 42b1 25w" 21b1 13w1 12b" 3w0 11b" 29w1 55b1 6.5 50.0 34.75 33.0 2493 2463 -0.25
8 15 Maljush Andrej 56w1 40b1 4w0 30b" 38w1 43b1 6w" 10b1 1b" 6.5 49.5 32.25 33.0 2346 2466 +1.46
9 5 Lomako Pavel 46w" 48b1 30w" 17w1 18b" 16b" 10w" 35w1 76b1 6.5 45.5 32.50 31.0 2405 2416 +0.06
10 9 Kolesnik Eduard 50w1 32b" 34w1 14b0 36w1 30b1 8w0 43b1 13w1 6.5 45.0 31.25 32.0 2394 2431 +0.47
11 16 Kochetkov German 57b1 39w1 1b0 35w1 42b" 5w" 12b0 44w1 58b1 6.0 49.0 30.25 30.5 2344 2375 +0.33
12 10 Stupak Kirill 51b1 31w1 17b" 3w" 29b" 21w1 5b" 15w0 30w1 6.0 48.5 30.75 32.5 2370 2432 +0.69
13 39 Cherepov Alexej 80w1 16b0 78w1 18b0 58w0 66b1 71w1 20b1 26w1 6.0 36.5 21.00 26.0 2224 2200 -0.20
14 11 Lukashok Alexandr 52w1 36b1 18w1 4b0 22w1 8b0 2w" 30b0 42w1 5.5 50.0 26.75 31.5 2359 2391 +0.37
15 14 Litvinov Vladimir 55b" 49w1 60b1 9w1 3b0 29w0 27b1 76w0 r1 5.5 49.5 27.25 29.5 2348 2341 -0.05
16 30 Popova Natalija 71b1 3w" 5b" 15w" 33b1 9w0 74b1 11w1 10b0 5.5 49.0 26.75 29.5 2243 2339 +1.06
17 13 Trifonov Denis 54w1 38b1 22w1 2b0 28w1 6b0 58w1 3w" 9b0 5.5 48.5 25.75 33.0 2353 2382 +0.37
18 55 Pogosian Manvel 14w" 8b0 37b1 19w" 31b" 25w1 28w1 21b1 2w0 5.5 48.0 27.25 26.0 2088 2397 +3.61
19 49 Mokriy Alexander 8w" 14b0 76w0 64b1 80w1 32b1 22w1 19w1 3b0 5.5 45.5 25.25 24.5 2141 2404 +2.47
20 25 Rakitskij Dmitrij 66w1 2b" 6w" 38b" 8w0 55b0 65w1 52b1 43w1 5.5 45.5 24.75 25.5 2264 2288 +0.28
21 76 Pavlov Andrei 35b0 53w" 49b1 24w1 21b0 31w1 34w1 14b1 5w0 5.5 43.5 25.00 26.0 0 2337 +1.00
22 45 Sarichev Sergey 4w0 68b" 64w1 32b" 20w0 69b1 36w1 40b" 28w1 5.5 41.5 23.00 23.0 2182 2243 +0.73
23 19 Kochetkov Vitali 60w0 62b1 43w" 55b" 52w1 34b" 46w1 49b0 40w1 5.5 40.5 23.00 25.5 2325 2223 -1.16
24 29 Kislov Oleg 70w1 6b" 8w" 41b1 10w" 14b1 1w0 2b0 21w" 5.0 49.0 24.00 29.5 2249 2363 +1.40
25 27 Kutsankov Vlad. 68w1 4b0 46w1 40b1 6w0 36b1 14w0 42b0 53w1 5.0 45.5 21.00 27.0 2253 2269 +0.14
26 21 Korneevets Alex. 62w1 60b" 2w0 68b1 76w1 10b0 52w1 55w0 29b" 5.0 45.0 22.00 27.5 2309 2162 -1.60
27 35 Puchkov Andrey 76w1 12b0 58w1 16b0 56w1 20b" 77w1 5b0 22w" 5.0 45.0 21.50 26.5 2234 2215 -0.22
28 17 Ratkovich Igor 58w1 44b1 10w" 5b0 43w0 46b0 60w1 41b" r1 5.0 44.5 22.00 25.5 2340 2207 -1.44
29 42 Redko Stepan 2w0 66b1 24w1 20b1 16w" 22b" 26w0 27w1 11b0 5.0 44.0 21.50 27.5 2205 2326 +1.49
30 60 Remnev Stepan 19b1 21w" 14w0 34b" 32w" 41b" 17b0 51w1 33b1 5.0 41.0 22.50 23.5 2057 2308 +2.93
31 58 Berlin Dmitriy 17b0 82w1 35b0 78w1 39b1 7w1 13b0 37w1 16w0 5.0 41.0 20.00 25.0 2064 2253 +1.60
32 22 Romanenko Vlad. 63b1 69w1 13b0 44w1 11b0 42w" 49b0 74w1 35b" 5.0 41.0 19.50 27.5 2294 2170 -1.36
33 26 Arger Vitaly 67b1 1w0 44b0 62w1 51b1 61w1 42b1 12w0 39b0 5.0 40.5 17.00 27.0 2261 2224 -0.49
34 7 Aliavdin Nikolai 48w" 74b0 80w1 52b0 65w1 58b0 38w1 34b" 46w1 5.0 36.0 18.75 21.5 2396 2189 -1.74
35 37 Podolchenko Evg. 78w0 64b" 55w0 53b" 72w1 56b1 54w1 58b0 20w1 5.0 35.5 18.75 20.0 2229 2163 -0.62
36 50 Smolich Pavel 9b0 73w1 28w0 66b0 79w1 68b" 24w" 71b1 34w1 5.0 33.5 15.75 19.5 2137 2057 -0.78
37 43 Veter Igor 3b0 71w1 19b" 77w1 17b1 15w0 18b1 9w0 25b0 4.5 46.5 18.75 25.5 2192 2240 +0.46
38 18 Gorovets Andrey 59b1 65w1 11b0 39w1 5w" 1b0 43w0 46b" 48w" 4.5 44.0 20.00 27.0 2339 2229 -1.35
39 32 Libov Gennady 73b1 9w" 3b0 45w" 60b" 49w0 33b" 56w1 44b" 4.5 43.0 18.25 22.5 2243 2178 -0.74
40 31 Liassota Evgueni 72w1 10b0 54w1 6b0 55w" 76b0 68w1 77b1 r0 4.5 42.5 19.25 23.5 2243 2166 -0.55
41 52 Lappo Vladimir 11b0 77w" 75b1 7w1 19b0 23w1 21b0 25w0 65b1 4.5 39.5 16.50 22.0 2132 2225 +0.83
42 40 Khaiminov Alex. 81b1 15w0 69b1 27w0 61b0 59w1 51b1 45w" 19b0 4.5 39.5 15.75 24.0 2224 2108 -1.30
43 44 Deyko Alexey 82b1 17w0 26w1 22b0 66w1 28b" 20w" 16b0 32w" 4.5 38.5 16.75 25.0 2185 2208 +0.22
44 38 Akulenko Artem 79b1 13w0 65b1 25w" 15b0 74w0 7b0 70w1 61b1 4.5 38.0 14.75 22.0 2224 2179 -0.42
45 48 Bondar Tana 7b" 5w0 61b" 65w" 77b0 78w1 23b" 63w1 18b" 4.5 35.5 15.50 19.0 2158 2212 +0.56
46 64 Kovalev Vlad. 23b0 37w" 45b0 49w0 78b" 75w1 70b" 72w1 74b1 4.5 33.5 13.75 15.0 2019 1897 -0.70
47 34 Kornilovich Vit. 75b" 61w1 9b0 60w" 69b1 19w" 76b0 7w" 50b0 4.0 42.5 16.50 23.5 2239 2173 -0.63
48 46 Gurbanov Andrei 5b" 33w" 27b0 63w1 23b" 17w1 19b0 18w" 7b0 4.0 42.0 17.00 22.0 2170 2246 +0.94
49 20 Ginzburg Mikhail 61b" 75w1 74b" 42w0 45b1 35w" 44b" 39w0 37b0 4.0 41.0 16.50 24.5 2310 2085 -2.19
50 36 Levchenko Sergey 77b1 11w0 51b1 23w1 9b0 27w0 45b0 59w1 r0 4.0 41.0 16.25 24.0 2233 2187 -0.43
51 68 Litvinov Alexandr 27b0 45w" 53b1 21w0 59b" 50w" 31b0 24w1 57b" 4.0 40.0 16.25 18.0 1866 2139 +2.83
52 28 Gerasimovich Olga 69b0 63w1 50b1 74w1 13b0 44w" 55b0 61w" 45b0 4.0 40.0 15.75 24.0 2250 2022 -2.52
53 53 Zelenko Pavel 12w0 76b" 68w0 37w" 70b1 71b0 66w1 23w1 27b0 4.0 40.0 15.25 17.0 2122 2028 -1.06
54 33 Svjatocho Andrej 74w" 46b" 56w1 8b" 30w0 77b0 32w" 54b1 60w0 4.0 39.5 16.75 22.0 2240 2185 -0.56
55 71 Ulasevich Sergei 30w0 43b0 57b1 51w0 24b1 53w1 39b0 50w0 59b1 4.0 39.5 14.50 17.0 1765 2118 +3.28
56 23 Khamitskiy Sergei 64w1 78b1 12w0 36b0 46w" 52b0 48w" 53b0 77w1 4.0 37.5 13.75 22.0 2281 2012 -2.55
57 51 Gordeenja Valerij 10w0 72b1 36w0 71b1 26w0 81b1 40w0 60b0 63w1 4.0 37.5 12.50 19.0 2132 1976 -1.50
58 61 Zubchenok Aleks. 20w" 34b0 48w" 82b1 40w1 26b0 41w" 28b" 38w0 4.0 37.0 15.00 21.5 2051 2147 +0.92
59 41 Elkin Leonid 1b0 67w1 70b1 29w0 74b" 60w" 61b" 17w" r0 4.0 36.5 14.25 22.0 2209 2141 -0.63
60 54 Yaromchuk Maksim 13b0 79w1 31b0 69w0 75b1 63w1 37b0 33w0 81b1 4.0 33.0 10.00 18.0 2110 1884 -1.58
61 57 Shkolnikov Ilya 16w0 80b0 71w0 75w" 67b1 65b0 82w1 78b1 68w" 4.0 27.5 8.25 13.5 2066 1830 -1.60
62 74 Leinov Roman 33b" 7w1 20w" 28b0 41w" 38b1 30w0 22b0 64w0 3.5 41.0 15.75 22.5 0 2163 2163
63 77 Pogorelov Igor 36w0 52b" r1 43b0 48w1 33w1 35b0 31w0 23b0 3.5 39.0 12.25 20.0 0 2073 2073
64 65 Surin Kirill 24w1 18b0 38w0 48b" 7b0 57w1 25b0 73w1 52w0 3.5 38.0 11.75 18.0 1988 2090 +0.90
65 66 Litvin Vladimir 25b0 42w0 81b1 50w1 44b0 39w0 53b0 82b1 56w" 3.5 38.0 11.25 15.5 1965 1944 -0.11
66 56 Makevich Pavel 15b0 81w1 33b0 70w1 35b0 37w0 69w1 32b0 66b" 3.5 37.0 10.25 17.5 2080 1980 -1.02
67 69 Kudris Vladislav 28w1 22b0 40w0 54b1 34w0 45w0 56b0 62b" 78w1 3.5 35.5 11.50 17.0 1854 2036 +1.46
68 24 Shakhadanau Hen. 65b0 59w1 42b0 76b0 71w0 73w1 50b" 68b0 75w1 3.5 34.5 10.00 14.5 2268 1811 -3.42
69 80 Sobol Dmitry 39b0 57w1 7b0 59w" 49b0 62w" 63b0 81w0 r1 3.0 34.5 8.25 14.0 0 1978 1978
70 59 Nikitin Aleks. 18w0 24b0 72w1 80b" 68w" 40b0 81w1 36b0 71w0 3.0 33.0 8.75 15.5 2061 1715 -2.02
71 70 Meribanov Vitaly 29b0 r1 41w0 56b0 53w0 79b1 64w" 38b0 73b" 3.0 32.5 6.50 14.0 1854 1750 -0.40
72 63 Arlou Valery 22w0 28b0 79w1 46b0 82w1 54b0 80w1 48b0 51b0 3.0 32.0 6.50 15.0 2025 1509 -1.74
73 62 Poleshchuk Dm. 21b0 19w0 73b1 26b0 81w0 80b" 75w" 69w" 72b" 3.0 31.5 7.75 12.0 2040 1865 -0.70
74 81 Svistun Ivan 40w0 56b0 66w0 r1 62b1 51w0 59b0 80b1 54w0 3.0 30.5 6.75 13.0 0 1778 1778
75 72 Khmelevsky Igor 31b0 51w0 59b0 73w1 37b0 82b" 79w1 64b0 62w" 3.0 30.5 6.50 11.5 0 1720 1720
76 78 Smotrov Maksim 37b1 23w0 39b0 58b0 64w" 48b0 r1 57w0 69b0 2.5 38.5 8.25 14.5 0 1861 1861
77 75 Mazurkevich Yuri 34w" 20b0 52w0 57b" 54w0 64b0 62b" 67w1 24b0 2.5 32.5 6.50 11.0 0 1958 1958
78 73 Krupenich Oleg 32w0 50b0 62w0 72b0 r1 24b0 67w1 65b0 70w" 2.5 28.0 3.25 08.5 0 1836 1836
79 79 Snopkov Aleks. 38w0 54b0 63b0 67w1 50b0 70w0 72b0 r1 82w" 2.5 27.0 3.00 08.5 0 1774 1774
80 82 Tsarev Evgeny 44w0 58b0 67b1 61w0 63b0 72w" 57b0 66w0 79b" 2.0 30.0 3.50 09.5 0 1732 1732
81 67 Medvedev Oleg 26w0 41b0 82w0 79b0 57w0 r1 73b0 75b0 r0 1.0 24.0 1.00 04.0 1931 1502 -0.57
82 47 Takhirov Viktor 6w0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0 38.5 16.00 00.0 2164 1721 -0.21
Таблица видна ровно в браузере Internet Explorer 6.0.