Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Mamedyarov,S - Nisipeanu,L 1/2
Блиц-турнир с гандикапом
16.05.07, РЦОПШШ
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Трифонов, 2304 8 63.5 50.25 44.0
2 Ступак, 2329 8 60.0 47.75 45.5
3 Горовец, 2368 7 61.0 39.75 40.0
4 Майоров, 2417 7 58.0 38.50 37.5
5 Раткович, 2287 6.5 62.0 36.75 37.0
6 Куценков, 2266 6.5 60.5 37.75 40.0
7 Полещук, Д 2102 6.5 54.5 31.25 33.5
8 Погосян, М 2228 6 59.5 32.50 35.0
9 Элькин, М 2108 6 55.0 29.75 33.0
10 Подольченко, 2298 5.5 64.5 32.50 40.0
11 Жигалко, А 2524 5.5 59.0 29.75 34.0
12 Свистун, 2021 5.5 50.5 25.75 28.0
13 Кузнецов, 2227 5.5 50.5 24.50 29.5
14 Климец, 2103 5.5 48.0 25.00 29.5
15 Закревский, 2052 5.5 47.5 23.25 27.5
16 Алявдин, 2239 5 54.5 23.25 34.0
17 Бузук, Р 2000 5 52.5 23.25 26.0
18 Худая, А 2024 5 50.5 22.50 27.5
19 Медведцкий, 2161 5 49.0 21.00 26.5
20 Вардеванян, 2054 5 48.0 15.50 22.0
21 Бондарь, Т 2124 5 47.0 21.00 25.0
22 Ольховик, С 2000 5 46.0 20.50 27.0
23 Уласевич, 2119 5 40.0 17.50 25.0
24 Мокрий, 2231 4.5 49.0 19.75 25.5
25 Янковский, В 1918 4.5 46.5 14.50 23.0
26 Клиза, И 2221 4.5 46.5 13.25 22.5
27 Царев, 1916 4.5 42.0 11.75 20.0
28 Литвин, В 1952 4 36.5 6.50 20.0
29 Кудрис, 1950 3.5 43.0 5.75 21.5
30 Новоковский, И 2000 3.5 42.5 5.75 16.0
31 Румянцев, И 2000 3 42.0 5.50 15.0
32 Стеблецкий, В 2000 2.5 41.0 3.75 14.5
33 Яблочкин, К 1800 1 38.5 0.00 10.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Жигалко, А 2524 17:W 11:L 31:W 18:W 3:L 16:W 7:D 8:L 21:W 2:L
2. Майоров, 2417 18:L 15:W 20:W 22:W 5:D 9:D 11:W 6:W 4:L 1:W
3. Горовец, 2368 19:W 12:W 8:L 11:W 1:W 6:D 4:L 9:W 10:W 5:D
4. Ступак, 2329 20:W 13:W 7:W 6:D 9:D 17:W 3:W 5:L 2:W 8:W
5. Трифонов, 2304 21:W 14:W 11:D 8:D 2:D 19:W 6:W 4:W 7:W 3:D
6. Подольченко, 2298 22:W 18:W 9:W 4:D 8:W 3:D 5:L 2:L 17:D 19:L
7. Раткович, 2287 23:W 26:W 4:L 19:D 21:W 8:D 1:D 17:W 5:L 12:W
8. Куценков, 2266 24:W 32:W 3:W 5:D 6:L 7:D 9:D 1:W 11:W 4:L
9. Алявдин, 2239 25:W 33:W 6:L 23:W 4:D 2:D 8:D 3:L 19:L 15:D
10. Мокрий, 2231 26:L 31:L 27:W 20:W 19:L 29:W 16:W 18:D 3:L 21:L
11. Погосян, М 2228 27:W 1:W 5:D 3:L 17:D 23:W 2:L 19:W 8:L 24:W
12. Кузнецов, 2227 28:W 3:L 22:L 24:D 30:W 18:W 17:L 23:W 14:W 7:L
13. Клиза, И 2221 29:W 4:L 26:L 30:D 20:L 31:W 21:L 27:W 23:L :W
14. Медведцкий, 2161 30:W 5:L 23:L 32:W 18:L 21:W 22:D 24:D 12:L 28:W
15. Бондарь, Т 2124 31:D 2:L 21:L 25:W 28:W 24:L 26:W 22:D 18:D 9:D
16. Уласевич, 2119 32:L 23:L 28:W 29:W 26:W 1:L 10:L 20:W 24:L 33:W
17. Элькин, М 2108 1:L 24:W 30:W 26:W 11:D 4:L 12:W 7:L 6:D 22:W
18. Климец, 2103 2:W 6:L 33:W 1:L 14:W 12:L 23:D 10:D 15:D 31:W
19. Полещук, Д 2102 3:L 25:W 32:W 7:D 10:W 5:L 24:W 11:L 9:W 6:W
20. Вардеванян, 2054 4:L 27:W 2:L 10:L 13:W 26:L 32:W 16:L :W 25:W
21. Закревский, 2052 5:L 28:D 15:W 31:W 7:L 14:L 13:W 30:W 1:L 10:W
22. Худая, А 2024 6:L 29:W 12:W 2:L 23:L 27:W 14:D 15:D 26:W 17:L
23. Свистун, 2021 7:L 16:W 14:W 9:L 22:W 11:L 18:D 12:L 13:W 30:W
24. Бузук, Р 2000 8:L 17:L 25:W 12:D 31:W 15:W 19:L 14:D 16:W 11:L
25. Новоковский, И 2000 9:L 19:L 24:L 15:L :W 33:W 28:W 26:L 32:D 20:L
26. Ольховик, С 2000 10:W 7:L 13:W 17:L 16:L 20:W 15:L 25:W 22:L 27:W
27. Румянцев, И 2000 11:L 20:L 10:L :W 32:W 22:L 29:L 13:L 33:W 26:L
28. Стеблецкий, В 2000 12:L 21:D 16:L 33:W 15:L 30:L 25:L :W 29:L 14:L
29. Литвин, В 1952 13:L 22:L :W 16:L 33:W 10:L 27:W 31:L 28:W 32:L
30. Кудрис, 1950 14:L :W 17:L 13:D 12:L 28:W 33:W 21:L 31:L 23:L
31. Янковский, В 1918 15:D 10:W 1:L 21:L 24:L 13:L :W 29:W 30:W 18:L
32. Царев, 1916 16:W 8:L 19:L 14:L 27:L :W 20:L 33:W 25:D 29:W
33. Яблочкин, К 1800 :W 9:L 18:L 28:L 29:L 25:L 30:L 32:L 27:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)
форум
на главную