бесплатный хостинг Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Блиц-турнир с гандикапом
29.07.07, РЦОПШШ
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Ломако, П 2385 8.5 58.0 47.75 51.5
2 Малюш, 2407 7.5 59.0 44.25 37.5
3 Полей, В 2326 7.5 59.0 39.75 42.5
4 Мокрий, 2204 7 59.5 37.50 42.0
5 Клиза, И 2188 6 55.5 26.50 32.0
6 Свистун, 2055 5.5 59.0 30.25 28.5
7 Худая, А 2045 5.5 56.0 24.50 31.0
8 Макевич, 2154 5.5 55.0 25.75 33.5
9 Ходос, 2089 5.5 51.5 20.75 31.0
10 Элькин, М 2138 4.5 51.0 15.75 27.0
11 Фидек, А 1877 4.5 49.5 19.25 28.0
12 Михайловский, 2376 4.5 44.5 17.75 23.0
13 Хмелевский, И 2000 4.5 44.5 14.00 19.5
14 Миронов, С 1900 4 43.5 15.00 22.0
15 Терешко, А 2100 4 43.5 12.75 23.0
16 Жданеня, 2025 4 42.0 12.00 21.0
17 Титов, 1727 4 41.0 12.50 18.5
18 Дещиц, А 2054 3.5 45.0 14.25 16.0
19 Соболь, 1990 2 42.5 5.75 12.5
20 Далеманс, Д 1900 2 40.5 8.00 10.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Малюш, 2407 11:L 15:W 19:W 7:L 8:W 6:W 5:W 2:W 13:W 4:D
2. Ломако, П 2385 12:W 8:W 5:W 4:W 6:W 13:W 7:W 1:L 10:W 11:D
3. Михайловский, 2376 13:L 16:W 10:D 14:W 5:L 7:L 17:L 18:L 15:W 8:W
4. Полей, В 2326 14:W 10:W 6:W 2:L 7:W 5:L 13:W 11:W 9:W 1:D
5. Мокрий, 2204 15:W 11:W 2:L 8:W 3:W 4:W 1:L 10:W 7:W 6:L
6. Клиза, И 2188 16:W 13:W 4:L 19:W 2:L 1:L 11:L 12:W 20:W 5:W
7. Макевич, 2154 17:W 19:L 11:W 1:W 4:L 3:W 2:L 8:W 5:L 12:D
8. Элькин, М 2138 18:W 2:L 12:W 5:L 1:L 14:W 19:D 7:L 16:W 3:L
9. Терешко, А 2100 19:L 17:W 13:D 10:L 14:D 18:L 20:W 16:W 4:L 15:L
10. Ходос, 2089 20:W 4:L 3:D 9:W 13:L 19:W 18:W 5:L 2:L 16:W
11. Свистун, 2055 1:W 5:L 7:L 15:W 19:L 20:W 6:W 4:L 18:W 2:D
12. Дещиц, А 2054 2:L 18:W 8:L 20:L 17:L 16:D 14:D 6:L 19:W 7:D
13. Худая, А 2045 3:W 6:L 9:D 18:W 10:W 2:L 4:L 19:W 1:L 14:W
14. Жданеня, 2025 4:L 20:D 16:W 3:L 9:D 8:L 12:D 15:D 17:W 13:L
15. Хмелевский, И 2000 5:L 1:L 20:W 11:L 18:L 17:W 16:W 14:D 3:L 9:W
16. Соболь, 1990 6:L 3:L 14:L 17:W 20:D 12:D 15:L 9:L 8:L 10:L
17. Далеманс, Д 1900 7:L 9:L 18:L 16:L 12:W 15:L 3:W 20:L 14:L 19:L
18. Миронов, С 1900 8:L 12:L 17:W 13:L 15:W 9:W 10:L 3:W 11:L 20:L
19. Фидек, А 1877 9:W 7:W 1:L 6:L 11:W 10:L 8:D 13:L 12:L 17:W
20. Титов, 1727 10:L 14:D 15:L 12:W 16:D 11:L 9:L 17:W 6:L 18:W
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Малюш, 2407 7.5/10 8.00 -5 2162 2355
2. Ломако, П 2385 8.5/10 7.80 7 2166 2462
3. Михайловский, 2376 4.5/10 8.50 -40 2076 2040
4. Полей, В 2326 7.5/10 7.10 4 2165 2358
5. Мокрий, 2204 7.0/10 4.90 21 2212 2361
6. Клиза, И 2188 6.0/10 6.00 0 2118 2190
7. Макевич, 2154 5.5/10 4.70 8 2172 2208
8. Элькин, М 2138 4.5/10 5.00 -5 2137 2101
9. Терешко, А 2100 4.0/10 6.50 -25 1990 1918
10. Ходос, 2089 5.5/10 4.90 6 2094 2130
11. Свистун, 2055 5.5/10 4.10 14 2117 2153
12. Дещиц, А 2054 3.5/10 5.40 -19 2028 1918
13. Худая, А 2045 5.5/10 3.40 21 2166 2202
14. Жданеня, 2025 4.0/10 4.40 -4 2066 1994
15. Хмелевский, И 2000 4.5/10 4.20 3 2060 2024
16. Соболь, 1990 2.0/10 4.10 -21 2056 1816
17. Далеманс, Д 1900 2.0/10 3.50 -15 2008 1768
18. Миронов, С 1900 4.0/10 3.20 8 2036 1964
19. Фидек, А 1877 4.5/10 2.20 23 2095 2059
20. Титов, 1727 4.0/10 1.60 24 2016 1944
by Swiss Perfect (TM)
форум
на главную