Сонник Нострадамуса. Гадания, фен шуй квартиры и нумерология имени. Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Первенство Беларуси по шахматам среди шахматных клубов и коллективов.
Изменения в рейтинге
27.04-1.05.2007, РЦОПШШ
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Fedorov, Alexei BLR GM 2611 13500465 2.5 2399 3 2.5 +0.19
2 Azarov, Sergei BLR GM 2571 13501470 5.5 2274 6 5.5 +0.40
3 Zhigalko, Sergei BLR GM 2540 13502956 6.0 2282 7 6 +0.26
4 Zhigalko, Andrey BLR GM 2523 13502247 6.5 2229 7 6.5 +0.55
5 Lutsko, Igor BLR GM 2417 13500716 6.0 2171 5 4 -0.05
6 Mochalov, Evgeny V BLR IM 2421 13500074 6.5 2154 7 6.5 +0.76
7 Kutsankov, Vladimir BLR FM 2334 13501895 0.0 2125 2 0 -1.54
8 Ginzburg, Mikhail BLR FM 2258 13501097 2.5 1995 2 1.5 -0.14
9 Tihonov, Jurij BLR GM 2537 13500325 3.0 2371 4 3 +0.12
10 Teterev, Vitaly BLR 2514 13501429 4.0 2277 7 4 -1.60
11 Mihajlovskij, Sergei BLR 2492 13500805 5.5 2255 6 4.5 -0.30
12 Novitzkij, Dmitrij BLR IM 2350 13500619 6.0 2132 6 6 +1.32
13 Kochetkov, German BLR IM 2386 13500635 5.5 2211 5 4.5 +0.85
14 Maljush, Andrej BLR 2343 13500724 2.0 2183 3 2 -0.13
15 Ratkovich, Igor BLR 2299 13500872 3.0 2110 6 3 -1.50
16 Begun, Sergei M BLR 2367 13500112 2.5 2049 2 2 +0.26
17 Gorovets, Andrey BLR FM 2398 13504037 2.0 2306 7 2 -2.41
18 Mandrovsky, Valery BLR 2246 13501976 4.5 2241 7 4.5 +0.93
19 Katashuk, V BLR 2308 13505432 1.5 2297 5 1.5 -1.10
20 Veremeichik, Vladimir BLR 2352 13500384 4.5 2156 6 4.5 +0.00
21 Stankevich, O BLR 2131 13505459 5.0 2213 6 4 +1.66
22 Bulanov, Dmitri BLR 2205 13506382 6.0 2184 6 5 +1.82
23 Sirotin, M BLR 2136 13505440 0.0 0 0 0 +0.00
24 Volchek, Nastia BLR 2158 13502034 0.5 2175 2 0.5 -0.46
25 Pogosian, Manvel BLR 2222 13503936 5.0 2339 7 5 +2.62
26 Glyzin, Yury BLR 2203 13502018 5.0 2258 5 4 +1.90
27 Mokriy, Alexander BLR 2149 13504126 2.0 2298 6 2 +0.20
28 Remnev, Stepan BLR 2164 13503804 2.5 2169 5 2 -0.45
29 Zelenko, Pavel BLR 2172 13503952 1.0 2218 5 1 -1.20
30 Smolich, Pavel BLR 2174 13504231 4.0 2218 5 3 +0.80
31 Kovalev, Vladislav BLR 2140 13504398 2.0 2166 4 2 +0.16
32 Meribanov, Vitaly BLR 1960 13504363 2.0 2197 2 2 +1.60
33 Cherepov, Alexej BLR 2266 13503650 2.0 2267 7 2 -1.50
34 Kliza, Mikhail BLR 2229 13503359 4.0 2186 6 3 -0.36
35 Rosikhin, Igor BLR 2101 13501917 4.0 2173 5 2 +0.00
36 Svjatocho, Andrej BLR 2186 13502859 4.0 2143 5 3.5 +0.70
37 Kochanov, Andrei BLR 2085 13505530 2.0 2146 5 2 -0.10
38 Loukashevich, Alexandr BLR 2189 13503162 1.5 2092 5 1.5 -1.65
39 Tchaitchits, Viktor BLR 2168 13502727 2.0 2111 4 1 -1.32
40 Ivanenko, S BLR 0000 0.0 0 0 0 0
41 Khaiminov, Alexandr BLR 2204 13504797 4.0 2267 7 4 +1.13
42 Shchur, Vladimir BLR 2220 13500317 3.5 2235 7 3.5 +0.14
43 Shevchik, V BLR 0000 2.5 2170 7 2.5 2068
44 Borsuk, Yuriy BLR 2233 13504703 5.5 2211 5 3.5 +0.85
45 Pranovich, Ivan BLR 2075 13504568 4.0 2099 7 4 +0.71
46 Olshevsky, A BLR 0000 0.5 2051 4 0.5 1729
47 Shabanov, Denis BLR 2118 13503294 0.0 2190 1 0 -0.40
48 Kashpur, Andrey BLR 2094 13504088 0.0 1960 1 0 -0.68
49 Erotski, Walerij BLR 2208 13500279 2.0 2292 7 2 -0.66
50 Konstantinov, Mikhail BLR 2327 13500937 1.5 2259 6 1.5 -2.04
51 Trifonov, Denis BLR 2291 13501313 2.5 2214 4 1.5 -0.94
52 Apukhtin, A BLR 0000 2.0 2242 5 1 2002
53 Sheverniayeu, Siarhei BLR 1999 13505599 3.0 2094 6 3 +0.78
54 Arlou, Valery BLR 1992 13505475 1.0 2121 6 1 -0.98
55 Kozlov, Valentin BLR 1848 13506145 2.5 2192 3 1.5 +1.14
56 Dvorkin, I BLR 0000 0.5 0 1 0 0
57 Azarova, Nadezhda BLR WIM 2244 13501542 5.0 2311 6 5 +2.54
58 Khudaya, Aliaksandra BLR WFM 2054 13504274 2.5 2236 7 2.5 +0.68
59 Lagvilava, Genrieta BLR WGM 2205 13500201 4.5 2155 5 4.5 +1.65
60 Shilo, Evgenija BLR 1967 13505297 0.5 2134 6 0.5 -1.18
61 Belko, Irina BLR WFM 2081 13503200 1.0 2092 6 1 -1.88
62 Khudaya, Iryna BLR WFM 2077 13504282 4.0 2184 5 2 +0.25
63 Revo, Tanya BLR 2042 13506480 1.0 2069 2 1 +0.08
64 Moryakova, Diana BLR 1977 13503707 0.0 2128 2 0 -0.60
65 Gerasimovitch, Olga BLR WGM 2177 13502336 1.5 2282 7 1.5 -1.02
66 Skalozubov, Alexander BLR 2249 13502204 3.0 2296 5 3 +0.85
67 Viarbitski, Dzmitry BLR 2185 13504690 2.5 2200 6 1.5 -1.38
68 Ulasevich, Sergei BLR 1924 13505629 2.5 2192 6 1.5 +0.48
69 Svistun, Ivan BLR 1954 13506250 3.0 2108 7 3 +0.97
70 Berezyuk, E BLR 0000 1.0 2060 3 1 1935
71 Bondar, Tana BLR WFM 2190 13500830 3.0 2003 3 3 +0.78
72 Savurko, Alexandra BLR WFM 2081 13503324 0.0 2313 2 0 -0.42
73 Poleshchuk, Dmitriy BLR 2056 13505238 2.0 2245 7 2 +0.25
74 Tsarev, Evgeny BLR 1865 13506269 0.5 2180 7 0.5 -0.48
75 Kulaschik, Alexandr BLR 1723 13506447 0.0 2073 6 0 -0.66
76 Olishevko, Vyacheslav BLR 0000 0.5 2156 6 0.5 1755
77 Kuzmenkov, Aleksandr BLR 1948 13506455 0.5 2109 7 0.5 -1.53
78 Morgaenko, Ekaterina BLR 1928 4102525 2.5 2115 5 2 +0.70
форум
на главную