Итоговая таблица
Place Name Rtg Score Buch.
1 Варнавский Сергей, 2274 9 76.0
2 Культиясов Михаил Игореви, 2139 8.5 81.5
3-7 Алявдин Николай Петрович, 2403 8 79.5
Жигалко Андрей Александро, 2529 8 79.0
Кочетков Герман Викторови, 2396 8 77.5
Ломако Павел Григорьевич, 2398 8 76.0
Хамицкий Сергей Иванович, 2426 8 73.0
8-10 Биленко Валентин Ремович, 2000 7.5 74.0
Трифонов Денис Игоревич, 2291 7.5 69.5
Савурко Александра Андрее, 2092 7.5 66.0
11-14 Константинов Михаил Влади, 2274 7 75.0
Виршич Василий Иванович, 2000 7 67.5
Ульянов Серафим Николаеви, 2000 7 65.5
Абраменко Сергей Николаев, 2094 7 63.0
15-23 Дворкин Игорь Львович, 2000 6.5 74.5
Черепов Алексей Львович, 2249 6.5 70.5
Хайминов Александр Геннад, 2226 6.5 68.5
Романенко Владимир Владим, 2402 6.5 67.0
Ветер Игорь Дмитриевич, 2000 6.5 66.5
Погорелов Игорь Алек, 2000 6.5 66.5
Погар Григорий Григорьеви, 2000 6.5 61.0
Радомский Анатолий Федоро, 2000 6.5 60.5
Шпаков Роман, 1900 6.5 50.0
24-32 Ващилов Сергей, 2123 6 69.5
Нахаенко Виктор Михайлови, 2177 6 64.5
Саксонов Леонид Григорьев, 2124 6 64.5
Кривошеев Александр Михай, 2000 6 64.5
Акуленко Артем Александро, 2000 6 64.0
Белько Ирина Александровн, 2065 6 63.5
Климец Елена Григорьевна, 2129 6 60.5
Худая Ирина Юрьевна, 2085 6 59.5
Дещиц Алексей Сергеевич, 2054 6 59.0
33-45 Тимофеев Руслан Викторови, 2000 5.5 68.0
Боленков Владимир Василье, 2000 5.5 66.0
Козел Вячеслав Григорьеви, 2000 5.5 64.0
Шматков Леонид Иванович, 2000 5.5 62.0
Козлов Валентин Анатольев, 1877 5.5 62.0
Граш Виктор Викторович, 2000 5.5 60.5
Шеремет Станислав Петрови, 1900 5.5 60.5
Терешко Алексей Сергеевич, 1900 5.5 59.5
Апухтин Александр Иванови, 2000 5.5 59.0
Устюгов Борис Иванович, 1900 5.5 56.0
Салтыков Александр Владим, 1900 5.5 55.0
Грибанов Владимир Викторо, 1900 5.5 51.5
Сурков Алексей Александро, 1700 5.5 50.0
46-54 Куценков Владимир Сергеев, 2000 5 72.0
Уснич Сергей Григорьевич, 2000 5 69.0
Воробьев Владимир Николае, 2000 5 64.5
Дайнеко Леонид Михайлович, 1950 5 60.5
Свистун Иван Сергеевич, 1946 5 57.5
Давидчик Александр Алекса, 1949 5 56.5
Каштальян Валентин Иосифо, 1800 5 53.0
Жигулий Иван Иванович, 2000 5 44.0
Коровкин Игорь Анатольеви, 1900 5 42.5
55-60 Гранковский Дмитрий Леоно, 1900 4.5 59.0
Орлов Валерий Дмитриевич, 1998 4.5 58.0
Москалев Виктор Михайлови, 2000 4.5 56.0
Осипов Владимир Ив, 1900 4.5 54.5
Шевцов Виктор Васильевич, 1900 4.5 53.0
Шабалкин Николай Дмитриев, 1800 4.5 50.0
61-70 Шеремет Антон Станиславов, 1800 4 62.0
Харланов Валентин, 1900 4 58.0
Кудрис Владислав Олегович, 2000 4 56.5
Эль-Каури Магди, 1900 4 53.5
Кулаков Виталий Александр, 2000 4 51.5
Леуто Владислав Александр, 1800 4 51.5
Бузук Ростислав Леонидови, 1700 4 51.0
Кирсанов Александр Борисо, 1900 4 50.5
Ветошев Владимир Васильев, 1900 4 49.5
Семченко Андрей Александр, 1900 4 43.0
71 Шеверняев Сергей Валентин, 2008 3.5 55.0
72-73 Горелов Юрий Викторович, 1700 3 46.5
Плескач Владислав Андреев, 1800 3 40.5
74 Передня Алексей Олегович,
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Жигалко Андрей Александро, 2529 39:W 20:W 12:W 6:D 8:W 37:W 3:W 13:L 24:D 2:L 10:W
2. Хамицкий Сергей Иванович, 2426 40:W 21:W 18:W 9:D 37:L 33:W 10:D 5:D 11:W 1:W 13:D
3. Алявдин Николай Петрович, 2403 41:W 23:W 24:W 8:D 10:W 6:D 1:L 33:W 7:W 13:L 9:W
4. Романенко Владимир Владим, 2402 42:W 25:L 41:W 11:D 35:D 20:W 33:L 29:W 34:W 10:D 18:L
5. Ломако Павел Григорьевич, 2398 43:D 30:W 16:W 10:D 24:W 13:L 34:W 2:D 18:W 14:W 8:D
6. Кочетков Герман Викторови, 2396 44:W 27:W 19:W 1:D 9:W 3:D 13:L 8:L 28:W 16:W 34:W
7. Трифонов Денис Игоревич, 2291 45:W 24:L 43:W 25:W 29:W 34:D 37:D 16:D 3:L 38:W 11:W
8. Варнавский Сергей, 2274 46:W 29:W 25:W 3:D 1:L 36:W 9:W 6:W 13:W 24:W 5:D
9. Константинов Михаил Влади, 2274 47:W 28:W 34:W 2:D 6:L 39:W 8:L 37:W 16:D 15:W 3:L
10. Черепов Алексей Львович, 2249 48:W 31:W 70:W 5:D 3:L 42:W 2:D 24:L 37:W 4:D 1:L
11. Хайминов Александр Геннад, 2226 49:W 33:W 36:D 4:D 34:L 23:D 27:W 38:W 2:L 39:W 7:L
12. Нахаенко Виктор Михайлови, 2177 50:W 35:W 1:L 27:W 33:L 24:L 29:L 48:W 64:W 37:W 17:L
13. Культиясов Михаил Игореви, 2139 51:W 34:L 45:W 28:W 38:W 5:W 6:W 1:W 8:L 3:W 2:D
14. Климец Елена Григорьевна, 2129 52:L 68:W 42:L 54:W 43:L 65:W 35:W 64:W 27:W 5:L 28:L
15. Саксонов Леонид Григорьев, 2124 53:W 36:L 47:W 29:L 45:W 27:L 40:W 42:W 33:W 9:L 24:L
16. Ващилов Сергей, 2123 54:W 37:D 5:L 42:D 44:W 29:W 43:W 7:D 9:D 6:L 45:L
17. Абраменко Сергей Николаев, 2094 55:W 38:L 49:W 33:L 47:W 35:W 24:L 28:L 65:W 29:W 12:W
18. Савурко Александра Андрее, 2092 56:W 52:W 2:L 34:L 57:W 38:D 39:W 36:W 5:L 41:W 4:W
19. Худая Ирина Юрьевна, 2085 57:W 60:W 6:L 38:L 63:W 43:L 64:L 51:W 45:L 56:W 44:W
20. Белько Ирина Александровн, 2065 58:W 1:L 46:W 35:D 39:D 4:L 45:W 43:D 38:L 49:D 37:W
21. Дещиц Алексей Сергеевич, 2054 59:W 2:L 51:D 65:W 36:L 26:D 47:L 49:D 61:D 62:W 43:W
22. Шеверняев Сергей Валентин, 2008 60:L 56:W 50:D 31:W 42:L 64:W 36:L 41:L 52:L 54:L 69:L
23. Козел Вячеслав Григорьеви, 2000 61:W 3:L 52:W 39:L 69:W 11:D 70:W 34:L 43:D 33:D 41:L
24. Биленко Валентин Ремович, 2000 62:W 7:W 3:L 70:W 5:L 12:W 17:W 10:W 1:D 8:L 15:W
25. Кривошеев Александр Михай, 2000 63:W 4:W 8:L 7:L 50:D 51:W 38:L 65:L 57:D 58:W 48:W
26. Апухтин Александр Иванови, 2000 64:D 70:L 68:W 50:D 51:D 21:D 41:D 46:W 39:L 52:W 42:L
27. Акуленко Артем Александро, 2000 65:W 6:L 53:W 12:L 71:W 15:W 11:L 47:W 14:L 45:L 49:W
28. Виршич Василий Иванович, 2000 66:W 9:L 55:W 13:L 64:L 54:W 44:W 17:W 6:L 43:W 14:W
29. Боленков Владимир Василье, 2000 67:W 8:L 60:W 15:W 7:L 16:L 12:W 4:L 47:W 17:L 55:D
30. Граш Виктор Викторович, 2000 68:D 5:L 48:W 51:D 70:D 50:W 42:L 52:W 41:L 46:W 39:L
31. Кулаков Виталий Александр, 2000 69:W 10:L 65:D 22:L 62:D 57:D 58:D 61:L 56:L 66:L 74:W
32. Жигулий Иван Иванович, 2000 70:L 57:L 66:D 68:L 73:W 48:D 71:L 69:W 72:W 55:L 56:W
33. Тимофеев Руслан Викторови, 2000 71:W 11:L 57:W 17:W 12:W 2:L 4:W 3:L 15:L 23:D 61:L
34. Дворкин Игорь Львович, 2000 72:W 13:W 9:L 18:W 11:W 7:D 5:L 23:W 4:L 42:W 6:L
35. Кудрис Владислав Олегович, 2000 73:W 12:L 75:W 20:D 4:D 17:L 14:L 58:L 62:L 71:W 66:L
36. Воробьев Владимир Николае, 2000 74:W 15:W 11:D 37:L 21:W 8:L 22:W 18:L 42:L 61:L 64:D
37. Куценков Владимир Сергеев, 2000 75:W 16:D 38:W 36:W 2:W 1:L 7:D 9:L 10:L 12:L 20:L
38. Ветер Игорь Дмитриевич, 2000 76:W 17:W 37:L 19:W 13:L 18:D 25:W 11:L 20:W 7:L 65:W
39. Погорелов Игорь Алек, 2000 1:L 58:W 64:W 23:W 20:D 9:L 18:L 70:W 26:W 11:L 30:W
40. Москалев Виктор Михайлови, 2000 2:L 59:D 69:D 57:L 68:W 55:W 15:L 54:D 60:W 65:L 58:L
41. Радомский Анатолий Федоро, 2000 3:L 61:W 4:L 63:L 56:W 62:W 26:D 22:W 30:W 18:L 23:W
42. Погар Григорий Григорьеви, 2000 4:L 63:W 14:W 16:D 22:W 10:L 30:W 15:L 36:W 34:L 26:W
43. Уснич Сергей Григорьевич, 2000 5:D 64:D 7:L 55:W 14:W 19:W 16:L 20:D 23:D 28:L 21:L
44. Шматков Леонид Иванович, 2000 6:L 65:L 59:W 61:W 16:L 63:W 28:L 71:W 58:D 51:W 19:L
45. Ульянов Серафим Николаеви, 2000 7:L 62:W 13:L 58:W 15:L 60:W 20:L 55:W 19:W 27:W 16:W
46. Орлов Валерий Дмитриевич, 1998 8:L 67:W 20:L 69:L 58:D 59:W 57:W 26:L 75:W 30:L 51:L
47. Дайнеко Леонид Михайлович, 1950 9:L 66:W 15:L 60:W 17:L 71:W 21:W 27:L 29:L 64:L 57:W
48. Давидчик Александр Алекса, 1949 10:L 69:D 30:L 75:W 65:L 32:D 62:W 12:L 63:W 57:W 25:L
49. Свистун Иван Сергеевич, 1946 11:L 71:W 17:L 62:D 66:W 70:L 52:D 21:D 54:W 20:D 27:L
50. Грибанов Владимир Викторо, 1900 12:L 73:W 22:D 26:D 25:D 30:L 65:L 75:L 68:W 60:W 54:W
51. Терешко Алексей Сергеевич, 1900 13:L 72:W 21:D 30:D 26:D 25:L 66:W 19:L 70:W 44:L 46:W
52. Гранковский Дмитрий Леоно, 1900 14:W 18:L 23:L 71:L 61:W 69:W 49:D 30:L 22:W 26:L 75:L
53. Коровкин Игорь Анатольеви, 1900 15:L 74:W 27:L 64:L 60:L 66:L 76:W 68:L 73:W 72:W 62:W
54. Шевцов Виктор Васильевич, 1900 16:L 75:L 67:W 14:L 72:W 28:L 63:W 40:D 49:L 22:W 50:L
55. Устюгов Борис Иванович, 1900 17:L 76:W 28:L 43:L 75:W 40:L 69:W 45:L 71:W 32:W 29:D
56. Ветошев Владимир Васильев, 1900 18:L 22:L 71:L 73:W 41:L 72:W 61:L 74:W 31:W 19:L 32:L
57. Харланов Валентин, 1900 19:L 32:W 33:L 40:W 18:L 31:D 46:L 66:W 25:D 48:L 47:L
58. Салтыков Александр Владим, 1900 20:L 39:L 72:W 45:L 46:D 68:W 31:D 35:W 44:D 25:L 40:W
59. Семченко Андрей Александр, 1900 21:L 40:D 44:L 66:L 67:W 46:L 68:D 72:L 74:D 76:W 70:D
60. Осипов Владимир Ив, 1900 22:W 19:L 29:L 47:L 53:W 45:L 75:D 67:W 40:L 50:L 63:W
61. Шпаков Роман, 1900 23:L 41:L 73:W 44:L 52:L 74:W 56:W 31:W 21:D 36:W 33:W
62. Эль-Каури Магди, 1900 24:L 45:L 74:W 49:D 31:D 41:L 48:L 76:W 35:W 21:L 53:L
63. Кирсанов Александр Борисо, 1900 25:L 42:L 76:W 41:W 19:L 44:L 54:L 73:W 48:L 68:W 60:L
64. Шеремет Станислав Петрови, 1900 26:D 43:D 39:L 53:W 28:W 22:L 19:W 14:L 12:L 47:W 36:D
65. Козлов Валентин Анатольев, 1877 27:L 44:W 31:D 21:L 48:W 14:L 50:W 25:W 17:L 40:W 38:L
66. Каштальян Валентин Иосифо, 1800 28:L 47:L 32:D 59:W 49:L 53:W 51:L 57:L 69:D 31:W 35:W
67. Плескач Владислав Андреев, 1800 29:L 46:L 54:L 74:W 59:L 75:L 73:W 60:L 76:L 69:L 72:W
68. Леуто Владислав Александр, 1800 30:D 14:L 26:L 32:W 40:L 58:L 59:D 53:W 50:L 63:L 73:W
69. Шабалкин Николай Дмитриев, 1800 31:L 48:D 40:D 46:W 23:L 52:L 55:L 32:L 66:D 67:W 22:W
70. Шеремет Антон Станиславов, 1800 32:W 26:W 10:L 24:L 30:D 49:W 23:L 39:L 51:L 75:L 59:D
71. Бузук Ростислав Леонидови, 1700 33:L 49:L 56:W 52:W 27:L 47:L 32:W 44:L 55:L 35:L 76:W
72. Горелов Юрий Викторович, 1700 34:L 51:L 58:L 76:W 54:L 56:L 74:W 59:W 32:L 53:L 67:L
73. Матусевич Павел Витальеви, 1700 35:L 50:L 61:L 56:L 32:L 76:W 67:L 63:L 53:L 74:L 68:L
74. Передня Алексей Олегович, 1700 36:L 53:L 62:L 67:L 76:W 61:L 72:L 56:L 59:D 73:W 31:L
75. Сурков Алексей Александро, 1700 37:L 54:W 35:L 48:L 55:L 67:W 60:D 50:W 46:L 70:W 52:W
76. Поплыко Елизавета Юрьевна, 1700 38:L 55:L 63:L 72:L 74:L 73:L 53:L 62:L 67:W 59:L 71:L
Стартовый лист
No Name Feder Rtg Loc Title Born
1. Жигалко Андрей Александро, 2529 gm 18-09-1985
2. Хамицкий Сергей Иванович, 2426 im 03-11-1981
3. Алявдин Николай Петрович, 2403 im 06-11-1980
4. Романенко Владимир Владим, 2402 06-04-1985
5. Ломако Павел Григорьевич, 2398 fm 23-06-1983
6. Кочетков Герман Викторови, 2396 fm 03-08-1965
7. Трифонов Денис Игоревич, 2291 29-12-1978
8. Варнавский Сергей, 2274 01-01-1990
9. Константинов Михаил Влади, 2274 29-10-1977
10. Черепов Алексей Львович, 2249 08-05-1982
11. Хайминов Александр Геннад, 2226 29-10-1987
12. Нахаенко Виктор Михайлови, 2177 04-10-1926
13. Культиясов Михаил Игореви, 2139 19-12-1986
14. Климец Елена Григорьевна, 2129 wim 06-05-1988
15. Саксонов Леонид Григорьев, 2124 01-01-1961
16. Ващилов Сергей, 2123 01-01-1988
17. Абраменко Сергей Николаев, 2094 25-05-1989
18. Савурко Александра Андрее, 2092 fm 11-04-1987
19. Худая Ирина Юрьевна, 2085 wim 20-04-1989
20. Белько Ирина Александровн, 2065 wim 01-11-1985
21. Дещиц Алексей Сергеевич, 2054 27-10-1989
22. Шеверняев Сергей Валентин, 2008 18-04-1983
23. Козел Вячеслав Григорьеви, 2000 25-03-1964
24. Биленко Валентин Ремович, 2000
25. Кривошеев Александр Михай, 2000 01-03-1949
26. Апухтин Александр Иванови, 2000 09-01-1986
27. Акуленко Артем Александро, 2000 26-02-1983
28. Виршич Василий Иванович, 2000 01-01-1983
29. Боленков Владимир Василье, 2000 09-11-1962
30. Граш Виктор Викторович, 2000 01-03-1987
31. Кулаков Виталий Александр, 2000
32. Жигулий Иван Иванович, 2000 19-01-1937
33. Тимофеев Руслан Викторови, 2000 19-07-1974
34. Дворкин Игорь Львович, 2000 06-08-1971
35. Кудрис Владислав Олегович, 2000 10-07-1990
36. Воробьев Владимир Николае, 2000
37. Куценков Владимир Сергеев, 2000 01-01-1981
38. Ветер Игорь Дмитриевич, 2000 06-12-1970
39. Погорелов Игорь Алек, 2000 05-07-1994
40. Москалев Виктор Михайлови, 2000 15-05-1959
41. Радомский Анатолий Федоро, 2000 01-01-1940
42. Погар Григорий Григорьеви, 2000 05-02-1961
43. Уснич Сергей Григорьевич, 2000
44. Шматков Леонид Иванович, 2000 08-01-1945
45. Ульянов Серафим Николаеви, 2000 26-04-1939
46. Орлов Валерий Дмитриевич, 1998 24-01-1945
47. Дайнеко Леонид Михайлович, 1950 12-12-1974
48. Давидчик Александр Алекса, 1949 03-03-1992
49. Свистун Иван Сергеевич, 1946 19-01-1993
50. Грибанов Владимир Викторо, 1900 25-04-1971
51. Терешко Алексей Сергеевич, 1900 09-01-1991
52. Гранковский Дмитрий Леоно, 1900 08-11-1967
53. Коровкин Игорь Анатольеви, 1900 21-05-1971
54. Шевцов Виктор Васильевич, 1900 22-08-1976
55. Устюгов Борис Иванович, 1900 01-01-1938
56. Ветошев Владимир Васильев, 1900 04-03-1947
57. Харланов Валентин, 1900 01-01-1995
58. Салтыков Александр Владим, 1900 22-01-1976
59. Семченко Андрей Александр, 1900 01-01-1992
60. Осипов Владимир Ив, 1900 01-01-1953
61. Шпаков Роман, 1900 01-01-1994
62. Эль-Каури Магди, 1900 01-01-1993
63. Кирсанов Александр Борисо, 1900 29-09-1949
64. Шеремет Станислав Петрови, 1900 27-11-1968
65. Козлов Валентин Анатольев, 1877 28-01-1959
66. Каштальян Валентин Иосифо, 1800 01-01-1938
67. Плескач Владислав Андреев, 1800 04-06-1999
68. Леуто Владислав Александр, 1800 01-01-1997
69. Шабалкин Николай Дмитриев, 1800 27-05-1947
70. Шеремет Антон Станиславов, 1800 10-07-1999
71. Бузук Ростислав Леонидови, 1700 01-01-1946
72. Горелов Юрий Викторович, 1700 07-06-1998
73. Матусевич Павел Витальеви, 1700 27-07-1999
74. Передня Алексей Олегович, 1700 06-01-1998
75. Сурков Алексей Александро, 1700 01-01-1952
76. Поплыко Елизавета Юрьевна, 1700 22-01-1999
by Swiss Perfect (TM)