Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Бобков, Алексей 1600 1998 7.5 50.0 36.00 38.5
2 Минальд, Андрей 1600 1998 7.5 45.5 38.50 32.0
3 Змушко, Филипп 1600 1998 7 53.5 40.00 41.0
4 Лопатик, Никита 1600 1998 7 48.5 37.50 33.0
5 Серенков, Борис 1600 1998 7 43.5 32.00 32.0
6 Петрович, Виталий 1600 1998 6.5 47.0 31.75 32.5
7 Орлов, Алексей 1800 1999 6 53.0 33.00 34.0
8 Величко, Кирилл 1800 1999 6 52.0 32.25 35.5
9 Гойдь, Виталий 1800 1998 6 51.0 30.75 36.0
10 Готин, Евгений 1600 1998 6 44.5 29.50 30.5
11 Овчелупов, Михаил 1600 1998 6 36.5 24.00 27.0
12 Никитенко, Михаил 1600 2000 5.5 48.0 24.50 32.5
13 Скачков, Алексей 1400 1998 5.5 47.0 21.00 32.0
14 Муковозчик, Евгений 1600 1998 5.5 45.5 24.25 29.5
15 Заман, Даниель 1600 1998 5.5 45.0 26.75 26.0
16 Борисевич, Максим 1400 1999 5.5 44.0 23.75 26.5
17 Смирнов, Арсений 1600 1998 5.5 43.0 23.25 26.5
18 Сироткин, Антон 1600 1999 5.5 42.0 22.00 28.0
19 Шевцов, Степан 1600 1998 5.5 40.5 19.50 26.0
20 Шульдов, Никита 1400 1998 5 46.0 24.00 24.0
21 Шевцов, Алексей 1400 1999 5 45.0 21.75 27.5
22 Коба, Роман 1600 1999 5 43.5 20.00 25.0
23 Пугачёв, Станислав 1600 2000 5 42.5 18.00 28.0
24 Радюш, Роман 1600 1999 5 42.0 22.50 26.0
25 Астрейко, Александр 1400 1998 5 42.0 16.00 25.0
26 Мохань, Никита 1200 1999 5 41.0 21.00 21.0
27 Кравцов, Алесь 1400 1999 5 38.0 16.75 22.0
28 Шешко, Николай 1400 2000 4.5 51.5 25.25 28.0
29 Химич, Семен 1400 2000 4.5 45.5 20.75 24.5
30 Семенов, Виктор 1400 2000 4.5 45.5 19.75 25.5
31 Лукьянов, Владислав 1600 1998 4.5 42.5 17.75 25.5
32 Ярмолкевич, Даниил 1400 1998 4.5 39.5 13.00 20.0
33 Рыжковский, Вадим 1400 1999 4.5 37.5 12.75 19.5
34 Тихонов, Андрей 1400 1998 4.5 37.0 16.25 19.5
35 Буевич, Антон 1400 1999 4.5 37.0 15.25 19.5
36 Абухович, Лев 1200 2000 4.5 36.0 13.75 15.5
37 Зарембо, Дмитрий 1600 1999 4 43.5 15.25 25.5
38 Савкин, Владислав 1600 1998 4 41.0 16.25 23.5
39 Узких, Георгий 1200 1998 4 39.0 15.00 22.5
40 Жук, Иван 1400 1999 4 38.0 10.00 20.0
41 Шостак, Глеб 1400 1998 4 36.0 10.50 17.0
42 Кривонос, Тимур 1400 1999 4 31.5 8.50 13.0
43 Дубовицкий, Александр 1600 1998 4 26.5 10.25 14.5
44 Огурцов, Кирилл 1400 1999 3.5 43.5 18.00 23.0
45 Белявский, Кароль 1600 1999 3.5 37.0 12.50 19.5
46 Спиридонов, Никита 1200 1999 3.5 34.0 7.25 13.5
47 Кожухов, Алексей 1600 1999 3.5 33.5 8.50 13.5
48 Горский, Павел 1600 1999 3.5 33.0 11.25 16.0
49 Макаревич, Мирослав 1200 1998 3.5 32.5 10.00 15.5
50 Федченков, Илья 1600 1998 3.5 31.0 8.00 15.0
51 Жорницкий, Александр 1200 1998 3 42.0 12.50 16.5
52 Котор, Михаил 1200 2001 3 41.5 12.50 17.0
53 Завьялков, Анатолий 1400 1998 3 36.5 10.50 18.0
54 Мельник, Даниил 1400 1998 3 36.0 10.25 15.0
55 Барановский, Богдан 1200 1999 3 31.5 9.25 14.5
56 Урбанович, Павел 1600 1999 3 30.5 5.25 14.0
57 Плескацевич, Владислав 1200 1998 2.5 34.5 1.75 10.0
58 Мельниченко, Даниил 1400 1999 2.5 34.0 6.00 15.0
59 Шпак, Алексей 1200 1999 2 36.0 3.00 14.5
60 Пилипенко, Артур 1400 1998 1.5 35.0 1.50 6.5
61 Шушкевич, Геннадий 1200 1998 1 24.5 0.00 2.0
62 Ракипов, Александр 1000 1999 0 18.0 0.00 0.0
63 Каленкович, Иван 1400 1999 0 7.0 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM)