Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Терзи, Алексей 1800 1997 7 51.0 38.75 38.5
2 Бурмистров, Евгений 1800 1996 6.5 47.5 33.25 34.5
3 Бобров, Дмитрий 1800 1997 6.5 47.0 32.50 31.5
4 Гаврильчик, Даниил 1800 1996 6.5 40.0 29.00 27.5
5 Закржевский, Владислав 1600 1996 6 51.5 25.75 36.5
6 Дедков, Никита 1800 1996 6 47.0 25.50 31.0
7 Менгель, Эдгар 1600 1997 6 42.5 22.25 27.5
8 Пармон, Евгений 1800 1997 5.5 48.5 26.00 31.0
9 Жук, Илья 1800 1996 5.5 47.5 27.75 29.5
10 Яндолин, Алексей 1800 1996 5.5 41.0 22.00 29.0
11 Дорошенко, Алексей 1600 1996 5 49.0 24.50 29.0
12 Лазук, Иван 1600 1997 5 42.5 16.50 24.0
13 Скалабан, Виталий 1600 1997 5 42.0 21.75 24.5
14 Реут, Вадим 1600 1997 5 41.0 17.00 23.5
15 Лойко, Виктор 1600 1997 5 39.5 20.75 23.0
16 Игнатюк, Владислав 1800 1996 5 39.0 20.25 25.5
17 Малюков, Илья 1600 1996 4.5 48.5 16.00 24.5
18 Трофименков, Вадим 1600 1997 4.5 43.5 17.75 24.0
19 Берикбаев, Дмитрий 1600 1996 4.5 41.5 16.75 23.5
20 Ратхер, Надим 1600 1997 4.5 40.0 7.50 19.0
21 Горшков, Дмитрий 1400 1997 4.5 32.0 13.25 18.5
22 Савин, Константин 1600 1996 4 44.0 14.50 25.0
23 Новик, Андрей 1600 1997 4 40.0 15.75 23.0
24 Максимук, Алексей 1600 1996 4 37.0 14.25 18.0
25 Белов, Александр 1400 1996 4 35.0 11.50 18.5
26 Кулинка, Игнат 1600 1996 4 34.5 6.50 16.5
27 Селезнев, Валентин 1400 1997 3.5 38.0 13.00 18.0
28 Криставчук, Михаил 1400 1997 3.5 36.5 8.00 16.0
29 Лысюк, Михаил 1400 1996 3.5 35.5 8.50 16.0
30 Леонец, Константин 1400 1997 3.5 35.5 7.00 15.5
31 Клиза, Владислав 1800 1996 3 33.0 10.00 14.0
32 Лабович, Егор 1400 1997 3 33.0 4.50 8.0
33 Хенкин, Павел 1400 1997 3 31.0 5.00 11.0
34 Козыра, Владислав 1600 1997 2.5 37.5 8.75 14.5
35 Паремский, Богдан 1200 1996 2 35.5 4.00 15.0
36 Алабин, Максим 1200 1997 1 15.0 0.00 2.0
37 Долидович, Юрий 1600 1996 0 7.0 0.00 0.0
38 Лобяк, Тимофей 1600 1997 0 5.0 0.00 0.0
39 Кравченко, Александр 1600 1996 0 4.0 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM)