купить рулонный газон купить рулонный газон ui9 Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Svidler,P - Shirov,A 1-0
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ
Чемпионат Беларуси до 14 лет. Юноши
После шести туров
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Хачикян Шант Бр 2096 92 Барановичи 5 28.0 19.00 24.0
2 Ковалев Владислав Мн 2016 94 РЦОП 5 24.0 15.25 21.5
3 Печень Максим Вт 1800 93 Витебск 4.5 27.5 16.00 21.0
4 Яромчук Максим Бр 2071 93 Кобрин 4.5 27.0 15.00 23.0
5 Хачикян Давид Бр 2152 94 Барановичи 4.5 26.5 15.00 23.0
6 Медведев Олег Мн 1907 95 РЦОП 4 26.5 10.75 18.0
7 Бодяковский Никита Гм 2000 92 Мозырь 4 25.0 13.00 18.5
8 Чернобаев Леонид Гм 2000 92 Гомель 4 25.0 12.50 17.5
9 Безлюдов Станислав Вт 2060 95 Орша 4 24.5 12.75 19.5
10 Горшков Никита Мн 1800 94 РЦОП 4 23.5 12.75 18.5
11 Свистун Иван Мн 2000 93 РЦОП 4 23.0 9.25 16.0
12 Валевич Сергей Мн 1800 94 РЦОП 4 21.0 9.50 17.0
13 Санковский Дмитрий Гр 1800 92 Гродно 4 19.0 8.00 15.0
14 Кочеев Александр Бр 2000 92 Пинск 3.5 23.5 10.75 17.5
15 Шпаковский Богдан Мн 1800 94 РЦОП 3.5 23.5 10.00 17.0
16 Битков Влад Гм 1800 94 Гомель 3.5 23.5 6.00 14.0
17 Гриб Роман Бр 1800 96 Пинск 3.5 23.0 9.50 16.5
18 Сегодник Антон Бр 1800 95 Брест 3.5 20.0 8.75 15.0
19 Левин Максим Мн 1904 92 СДЮШОР 3 24.5 8.50 17.0
20 Петрушко Евгений Бр 1800 94 Барановичи 3 22.5 9.50 14.0
21 Барский Виктор Мн 1800 93 МДДМ 3 22.5 8.25 14.0
22 Сапон Илья Бр 1800 93 Брест 3 22.0 9.25 13.5
23 Кисель Никита Мн 1800 93 СДЮШОР 3 21.5 7.50 14.0
24 Бутько Иван Мн 1800 93 МДДМ 3 21.0 8.25 13.5
25 Гурко Юрий Вт 1800 93 Орша 3 19.5 7.50 12.0
26 Обухов Филипп Гр 1800 93 Гродно 3 19.5 3.00 9.0
27 Плешкевич Константин МО 1600 92 Жодино 3 19.0 7.00 13.0
28 Иванов Дмитрий Гм 1800 93 Калинковичи 2.5 22.5 6.25 12.0
29 Давидчик Александр Мн 1930 92 СДЮШОР 2.5 21.0 5.75 12.5
30 Цыганчук Станислав Вт 2085 92 Орша 2.5 19.0 6.25 12.5
31 Ханабиев Алексей Мн 1800 94 РЦОП 2.5 18.5 5.25 12.0
32 Репич Максим Гм 1800 93 Калинковичи 2.5 18.5 4.25 11.5
33 Прокопов Кирилл МО 1600 92 Смолевичи 2.5 18.5 2.50 11.0
34 Крейнгауз Андрей Мг 1800 97 Могилев 2 18.5 4.00 10.0
35 Царев Евгений Мн 1800 94 РЦОП 2 18.0 2.00 7.0
36 Войтехович Виктор МО 1800 94 Дзержинск 2 17.0 4.00 7.5
37 Казакевич Владимир Бр 1600 93 Пинск 2 17.0 1.00 7.0
38 Иванов Илья Мг 1800 93 Бобруйск 2 15.0 3.00 7.0
39 Семенюк Константин Бр 1800 96 Пинск 2 13.0 2.00 7.0
40 Кустов Алексей Мн 1800 93 Веснянка 1.5 19.0 2.50 6.5
41 Олишевко Вячеслав Мн 1800 93 РЦОП 1.5 14.0 3.75 6.5
42 Малевский Алексей Гр 1600 92 Гродно 1 21.0 0.00 6.0
43 Елисеев Артур Мн 1800 94 РЦОП 1 18.5 0.00 3.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Хачикян Давид Бр 2152 22:W 16:W 5:W 2:D 4:W 6:L 31:
2. Хачикян Шант Бр 2096 23:W 15:W 7:W 1:D 31:W 4:D 6:
3. Цыганчук Станислав Вт 2085 24:W 20:D 32:W 4:L 12:- 15:- :
4. Яромчук Максим Бр 2071 25:W 17:W 13:W 3:W 1:L 2:D 9:
5. Безлюдов Станислав Вт 2060 26:W 30:W 1:L 17:W 8:D 12:D 33:
6. Ковалев Владислав Мн 2016 27:W 19:D 20:D 23:W 13:W 1:W 2:
7. Бодяковский Никита Гм 2000 28:W 42:W 2:L 19:D 10:D 21:W 12:
8. Кочеев Александр Бр 2000 29:D 11:W 19:D 20:W 5:D 31:L 35:
9. Свистун Иван Мн 2000 30:L 28:W 34:D 14:+ 35:D 25:W 4:
10. Чернобаев Леонид Гм 2000 31:L 27:W 33:W 25:W 7:D 19:D 17:
11. Давидчик Александр Мн 1930 32:D 8:L 29:W 16:W 19:L 39:L 42:
12. Медведев Олег Мн 1907 33:W 31:D 39:L 37:W 3:+ 5:D 7:
13. Левин Максим Мн 1904 34:W 43:W 4:L 30:W 6:L 33:L 21:
14. Барский Виктор Мн 1800 35:W 39:D 31:L 9:- 27:W 16:D 30:
15. Битков Влад Гм 1800 36:W 2:L 30:L 34:D 32:W 3:+ 19:
16. Бутько Иван Мн 1800 37:W 1:L 35:D 11:L 43:W 14:D 28:
17. Валевич Сергей Мн 1800 38:W 4:L 41:W 5:L 39:W 34:W 10:
18. Войтехович Виктор МО 1800 39:L 33:L 27:D 43:D 36:W 28:L 40:
19. Горшков Никита Мн 1800 40:W 6:D 8:D 7:D 11:W 10:D 15:
20. Гриб Роман Бр 1800 41:W 3:D 6:D 8:L 30:W 35:D 39:
21. Гурко Юрий Вт 1800 42:L 34:L 28:W 40:W 37:W 7:L 13:
22. Елисеев Артур Мн 1800 1:L 35:L 36:L 24:L :W 40:L 27:
23. Иванов Дмитрий Гм 1800 2:L 36:W 42:W 6:L 34:L 37:D 43:
24. Иванов Илья Мг 1800 3:L 37:L 38:L 22:W 40:W 30:L 26:
25. Кисель Никита Мн 1800 4:L 38:W 43:W 10:L 42:W 9:L 34:
26. Крейнгауз Андрей Мг 1800 5:L 40:W 37:L 38:W 33:L 42:L 24:
27. Кустов Алексей Мн 1800 6:L 10:L 18:D 29:W 14:L 32:L 22:
28. Обухов Филипп Гр 1800 7:L 9:L 21:L :W 41:W 18:W 16:
29. Олишевко Вячеслав Мн 1800 8:D 32:L 11:L 27:L 38:W 43:L 41:
30. Петрушко Евгений Бр 1800 9:W 5:L 15:W 13:L 20:L 24:W 14:
31. Печень Максим Вт 1800 10:W 12:D 14:W 39:W 2:L 8:W 1:
32. Репич Максим Гм 1800 11:D 29:W 3:L 35:L 15:L 27:W 37:
33. Санковский Дмитрий Гр 1800 12:L 18:W 10:L 41:W 26:W 13:W 5:
34. Сапон Илья Бр 1800 13:L 21:W 9:D 15:D 23:W 17:L 25:
35. Сегодник Антон Бр 1800 14:L 22:W 16:D 32:W 9:D 20:D 8:
36. Семенюк Константин Бр 1800 15:L 23:L 22:W 42:L 18:L 41:W 38:
37. Ханабиев Алексей Мн 1800 16:L 24:W 26:W 12:L 21:L 23:D 32:
38. Царев Евгений Мн 1800 17:L 25:L 24:W 26:L 29:L :W 36:
39. Шпаковский Богдан Мн 1800 18:W 14:D 12:W 31:L 17:L 11:W 20:
40. Казакевич Владимир Бр 1600 19:L 26:L :W 21:L 24:L 22:W 18:
41. Малевский Алексей Гр 1600 20:L :W 17:L 33:L 28:L 36:L 29:
42. Плешкевич Константин МО 1600 21:W 7:L 23:L 36:W 25:L 26:W 11:
43. Прокопов Кирилл МО 1600 :W 13:L 25:L 18:D 16:L 29:W 23:
Жеребьевка седьмого тура
No Name Total Result Name Total
1 Ковалев Владислав [5] : Хачикян Шант [5]
2 Хачикян Давид [4.5] : Печень Максим [4.5]
3 Яромчук Максим [4.5] : Свистун Иван [4]
4 Безлюдов Станислав [4] : Санковский Дмитрий [4]
5 Бодяковский Никита [4] : Медведев Олег [4]
6 Валевич Сергей [4] : Чернобаев Леонид [4]
7 Горшков Никита [4] : Битков Влад [3.5]
8 Кочеев Александр [3.5] : Сегодник Антон [3.5]
9 Гриб Роман [3.5] : Шпаковский Богдан [3.5]
10 Левин Максим [3] : Гурко Юрий [3]
11 Барский Виктор [3] : Петрушко Евгений [3]
12 Обухов Филипп [3] : Бутько Иван [3]
13 Кисель Никита [3] : Сапон Илья [3]
14 Плешкевич Константин [3] : Давидчик Александр [2.5]
15 Прокопов Кирилл [2.5] : Иванов Дмитрий [2.5]
16 Репич Максим [2.5] : Ханабиев Алексей [2.5]
17 Казакевич Владимир [2] : Войтехович Виктор [2]
18 Иванов Илья [2] : Крейнгауз Андрей [2]
19 Семенюк Константин [2] : Царев Евгений [2]
20 Елисеев Артур [1] : Кустов Алексей [1.5]
21 Олишевко Вячеслав [1.5] : Малевский Алексей [1]
Стартовый лист
No Name Feder Loc Id Rtg Loc Title Club
1. Хачикян Давид Бр о 2152 94 Барановичи
2. Хачикян Шант Бр ч 2096 92 Барановичи
3. Цыганчук Станислав Вт ч 2085 92 Орша
4. Яромчук Максим Бр 2071 93 Кобрин
5. Безлюдов Станислав Вт 2060 95 Орша
6. Ковалев Владислав Мн о 2016 94 РЦОП
7. Бодяковский Никита Гм 2000 92 Мозырь
8. Кочеев Александр Бр 2000 92 Пинск
9. Свистун Иван Мн 2000 93 РЦОП
10. Чернобаев Леонид Гм ч 2000 92 Гомель
11. Давидчик Александр Мн 1930 92 СДЮШОР
12. Медведев Олег Мн д 1907 95 РЦОП
13. Левин Максим Мн 1904 92 СДЮШОР
14. Барский Виктор Мн д 1800 93 МДДМ
15. Битков Влад Гм 1800 94 Гомель
16. Бутько Иван Мн 1800 93 МДДМ
17. Валевич Сергей Мн 1800 94 РЦОП
18. Войтехович Виктор МО 1800 94 Дзержинск
19. Горшков Никита Мн о 1800 94 РЦОП
20. Гриб Роман Бр 1800 96 Пинск
21. Гурко Юрий Вт 1800 93 Орша
22. Елисеев Артур Мн д 1800 94 РЦОП
23. Иванов Дмитрий Гм 1800 93 Калинковичи
24. Иванов Илья Мг ч 1800 93 Бобруйск
25. Кисель Никита Мн д 1800 93 СДЮШОР
26. Крейнгауз Андрей Мг 1800 97 Могилев
27. Кустов Алексей Мн 1800 93 Веснянка
28. Обухов Филипп Гр 1800 93 Гродно
29. Олишевко Вячеслав Мн д 1800 93 РЦОП
30. Петрушко Евгений Бр 1800 94 Барановичи
31. Печень Максим Вт в 1800 93 Витебск
32. Репич Максим Гм 1800 93 Калинковичи
33. Санковский Дмитрий Гр ч 1800 92 Гродно
34. Сапон Илья Бр 1800 93 Брест
35. Сегодник Антон Бр 1800 95 Брест
36. Семенюк Константин Бр 1800 96 Пинск
37. Ханабиев Алексей Мн 1800 94 РЦОП
38. Царев Евгений Мн д 1800 94 РЦОП
39. Шпаковский Богдан Мн д 1800 94 РЦОП
40. Казакевич Владимир Бр 1600 93 Пинск
41. Малевский Алексей Гр 1600 92 Гродно
42. Плешкевич Константин МО ч 1600 92 Жодино
43. Прокопов Кирилл МО 1600 92 Смолевичи
Реклама