На нашем сайте данные по теме квартиры Санкт-Петербург снять и театры и другая информация. Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Lautier,J - Nisipeanu,L 0-1
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ
Чемпионат Беларуси до 16 лет. Юноши
После шести туров
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Ступак Кирилл Мн 2380 90 РЦОП 5 26.0 17.50 22.0
2 Буланов Дмитрий Бр 2000 91 Брест 4.5 28.0 16.75 23.0
3 Варнавский Сергей Мг 2000 90 Бобруйск 4.5 26.5 15.75 22.5
4 Мокрий Александр Мн 2178 90 РЦОП 4.5 25.0 15.00 18.5
5 Горбачев Владимир Мг 2000 90 Могилев 4 26.5 12.50 19.0
6 Сурин Кирилл Мн 2001 90 РЦОП 4 24.5 12.25 18.5
7 Редько Степан МО 2227 90 Борисов 4 24.0 11.50 17.5
8 Зеленко Павел Мн 2106 91 РЦОП 4 24.0 11.00 19.0
9 Свентицкий Сергей Бр 2000 90 Барановичи 3.5 23.5 10.75 15.5
10 Кирилов Андрей Мг 2000 90 Могилев 3.5 22.5 9.00 14.5
11 Смолич Павел Мн 2130 91 РЦОП 3.5 22.0 9.25 15.0
12 Погосян Манвел Мн 2142 91 РЦОП 3.5 21.5 9.25 15.5
13 Рудой Юрий Гр 1800 90 Гродно 3.5 20.5 10.25 14.0
14 Романов Владимир Вт 2232 90 Орша 3 24.0 9.00 14.5
15 Ремнев Степан Мн 2101 90 РЦОП 3 22.0 6.75 15.5
16 Гречун Петр Вт 2022 91 Орша 3 22.0 6.50 16.0
17 Мерибанов Виталий Мн 1844 94 РЦОП 3 20.0 7.50 13.0
18 Горбачев Анатолий Мг 2000 90 Могилев 3 18.5 4.50 14.0
19 Степанюк Роман Бр 2000 91 Кобрин 3 16.5 4.50 11.0
20 Свентицкий Дмитрий Бр 1800 90 Барановичи 2.5 21.5 5.75 9.5
21 Чаркин Константин Гм 1800 93 Гомель 2.5 21.0 5.25 11.5
22 Кудрис Владислав МО 1891 90 Борисов 2.5 20.5 6.00 10.0
23 Полещук Дмитрий Мн 2023 91 РЦОП 2 19.5 5.50 11.0
24 Калинин Дмитрий Гм 1800 94 Гормель 2 17.5 1.50 10.0
25 Уласевич Сергей Мн 1840 91 РЦОП 2 17.0 4.75 8.0
26 Куксенков Евгений Вт 1800 91 Витебск 2 16.5 2.25 7.0
27 Косый Евгений Бр 1600 91 Барановичи 1.5 16.5 1.50 7.5
28 Ринейский Альберт Гм 1800 90 Гомель 1.5 15.0 1.25 6.5
29 Жуковский Виктор МО 1600 91 Жодино 1 14.5 0.50 3.0
30 Кукла Денис Гр 1800 90 Гродно 0.5 13.0 0.75 2.5
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Ступак Кирилл Мн 2380 16:D 24:W 15:W 2:W 13:D 12:W 4:
2. Романов Владимир Вт 2232 17:D 19:D 20:W 1:L 18:W 11:L 10:
3. Редько Степан МО 2227 18:W 12:L 22:W 11:D 8:D 10:W 13:
4. Мокрий Александр Мн 2178 19:D 17:D 27:W 15:D 7:W 5:W 1:
5. Погосян Манвел Мн 2142 20:L 25:W 28:D 14:W 16:W 4:L 17:
6. Смолич Павел Мн 2130 21:W 13:L 17:L 28:W 20:W 26:D 8:
7. Зеленко Павел Мн 2106 22:W 14:W 12:L 10:W 4:L 8:W 11:
8. Ремнев Степан Мн 2101 23:W 15:L 19:W 17:D 3:D 7:L 6:
9. Полещук Дмитрий Мн 2023 24:D 26:W 11:L 16:L 21:D 17:L 29:
10. Гречун Петр Вт 2022 25:W 20:W 13:L 7:L 22:W 3:L 2:
11. Сурин Кирилл Мн 2001 26:D 16:W 9:W 3:D 12:L 2:W 7:
12. Буланов Дмитрий Бр 2000 27:W 3:W 7:W 13:D 11:W 1:L 15:
13. Варнавский Сергей Мг 2000 28:W 6:W 10:W 12:D 1:D 15:D 3:
14. Горбачев Анатолий Мг 2000 29:W 7:L 30:W 5:L 26:L 21:W 20:
15. Горбачев Владимир Мг 2000 30:W 8:W 1:L 4:D 17:W 13:D 12:
16. Кирилов Андрей Мг 2000 1:D 11:L 24:W 9:W 5:L 28:W 26:
17. Свентицкий Сергей Бр 2000 2:D 4:D 6:W 8:D 15:L 9:W 5:
18. Степанюк Роман Бр 2000 3:L 27:L 29:W 30:W 2:L 22:W 19:
19. Кудрис Владислав МО 1891 4:D 2:D 8:L 26:L 27:D 29:W 18:
20. Мерибанов Виталий Мн 1844 5:W 10:L 2:L 27:W 6:L 25:W 14:
21. Уласевич Сергей Мн 1840 6:L 28:L 26:D 24:W 9:D 14:L 23:
22. Калинин Дмитрий Гм 1800 7:L 29:W 3:L 23:W 10:L 18:L 24:
23. Кукла Денис Гр 1800 8:L 30:L 25:D 22:L 29:L 24:L 21:
24. Куксенков Евгений Вт 1800 9:D 1:L 16:L 21:L 30:D 23:W 22:
25. Ринейский Альберт Гм 1800 10:L 5:L 23:D 29:W 28:L 20:L 30:
26. Рудой Юрий Гр 1800 11:D 9:L 21:D 19:W 14:W 6:D 16:
27. Свентицкий Дмитрий Бр 1800 12:L 18:W 4:L 20:L 19:D 30:W 28:
28. Чаркин Константин Гм 1800 13:L 21:W 5:D 6:L 25:W 16:L 27:
29. Жуковский Виктор МО 1600 14:L 22:L 18:L 25:L 23:W 19:L 9:
30. Косый Евгений Бр 1600 15:L 23:W 14:L 18:L 24:D 27:L 25:
Жеребьевка седьмого тура
No Name Total Result Name Total
1 Ступак Кирилл [5] : Мокрий Александр [4.5]
2 Варнавский Сергей [4.5] : Редько Степан [4]
3 Буланов Дмитрий [4.5] : Горбачев Владимир [4]
4 Зеленко Павел [4] : Сурин Кирилл [4]
5 Погосян Манвел [3.5] : Свентицкий Сергей [3.5]
6 Рудой Юрий [3.5] : Кирилов Андрей [3.5]
7 Ремнев Степан [3] : Смолич Павел [3.5]
8 Гречун Петр [3] : Романов Владимир [3]
9 Горбачев Анатолий [3] : Мерибанов Виталий [3]
10 Кудрис Владислав [2.5] : Степанюк Роман [3]
11 Чаркин Константин [2.5] : Свентицкий Дмитрий [2.5]
12 Калинин Дмитрий [2] : Куксенков Евгений [2]
13 Полещук Дмитрий [2] : Жуковский Виктор [1]
14 Уласевич Сергей [2] : Кукла Денис [.5]
15 Ринейский Альберт [1.5] : Косый Евгений [1.5]
Реклама