Часы настенные детские и интернет магазин часов недорого. Интернет-магазин настенные часы Москва . Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Kramnik,V - Topalov,V 1/2
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ
Чемпионат Беларуси до 14 лет. Девушки
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Зезюлькина Анастасия Мн 1937 95 СДЮШОР 7.5 49.0 39.50 38.0
2 Львова Юлия Гм 2000 92 Рогачев 7 48.5 33.00 39.0
3 Иванова Ольга Мн 1913 93 РЦОП 6.5 48.0 32.75 34.0
4 Соловьева Ольга Вт 2147 92 Орша 6.5 45.5 30.75 26.5
5 Куржанская Виктория Мн 2000 92 РЦОП 5.5 46.5 25.75 26.5
6 Моргаенко Екатерина Мн 1800 94 РЦОП 5.5 44.5 21.75 27.5
7 Кухарчук Екатерина Мн 1800 93 РЦОП 5.5 44.0 26.25 25.5
8 Осипова Полина Мн 1800 94 РЦОП 5.5 44.0 25.25 25.0
9 Рожкова Анастасия Мг 1800 94 Бобруйск 5.5 43.0 26.25 25.0
10 Захарова Ирина Вт 1600 92 Витебск 5 49.5 24.00 29.0
11 Стецко Ланита Мн 1931 93 РЦОП 5 46.0 22.75 27.0
12 Французова Анна Бр 1800 92 Пинск 5 43.0 16.75 25.0
13 Хомякова Елена Мн 2000 92 РЦОП 4.5 49.5 18.75 29.0
14 Мальцева Диана Мн 1800 94 РЦОП 4.5 40.5 18.00 26.0
15 Лукьяненко Анастасия Гм 1800 96 Калинковичи 4.5 37.5 16.25 23.5
16 Савицкая Екатерина Гм 1800 92 Гомель 4.5 37.5 12.25 19.0
17 Школьникова Татьяна Мн 1800 93 Веснянка 4.5 37.5 12.25 18.5
18 Колядич Мария Бр 1800 96 Остромичи 4.5 31.5 12.50 19.0
19 Артеменкова Александра Гм 1800 92 Гомель 4 42.0 18.25 21.5
20 Черная Виктория Мн 1800 93 СДЮШОР 4 40.0 12.50 19.0
21 Тобияш Анна Мн 1800 92 РЦОП 4 36.5 13.50 21.0
22 Лиштван Рита Бр 1800 92 Кобрин 4 36.0 14.25 19.0
23 Дегтярева Ольга Гм 1600 94 Гомель 3.5 37.5 10.75 18.0
24 Богдан Екатерина Гм 1800 93 Светлогорск 3.5 35.5 16.25 17.0
25 Протько Екатерина МО 1400 97 Борисов 3.5 32.5 6.50 13.5
26 Васильева Наталья Гр 1600 92 Гродно 2.5 36.0 4.75 13.0
27 Савиных Наталья Гр 1600 92 Волковыск 2.5 33.0 1.00 11.5
28 Алексеева Ирина Вт 1600 93 Витебск 2 32.5 2.00 9.5
29 Прокопук Александрина Мн 1800 95 СДЮШОР 1.5 26.5 3.50 7.0
30 Корбут Олеся МО 1800 92 Копыль 1 11.0 2.50 3.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соловьева Ольга Вт 2147 16:D 28:L 20:W 2:L 18:W 17:W 6:W 4:W 3:W
2. Куржанская Виктория Мн 2000 17:D 8:L 23:W 1:W 9:W 3:L 15:W 7:L 14:W
3. Львова Юлия Гм 2000 18:W 10:W 28:W 7:W 5:L 2:W 4:W 16:W 1:L
4. Хомякова Елена Мн 2000 19:W 11:W 7:L 15:D 22:W 6:W 3:L 1:L 16:L
5. Зезюлькина Анастасия Мн 1937 20:W 12:D 6:W 9:W 3:W 7:D 16:W 28:D 19:W
6. Стецко Ланита Мн 1931 21:W 14:W 5:L 22:D 28:W 4:L 1:L 12:D 13:W
7. Иванова Ольга Мн 1913 24:W 22:W 4:W 3:L 15:W 5:D 19:L 2:W 28:W
8. Артеменкова Александра Гм 1800 22:L 2:W 14:W 13:D 16:L 19:L 24:W 17:L 30:D
9. Богдан Екатерина Гм 1800 23:W 15:D 17:W 5:L 2:L 24:W 28:L : :
10. Колядич Мария Бр 1800 25:W 3:L 21:L 19:L 30:W 23:D 27:L 29:W 26:W
11. Корбут Олеся МО 1800 26:W 4:L 22:- : : : : : :
12. Кухарчук Екатерина Мн 1800 27:W 5:D 15:L 17:D 19:D 22:D 23:W 6:D 20:W
13. Лиштван Рита Бр 1800 28:L 24:D 26:W 8:D 17:L 21:L 30:W 23:W 6:L
14. Лукьяненко Анастасия Гм 1800 29:W 6:L 8:L 30:W 21:W 16:L 17:D 27:W 2:L
15. Мальцева Диана Мн 1800 30:W 9:D 12:W 4:D 7:L 28:D 2:L 20:L 29:W
16. Моргаенко Екатерина Мн 1800 1:D 17:L 25:W 27:W 8:W 14:W 5:L 3:L 4:W
17. Осипова Полина Мн 1800 2:D 16:W 9:L 12:D 13:W 1:L 14:D 8:W 21:W
18. Прокопук Александрина Мн 1800 3:L 25:D 27:L 26:W 1:L 20:L 29:- : :
19. Рожкова Анастасия Мг 1800 4:L 26:D 24:D 10:W 12:D 8:W 7:W 22:W 5:L
20. Савицкая Екатерина Гм 1800 5:L 27:D 1:L 25:W 23:L 18:W 26:W 15:W 12:L
21. Тобияш Анна Мн 1800 6:L 29:W 10:W 28:L 14:L 13:W 22:L 26:W 17:L
22. Французова Анна Бр 1800 8:W 7:L 11:+ 6:D 4:L 12:D 21:W 19:L 27:W
23. Черная Виктория Мн 1800 9:L 30:W 2:L 24:D 20:W 10:D 12:L 13:L :W
24. Школьникова Татьяна Мн 1800 7:L 13:D 19:D 23:D 27:W 9:L 8:L :W 25:W
25. Алексеева Ирина Вт 1600 10:L 18:D 16:L 20:L 29:D 26:L :W 30:L 24:L
26. Васильева Наталья Гр 1600 11:L 19:D 13:L 18:L :W 25:W 20:L 21:L 10:L
27. Дегтярева Ольга Гм 1600 12:L 20:D 18:W 16:L 24:L 29:W 10:W 14:L 22:L
28. Захарова Ирина Вт 1600 13:W 1:W 3:L 21:W 6:L 15:D 9:W 5:D 7:L
29. Савиных Наталья Гр 1600 14:L 21:L 30:L :W 25:D 27:L 18:+ 10:L 15:L
30. Протько Екатерина МО 1400 15:L 23:L 29:W 14:L 10:L :W 13:L 25:W 8:D