| |
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ
|
Чемпионат Беларуси до 16 лет. Девушки
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Шарова Александра Гм 2096 90 Рогачев 6.5 46.0 33.25 34.5
2 Шило Евгения МО 1910 90 Борисов 6 44.5 28.50 30.0
3 Хомякова Екатерина Мн 1988 91 РЦОП 6 42.0 27.50 26.5
4 Никанова Екатерина Мг 2000 90 Могилев 5.5 45.5 23.00 28.5
5 Зинченко Юлия Мн 1912 90 РЦОП 5.5 45.0 26.00 27.0
6 Заенко Ирина Вт 1800 90 Новополоцк 5.5 35.0 14.50 21.0
7 Кирпиченко Екатерина Гм 1964 91 Гомель 5 44.5 22.00 25.0
8 Митьковец Юлия Вт 2039 91 Новолукомль 5 44.0 23.75 26.5
9 Лебедева Елена МО 2000 90 Борисов 4.5 43.0 19.50 29.0
10 Щербакова Алиса Мн 1800 91 СДЮШОР 4.5 42.0 20.50 25.0
11 Аксенова Екатерина Мг 1800 90 Могилев 4.5 39.0 11.50 23.5
12 Никандрова Полина Вт 1800 90 Новополоцк 4.5 38.0 18.75 22.0
13 Клюкач Елена Гр 1800 91 Скидель 4.5 35.0 16.25 18.5
14 Торгун Алина Бр 2000 90 Кобрин 4 44.0 18.00 27.0
15 Колтунчик Мария Бр 1600 90 Брест 3.5 35.0 11.75 14.5
16 Шибанова Александра Вт 1600 91 Витебск 3 40.0 7.25 15.0
17 Красовская Анастасия Гр 1800 91 Гродно 3 38.0 11.00 14.5
18 Масловская Вероника МО 1400 91 Смолевичи 2 36.5 4.00 14.0
19 Комарчук Екатерина Бр 1800 93 Кобрин 1 11.0 0.00 1.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Шарова Александра Гм 2096 10:W 8:W 3:D 4:W 2:D 5:D 9:D 6:D 7:W
2. Митьковец Юлия Вт 2039 11:W 5:L 15:D 18:W 1:D 9:D 16:D 3:W 6:L
3. Лебедева Елена МО 2000 12:W 19:W 1:D 5:D 9:L 7:W 8:D 2:L 11:-
4. Никанова Екатерина Мг 2000 13:W 9:D 5:W 1:L 7:D 6:D 10:D 16:W 8:D
5. Торгун Алина Бр 2000 14:W 2:W 4:L 3:D 16:W 1:D 6:L 7:L 17:L
6. Хомякова Екатерина Мн 1988 15:L 7:W 18:D 9:D 14:W 4:D 5:W 1:D 2:W
7. Кирпиченко Екатерина Гм 1964 16:D 6:L 8:W 15:W 4:D 3:L 14:W 5:W 1:L
8. Зинченко Юлия Мн 1912 17:W 1:L 7:L 11:W 10:W 12:W 3:D 9:D 4:D
9. Шило Евгения МО 1910 18:W 4:D 16:D 6:D 3:W 2:D 1:D 8:D 10:W
10. Аксенова Екатерина Мг 1800 1:L 13:+ 19:W 16:D 8:L 14:D 4:D 18:W 9:L
11. Заенко Ирина Вт 1800 2:L 14:D 12:D 8:L 19:W 18:W 15:D 17:W 3:+
12. Клюкач Елена Гр 1800 3:L 17:D 11:D 14:D 18:D 8:L 19:W 15:W 16:D
13. Комарчук Екатерина Бр 1800 4:L 10:- :W : : : : : :
14. Красовская Анастасия Гр 1800 5:L 11:D 17:D 12:D 6:L 10:D 7:L 19:W 15:L
15. Никандрова Полина Вт 1800 6:W 16:L 2:D 7:L 17:W 19:D 11:D 12:L 14:W
16. Щербакова Алиса Мн 1800 7:D 15:W 9:D 10:D 5:L 17:W 2:D 4:L 12:D
17. Колтунчик Мария Бр 1600 8:L 12:D 14:D 19:D 15:L 16:L 18:W 11:L 5:W
18. Шибанова Александра Вт 1600 9:L :W 6:D 2:L 12:D 11:L 17:L 10:L 19:W
19. Масловская Вероника МО 1400 :W 3:L 10:L 17:D 11:L 15:D 12:L 14:L 18:L
|
|
|
|