Блиц-турнир ветеранов в рамках XII мемориала Ю. Н. Новикова
(
18.12.06, Минск,
РЦОПШШ )
Place Name Feder Rtg Score Buch. Berg. Progr.
1 Литвинов, 41 2332 8 46.0 41.50 39.0
2 Степук, 1800 7 47.5 35.00 32.0
3 Ройзман, 32 2300 6.5 48.0 32.00 30.5
4 Киреев, 44 1800 6 49.5 31.25 31.5
5 Стефанович, 37 2000 6 49.5 30.00 32.5
6 Шемякин, 1800 6 44.5 28.50 32.0
7 Шихов, 37 1800 6 43.5 27.50 26.0
8 Конышко, 41 2000 6 37.0 22.00 28.0
9 Демидов, 29 1800 5.5 41.0 22.25 24.0
10 Радомский, 40 2000 5 48.5 21.50 32.0
11 Бузук, 46 1800 5 47.5 25.25 28.0
12 Муйвид, 41 2211 5 47.5 21.75 30.0
13 Денскевич, 37 2000 5 40.5 18.50 25.0
14 Ахремчук, 43 2000 5 38.5 18.50 24.0
15 Иванов, 29 1800 5 35.5 14.50 17.0
16 Кожич, 45 2000 4.5 50.5 25.50 32.5
17 Юр, 37 1800 4.5 39.0 18.25 23.5
18 Товпенец, 39 1800 4.5 38.5 17.50 18.5
19 Мотузов, 1800 4.5 36.0 14.75 21.0
20 Каштельян, 38 1800 4 46.5 17.50 21.0
21 Четвериков, 34 2000 4 41.5 12.50 19.0
22 Климкович, 41 1800 4 38.5 10.50 16.0
23 Трипутин, 43 1800 4 38.0 14.50 21.0
24 Похилько, 40 1800 4 35.0 8.50 18.0
25 Титов, 1800 4 29.5 10.75 14.5
26 Горелов, 34 1800 3.5 44.0 14.75 20.0
27 Лугин, 26 1800 3.5 36.0 10.25 20.5
28 Герасимович, 1800 3.5 31.5 7.50 10.5
29 Мандрик, 38 1800 3 46.5 16.00 21.5
30 Паламарчук, 44 1800 3 36.0 8.00 20.0
31 Белоусенко, 36 2000 3 34.5 5.50 14.0
32 Онисько, 41 1800 2.5 37.0 4.75 11.0
33 Колосов, 40 1800 2 36.0 3.50 11.0
34 Литвинец, 41 2000 0 15.5 0.00 0.0
Движение по турам
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Литвинов, 41 2332 18:W 12:W 10:W 7:L 11:W 3:W 2:W 6:W 19:W
2. Ройзман, 32 2300 19:D 33:W 13:L 15:W 23:W 28:W 1:L 7:W 6:W
3. Муйвид, 41 2211 20:W 26:W 11:D 13:W 7:D 1:L 28:L 8:L 24:W
4. Ахремчук, 43 2000 21:W 11:L 22:L 24:W 27:W 13:L 18:W 33:L 31:W
5. Белоусенко, 36 2000 22:W 32:L 26:L 27:L 17:L 21:W 29:L 14:L :W
6. Денскевич, 37 2000 23:L 13:L 17:W 21:W 26:W 18:W 7:W 1:L 2:L
7. Кожич, 45 2000 24:W 34:W 32:W 1:W 3:D 10:L 6:L 2:L 11:L
8. Конышко, 41 2000 25:W 23:L 21:W 22:W 28:L 32:L 31:W 3:W 13:W
9. Литвинец, 41 2000 26:L 22:L 27:L 17:L : : : : :
10. Радомский, 40 2000 27:W 31:W 1:L 26:W 32:W 7:W 19:L 28:L 33:L
11. Стефанович, 37 2000 28:W 4:W 3:D 23:W 1:L 19:D 13:W 32:L 7:W
12. Четвериков, 34 2000 29:W 1:L 28:L 31:L 21:W 33:L 25:W 18:W 17:L
13. Бузук, 46 1800 30:D 6:W 2:W 3:L 19:D 4:W 11:L 15:W 8:L
14. Герасимович, 1800 31:L 21:L 29:D 30:L 20:L :W 17:L 5:W 25:W
15. Горелов, 34 1800 32:L 24:D 34:W 2:L 30:W 22:W 16:L 13:L 18:L
16. Демидов, 29 1800 33:L 25:D 30:W 32:L 29:W 24:W 15:W 19:L 34:W
17. Иванов, 29 1800 34:L 28:L 6:L 9:W 5:W 26:L 14:W 27:W 12:W
18. Каштельян, 38 1800 1:L 27:W 31:W 28:L 33:W 6:L 4:L 12:L 15:W
19. Киреев, 44 1800 2:D 30:W 23:D 33:W 13:D 11:D 10:W 16:W 1:L
20. Климкович, 41 1800 3:L 29:W 33:L 34:L 14:W 31:L 30:L :W 26:W
21. Колосов, 40 1800 4:L 14:W 8:L 6:L 12:L 5:L :W 25:L 29:L
22. Лугин, 26 1800 5:L 9:W 4:W 8:L 34:D 15:L 26:W 24:L 30:L
23. Мандрик, 38 1800 6:W 8:W 19:D 11:L 2:L 34:L 24:L 29:D 27:L
24. Мотузов, 1800 7:L 15:D 25:W 4:L 31:W 16:L 23:W 22:W 3:L
25. Онисько, 41 1800 8:L 16:D 24:L 29:L :W 27:L 12:L 21:W 14:L
26. Паламарчук, 44 1800 9:W 3:L 5:W 10:L 6:L 17:W 22:L 31:L 20:L
27. Похилько, 40 1800 10:L 18:L 9:W 5:W 4:L 25:W 33:L 17:L 23:W
28. Степук, 1800 11:L 17:W 12:W 18:W 8:W 2:L 3:W 10:W 32:W
29. Титов, 1800 12:L 20:L 14:D 25:W 16:L 30:L 5:W 23:D 21:W
30. Товпенец, 39 1800 13:D 19:L 16:L 14:W 15:L 29:W 20:W 34:L 22:W
31. Трипутин, 43 1800 14:W 10:L 18:L 12:W 24:L 20:W 8:L 26:W 4:L
32. Шемякин, 1800 15:W 5:W 7:L 16:W 10:L 8:W 34:W 11:W 28:L
33. Шихов, 37 1800 16:W 2:L 20:W 19:L 18:L 12:W 27:W 4:W 10:W
34. Юр, 37 1800 17:W 7:L 15:L 20:W 22:D 23:W 32:L 30:W 16:L
by Swiss Perfect (TM)