Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Karjakin,S - Radjabov,T 1/2
Международный фестиваль "Орша-2007"
турнир D, 1997 и моложе
(22-31.01.07, Орша)
Место Имя Фдрц Рйт Год Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Будковский, Дмитрий BLR 1800 97 9 38.5 50.0 45.0
2 Крейнгауз, Андрей BLR 1800 97 7.5 41.0 54.0 38.0
3 Федосенко, Рагнеда BLR 1600 98 7 42.5 55.5 37.0
4 Гойдь, Виталий BLR 1800 98 6.5 37.5 49.0 31.0
5-7 Шеремет, Антон BLR 1600 99 6 41.0 53.5 36.0
Лебедев, Владислав RUS 1800 97 6 36.5 47.0 29.0
Русско, Ирина BLR 1600 97 6 35.5 43.5 30.0
8-11 Корытко, Антон BLR 1600 98 5.5 41.5 54.0 32.0
Логинов, Никита RUS 1600 97 5.5 37.0 50.0 31.5
Зверев, Михаил RUS 1800 97 5.5 36.5 49.5 31.0
Пышко, Алексей BLR 1600 97 5.5 35.0 42.5 28.0
12-24 Котов, Михаил RUS 1800 97 5 37.5 48.5 30.0
Басалыго, Диана BLR 1600 97 5 36.5 49.5 29.0
Серенков, Борис BLR 1600 98 5 33.5 43.5 25.5
Сидоров, Дмитрий RUS 1400 98 5 33.5 42.5 24.0
Ржевуцкий, Ян BLR 1400 99 5 33.5 40.5 24.0
Корбут, Анастасия BLR 1600 97 5 33.0 43.0 24.0
Звягинцев, Ярослав RUS 1400 99 5 33.0 40.5 23.5
Бородачев, Святослав BLR 1800 97 5 32.5 43.0 26.0
Дугин, Р RUS 1600 97 5 32.5 38.0 25.5
Кузьмин, Иван RUS 1400 2000 5 32.0 41.0 23.0
Шинкевич, Павел BLR 1600 97 5 31.5 39.5 26.0
Лойко, Виктор BLR 1400 97 5 30.0 40.5 23.0
Чернаковский, Евгений MDA 1600 97 5 30.0 37.0 26.0
25-34 Сугак, Ярослав BLR 1600 98 4 32.5 43.5 22.0
Орлов, Алексей BLR 1600 99 4 31.5 43.0 21.0
Гаврушко, Дмитрий BLR 1400 98 4 29.0 40.0 22.0
Кураков, Иван BLR 1600 97 4 29.0 35.0 19.0
Хотеловская, Наталья BLR 1400 97 4 27.5 36.0 19.0
Цубер, Олексий UKR 1400 97 4 27.5 35.0 16.0
Кудреватых, Федор RUS 1400 98 4 27.0 34.5 18.5
Гоголь, Дарья RUS 1000 97 4 25.5 34.5 14.0
Петрикевич, Светлана BLR 1400 98 4 25.5 32.5 15.0
Шамшуров, Павел BLR 1400 97 4 24.0 29.5 15.0
35-38 Леонов, Алексей RUS 1200 2000 3.5 30.0 38.5 18.5
Михин, Андрей RUS 1200 99 3.5 28.0 34.0 16.0
Синявский, Владислав BLR 1400 98 3.5 23.0 29.5 12.5
Матюшев, Михаил BLR 1000 2000 3.5 22.5 29.0 13.0
39-42 Музыка, Александра BLR 1600 97 3 30.0 38.5 20.0
Василевский, Максим RUS 1400 98 3 29.5 38.0 17.0
Синицкий, Павел RUS 1000 98 3 28.0 33.5 15.0
Огородников, Владислав BLR 1400 97 3 27.0 35.0 15.0
43 Шребин, Алексей RUS 1200 98 2.5 27.0 35.0 12.0
44 Кураков, Павел BLR 1200 99 2 24.0 30.5 8.0
45 Корбут, Александра BLR 1200 99 1 24.5 30.5 4.0
46 Данов, Вячеслав RUS 1000 2000 0.5 26.0 32.0 4.5
Движение по турам
Номер Имя Фдрц Рйт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Бородачев, Святослав BLR 1800 24:W 14:W 6:L 22:L 26:L 30:W 33:W 25:W 3:L
2. Будковский, Дмитрий BLR 1800 25:W 15:W 8:W 13:W 22:W 6:W 20:W 11:W 4:W
3. Гойдь, Виталий BLR 1800 26:W 16:W 20:L 15:W 6:L 18:D 32:W 21:W 1:W
4. Зверев, Михаил RUS 1800 27:W 17:W 13:L 19:W 20:L 23:W 25:W 5:D 2:L
5. Котов, Михаил RUS 1800 28:W 18:W 22:L 16:D 21:W 9:W 11:L 4:D 17:L
6. Крейнгауз, Андрей BLR 1800 29:W 19:W 1:W 20:D 3:W 2:L 22:W 7:W 11:W
7. Лебедев, Владислав RUS 1800 30:W 20:L 24:W 17:L 32:W 26:W 16:W 6:L 28:W
8. Басалыго, Диана BLR 1600 31:W 23:W 2:L 18:W 13:W 22:L 17:L 28:L 25:W
9. Дугин, Р RUS 1600 32:D 44:W 33:D 21:D 10:D 5:L 19:D 42:W 26:D
10. Корбут, Анастасия BLR 1600 33:D 21:D 27:W 23:D 9:D 17:L 28:L 37:W 35:W
11. Корытко, Антон BLR 1600 34:W 22:L 26:W 33:W 17:W 20:D 5:W 2:L 6:L
12. Кураков, Иван BLR 1600 35:L 36:L 39:W 31:W 25:L 37:W 21:L 43:W 29:L
13. Логинов, Никита RUS 1600 36:W 35:W 4:W 2:L 8:L 33:W 18:W 20:L 16:D
14. Музыка, Александра BLR 1600 37:W 1:L 29:L 34:W 27:W 25:L 23:L 35:L 43:L
15. Орлов, Алексей BLR 1600 38:W 2:L 30:W 3:L 28:L 35:W 29:L 32:L 46:W
16. Пышко, Алексей BLR 1600 39:W 3:L 41:W 5:D 23:D 28:W 7:L 29:W 13:D
17. Русско, Ирина BLR 1600 40:W 4:L 34:W 7:W 11:L 10:W 8:W 22:L 5:W
18. Серенков, Борис BLR 1600 41:W 5:L 36:W 8:L 29:W 3:D 13:L 19:W 23:D
19. Сугак, Ярослав BLR 1600 42:W 6:L 35:W 4:L 33:L 36:W 9:D 18:L 27:D
20. Федосенко, Рагнеда BLR 1600 43:W 7:W 3:W 6:D 4:W 11:D 2:L 13:W 22:W
21. Чернаковский, Евгений MDA 1600 44:D 10:D 46:W 9:D 5:L 24:W 12:W 3:L 32:D
22. Шеремет, Антон BLR 1600 45:W 11:W 5:W 1:W 2:L 8:W 6:L 17:W 20:L
23. Шинкевич, Павел BLR 1600 46:W 8:L 38:W 10:D 16:D 4:L 14:W 26:D 18:D
24. Василевский, Максим RUS 1400 1:L 37:W 7:L 35:W 41:D 21:L 31:L 27:L 38:D
25. Гаврушко, Дмитрий BLR 1400 2:L 38:L 40:W 36:W 12:W 14:W 4:L 1:L 8:L
26. Звягинцев, Ярослав RUS 1400 3:L 39:W 11:L 38:W 1:W 7:L 27:W 23:D 9:D
27. Кудреватых, Федор RUS 1400 4:L 40:W 10:L 45:W 14:L 42:D 26:L 24:W 19:D
28. Кузьмин, Иван RUS 1400 5:L 41:L 43:W 46:W 15:W 16:L 10:W 8:W 7:L
29. Лойко, Виктор BLR 1400 6:L 42:W 14:W 32:L 18:L 46:W 15:W 16:L 12:W
30. Огородников, Владислав BLR 1400 7:L 43:W 15:L 41:L 38:W 1:L 37:L 40:W 31:L
31. Петрикевич, Светлана BLR 1400 8:L 46:L 42:W 12:L 37:L 40:W 24:W 33:L 30:W
32. Ржевуцкий, Ян BLR 1400 9:D 33:L 44:W 29:W 7:L 41:W 3:L 15:W 21:D
33. Сидоров, Дмитрий RUS 1400 10:D 32:W 9:D 11:L 19:W 13:L 1:L 31:W 41:W
34. Синявский, Владислав BLR 1400 11:L 45:W 17:L 14:L 42:L 43:L 38:D 44:W 39:W
35. Хотеловская, Наталья BLR 1400 12:W 13:L 19:L 24:L 45:W 15:L 36:W 14:W 10:L
36. Цубер, Олексий UKR 1400 13:L 12:W 18:L 25:L 43:W 19:L 35:L 38:W 40:W
37. Шамшуров, Павел BLR 1400 14:L 24:L 45:L 44:W 31:W 12:L 30:W 10:L 42:W
38. Шребин, Алексей RUS 1200 15:L 25:W 23:L 26:L 30:L 45:D 34:D 36:L 24:D
39. Корбут, Александра BLR 1200 16:L 26:L 12:L 42:L 40:L 44:W 45:L 46:L 34:L
40. Кураков, Павел BLR 1200 17:L 27:L 25:L 43:L 39:W 31:L 44:W 30:L 36:L
41. Леонов, Алексей RUS 1200 18:L 28:W 16:L 30:W 24:D 32:L 42:L 45:W 33:L
42. Михин, Андрей RUS 1200 19:L 29:L 31:L 39:W 34:W 27:D 41:W 9:L 37:L
43. Гоголь, Дарья RUS 1000 20:L 30:L 28:L 40:W 36:L 34:W 46:W 12:L 14:W
44. Данов, Вячеслав RUS 1000 21:D 9:L 32:L 37:L 46:L 39:L 40:L 34:L 45:L
45. Матюшев, Михаил BLR 1000 22:L 34:L 37:W 27:L 35:L 38:D 39:W 41:L 44:W
46. Синицкий, Павел RUS 1000 23:L 31:W 21:L 28:L 44:W 29:L 43:L 39:W 15:L
by Swiss Perfect (TM)
Реклама