english version | äîáàâèòü â èçáðàííîå | ñäåëàòü ñòàðòîâîé
byChess.info Øàõìàòû â Áåëàðóñè
Íà ãëàâíóþ | Êàëåíäàðü | Còàòüè | Ôîðóì | Ìàãàçèí | Îáúÿâëåíèÿ | Ññûëêè | Òðåíåðû |
Ïðèñëàòü íîâîñòü
Çàî÷íèêè
Óðîêè øàõìàò
Êîìïîçèöèÿ
Êàiñà on-line
ÔÈÄÅ
Çàî÷íèêîâ
Íàöèîíàëüíûé
Áëèö-ðåéòèíã
Áåëàðóñü øàõìàòíàÿ
Î Áåëàðóñè
 

RATING ALL.BY


Øàõìàòû! - ãîâîðèë Îñòàï - Çíàåòå ëè âû, ÷òî òàêîå øàõìàòû? Îíè äâèãàþò âïåðåä íå òîëüêî êóëüòóðó, íî è ýêîíîìèêó! Çíàåòå ëè âû, ÷òî øàõìàòíûé êëóá ÷åòûðåõ êîíåé ïðè ïðàâèëüíîé ïîñòàíîâêå äåëà ñìîæåò ñîâåðøåííî ïðåîáðàçèòü ãîðîä Âàñþêè?



Kramnik,V - Malakhov,V 1-0


ÎÑÈÏÎÂÈ×È - 2006

Òåìïî-òóðèíèð (18-19.11.2006, ã. Îñèïîâè÷è, Áåëàðóñü) ïî 15 ìèíóò.
Âçíîñ 10 òûñ. ðóá., ïåðâûé ïðèç 230 òûñ. ðóá.

Ìåñòî Èìÿ                         Ôäðö Ðéò  Ìñòí Îöåíêà Ñ-Áõãö. Áõãö. Ïðîãð.     GP

  1   ÆÈÃÀËÊÎ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ,       2504      10        68.0  82.5   61.0 100.00
  2   ÆÈÃÀËÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ,       2532      9         60.5  75.0   50.0  50.00
 3-4  ÊÀÑÏÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎ,       2529      8.5       65.5  80.5   57.5  40.00
      ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎ,       2100      8.5       62.5  74.0   51.5  39.52
 5-7  ÊÎ×ÅÒÊΠÃÅÐÌÀÍ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ,       2390      8         62.0  76.5   53.5  39.04
      ÓÑÍÈ× ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×,        1900      8         58.0  68.5   43.0  38.55
      ÍÈÊÈÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ,       2011      8         54.0  67.0   43.0  38.07
 8-9  ÒÈÕÎÍÎÂ ÞÐÈÉ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÈ,       2494      7.5       64.0  78.5   51.5  37.59
      ÅÐÎÖÊÈÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×,        2100      7.5       55.5  68.5   39.0  37.11
10-18 ÌÀÊÅÂÈ× ÏÀÂÅË ÂÀÖËÀÂÎÂÈ×,        2054      7         62.0  76.5   45.0  36.63
      ÒÐÈÔÎÍΠÄÅÍÈÑ ÈÃÎÐÅÂÈ×,         2307      7         59.5  74.0   46.0  36.14
      ÁÎÍÄÀÐÜ ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ,       2190      7         58.0  70.5   41.5  35.66
      ÄÂÎÐÊÈÍ ÈÃÎÐÜ ËÜÂÎÂÈ×,           1900      7         57.5  70.5   50.0  35.18
      ËßÑÎÒÀ ÅÂÃÅÍÈÉ ÐÛØÀÐÄÎÂÈ×,       2231      7         56.0  67.5   44.0  34.70
      ÀÏÓÕÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ,       2100      7         55.5  68.5   41.5  34.22
      ÊËÈÇÀ ÈÃÎÐÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×,          2100      7         54.0  67.5   47.0  33.73
      ÑÌÎËÜÑÊÈÉ Âß×ÅÑËÀ ÏÅÒÐÎÂ,       2100      7         51.5  64.5   42.0  33.25
      ÏÎÃÀÐ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ,       2100      7         51.5  64.0   40.5  32.77
19-26 ÂÅÒÅÐ ÈÃÎÐÜ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×,          2100      6.5       59.0  72.5   45.5  32.29
      ÌÀÐÒÈÍÊÅÂÈ× ÞÐÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×,       2100      6.5       58.0  71.5   41.5  31.81
      ÓËÜßÍΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÐÀÔÈÌÎ,       2100      6.5       55.0  67.0   44.0  31.33
      ÊËÈÇÀ ÌÈÕÀÈË ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×,         2230      6.5       54.5  67.5   41.5  30.84
      ÕÎÄÎÑ ÂÈÊÅÍÒÈÉ ÂÀ×ÈËÜÅÂÈ×,       1900      6.5       54.5  66.0   37.0  30.36
      ÌÀÇÓÐÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈ,       2100      6.5       53.5  66.5   36.0  29.88
      ÊÀÇÀÍÖÅÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌÀÒÂÅÅÂ,       2156      6.5       50.5  64.0   39.0  29.40
      ÃÐÀØ ÂÈÊÒÎÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×,          2100      6.5       48.5  59.5   35.5  28.92
27-36 ÑÓÂÕÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÒÀÕÈÐÎÂÈ,       1900      6         53.0  64.5   38.0  28.43
      ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ ÆÀÍÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍ,       2100      6         53.0  63.5   38.5  27.95
      ÇÀÐÓÁÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ,       2100      6         53.0  63.0   36.0  27.47
      ËÜÂÎÂÀ ÞËÈß ÝÄÓÀÐÄÎÂÍÀ,          2100      6         52.5  63.5   35.0  26.99
      ÀÍÈÑÊÎÂÈ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅ,       2100      6         50.5  62.5   37.0  26.51
      ØÅÂÅÐÍßÅ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ,       2015      6         50.5  62.0   31.0  26.02
      ÑÌÎËßÊΠÎËÅà ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×,       2100      6         50.5  61.0   36.5  25.54
      ÌÅÄÂÅÖÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜ,       2100      6         49.5  60.5   34.0  25.06
      ÎÐËΠÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×,       1900      6         47.5  58.0   31.0  24.58
      ÁÓÒÜÊÎ ÈÂÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×,       1900      6         43.5  53.0   29.0  24.10
37-49 ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÐÓÑËÀÍ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ,       2100      5.5       61.0  74.5   43.0  23.61
      ÒÀÕÈÐΠÂÈÊÒÎÐ ØÈÐÀØÅÂÈ×,        2100      5.5       57.5  67.5   42.0  23.13
      ÃÎËÓÁÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂ,       2100      5.5       57.0  70.0   38.5  22.65
      ØÀÐÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÀÍ,       2100      5.5       56.0  67.5   40.5  22.17
      ÐÀÄÎÌÑÊÈÉ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÔÅÄÎÐÎ,       2100      5.5       54.0  65.0   34.5  21.69
      ÊÓÖÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÐÃÅÅÂ,       2322      5.5       53.0  65.5   36.0  21.20
      ÌÓÉÂÈÄ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×,          2211      5.5       52.0  63.5   34.0  20.72
      ÄÀÉÍÅÊÎ ËÅÎÍÈÄ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×,       1900      5.5       51.0  62.0   33.0  20.24
      ÌÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÍÈÊÎËÀ,       1900      5.5       49.0  60.0   30.5  19.76
      ÊÓÍÅÖ ÄÌÈÒÐÈÉ,                   1900      5.5       49.0  59.5   32.5  19.28
      ÊÎÐÎËÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍ,       1900      5.5       46.5  56.5   27.5  18.80
      ËÀÏÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÑÈÌÎÂÈ×,         2100      5.5       45.5  55.0   27.5  18.31
      ÌÀÇÓÐÅÍÊÎ ÏÀÂÅË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ,       1900      5.5       40.5  49.5   29.0  17.83
50-58 ÊÐÈÂÎØÅÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ,       2100      5         52.5  65.0   36.0  17.35
      ÍÀÕÀÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ,       2177      5         51.0  63.5   34.0  16.87
      ÁÎËÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅ,       2100      5         51.0  61.5   37.0  16.39
      ÒÀËÜÌÀ ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÒÎÍÎÂÈ×,         2100      5         50.0  60.5   32.0  15.90
      ÓÑÒÞÃΠÁÎÐÈÑ ÈÂÀÍÎÂÈ×,          1900      5         48.5  59.0   28.0  15.42
      ÂÅÒÎØÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ,       1900      5         47.5  58.5   28.5  14.94
      ÁÎÐÄÀ×Å ÂÀËÅÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂ,       1900      5         47.0  58.0   27.0  14.46
      ÊÎÇËÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀÍÀÒÎËÜÅÂ,       1900      5         44.0  52.0   27.0  13.98
      ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÒÅÏÀÍ,       1900      5         37.0  46.0   21.5  13.49
59-71 ÊÎÇÅË Âß×ÅÑËÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ,       2100      4.5       52.5  64.5   35.5  13.01
      ØÅÂ×ÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ,       1900      4.5       46.5  56.5   24.5  12.53
      ØÅÂÖΠÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×,        1800      4.5       46.0  57.0   28.5  12.05
      ËÈÒÂÈÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ,       1700      4.5       45.5  56.0   27.5  11.57
      ØÅÐÅÌÅÒ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÏÅÒÐÎÂÈ,       1700      4.5       45.0  54.5   23.0  11.08
      ÌÅÄÂÅÄÅ ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×,       1700      4.5       43.0  53.0   25.0  10.60
      ÐÀÍÖÅÂÈ× ÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎ,       1900      4.5       43.0  52.5   22.5  10.12
      ÎÑÈÏΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×,        1900      4.5       42.0  52.0   24.0   9.64
      ÊÓÄÐÈÑ ÂËÀÄÈÑËÀ ÎËÅÃÎÂÈ×,       1954      4.5       41.0  52.0   21.5   9.16
      ÑÒÐÈÃÅËÜÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎË,       1900      4.5       40.5  49.5   24.0   8.67
      ØÀÊÀËÜ ÂÀÄÈÌ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×,         1900      4.5       39.5  47.0   19.0   8.19
      ÊËÈÇÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×,       1900      4.5       39.0  46.0   22.0   7.71
      ÌÀÍÄÐÈÊ ÔÅÄÎÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×,         1900      4.5       34.5  41.5   19.0   7.23
72-75 ØÈÕΠÂÈÊÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×,         1900      4         47.0  57.0   25.5   6.75
      ÑÓÐÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ,       1700      4         43.5  53.5   24.0   6.27
      ÆÈÃÓËÈÉ ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×,           2082      4         41.5  51.0   30.0   5.78
      ÇÓÁÖΠÎËÅà ÈÃÎÐÅÂÈ×,            1900      4         37.0  45.5   18.0   5.30
76-80 ØÀÁÀËÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂ,       1700      3.5       45.0  52.5   21.0   4.82
      ÑÎÊÎËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ,       2100      3.5       41.5  50.0   27.5   4.34
      ÃÐÀØ ÂÈÊÒÎÐ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×,           1900      3.5       39.5  48.0   19.0   3.86
      ÊÈÐÑÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÈÑÎ,       1700      3.5       38.0  45.5   16.5   3.37
      ØÅÐÅÌÅÒ ÀÍÒÎÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂ,       1700      3.5       35.0  43.0   15.0   2.89
81-83 ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅ,       2100      3         47.5  59.0   28.0   2.41
      ÏÀÍÊÐÀÙÅÍÊÎ ÈÃÎÐÜ Ñ,             1900      3         43.5  51.5   21.5   1.93
      ÑÎÐÎÊÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÐÃÈÅÂÈ,       1900      3         38.5  48.0   16.0   1.45
 84   ÇÀÊÐÆÅÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÎËÅ,       1600      2.5       39.5  47.0   16.5   0.96
85-86 ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ,       1700      1.5       39.0  49.0    7.0   0.48
      ÑÍÅÃÈÐÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂ,       1700      1.5       32.5  40.0    3.5   

Äâèæåíèå ïî òóðàì
Íîìåð Èìÿ                         Ôäðö Ðéò   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.    ÆÈÃÀËÊÎ ÀÍÄÐÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ,       2532 44:L 62:W 45:W 12:W 24:W 29:W  3:L 33:W  7:W  2:W  4:W
2.    ÊÀÑÏÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎ,       2529 45:W 25:W 21:W 41:W  3:D  4:W  5:D 37:W 23:W  1:L 38:D
3.    ÆÈÃÀËÊÎ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ,       2504 46:W 28:W 23:W 38:W  2:D 40:W  1:W  5:W  4:D 53:W  7:W
4.    ÒÈÕÎÍÎÂ ÞÐÈÉ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÈ,       2494 47:W 31:D 37:W 15:W 53:W  2:L 40:W 17:W  3:D 70:D  1:L
5.    ÊÎ×ÅÒÊΠÃÅÐÌÀÍ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ,       2390 48:W 30:W 24:W 40:D  8:W  9:W  2:D  3:L 46:W 38:L 31:W
6.    ÊÓÖÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÐÃÅÅÂ,       2322 49:W 33:W 41:L 25:L 46:L 63:D 78:W 48:W 40:W 31:L 29:L
7.    ÒÐÈÔÎÍΠÄÅÍÈÑ ÈÃÎÐÅÂÈ×,         2307 50:W 34:W 38:L 27:W 40:L 32:W 24:W 53:W  1:L 33:W  3:L
8.    ËßÑÎÒÀ ÅÂÃÅÍÈÉ ÐÛØÀÐÄÎÂÈ×,       2231 51:W 37:D 31:W 42:W  5:L 41:D 33:L 24:W 69:W 46:L 30:W
9.    ÊËÈÇÀ ÌÈÕÀÈË ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×,         2230 52:W 36:W 40:L 28:W 25:W  5:L 41:D 44:L 21:L 58:W 37:W
10.   ÌÓÉÂÈÄ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×,          2211 53:L 61:W 49:W 29:L 52:W 42:D 31:D 27:L 32:D 40:L 74:W
11.   ÁÎÍÄÀÐÜ ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ,       2190 54:W 38:L 46:W 32:W 44:D 37:L 28:W 70:L 25:W 41:D 39:W
12.   ÍÀÕÀÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ,       2177 55:D 63:W 39:W  1:L 41:D 33:L 35:W 31:L 34:L 50:L 85:W
13.   ÊÀÇÀÍÖÅÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌÀÒÂÅÅÂ,       2156 56:W 40:L 52:W 34:L 60:W 36:W 38:L 25:D 22:D 42:W 41:D
14.   ÀÍÈÑÊÎÂÈ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅ,       2100 57:W 39:D 42:L 75:D 56:W 34:W 46:L 41:D 52:L 32:D 36:W
15.   ÀÏÓÕÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ,       2100 58:W 42:D 20:W  4:L 22:W 44:L 39:D 32:W 33:L 34:W 45:W
16.   ÁÎËÅÍÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅ,       2100 59:W 41:L 55:W 33:W 29:L 35:W 42:L 69:L 43:W 72:L 49:L
17.   ÂÅÒÅÐ ÈÃÎÐÜ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×,          2100 60:W 44:L 56:W 36:W 34:W 38:W 53:D  4:L 70:L 37:W 21:L
18.   ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅ,       2100 61:W 43:W 53:L 35:L 59:W 46:L 70:L 49:L 68:L 74:L 77:L
19.   ÃÎËÓÁÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂ,       2100 62:W 70:W 44:W 53:L 38:L 76:W 29:L 39:L 45:L 56:W 42:D
20.   ÃÐÀØ ÂÈÊÒÎÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×,          2100 63:D 75:W 15:L 57:W 42:L 39:L 74:W 50:W 72:L 59:W 52:W
21.   ÅÐÎÖÊÈÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×,        2100 64:W 72:W  2:L 44:L 70:L 60:D 71:W 76:W  9:W 52:W 17:W
22.   ÇÀÐÓÁÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ,       2100 65:W 53:L 57:D 39:W 15:L 58:D 36:W 72:D 13:D 69:L 50:W
23.   ÊËÈÇÀ ÈÃÎÐÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×,          2100 66:W 78:W  3:L 43:W 35:W 53:L 69:W 42:W  2:L 39:W 46:L
24.   ÊÎÇÅË Âß×ÅÑËÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ,       2100 67:W 69:W  5:L 65:W  1:L 62:W  7:L  8:L 58:L 60:L 68:D
25.   ÊÐÈÂÎØÅÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ,       2100 68:W  2:L 60:W  6:W  9:L 69:L 43:W 13:D 11:L 71:D 62:L
26.   ËÀÏÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÑÈÌÎÂÈ×,         2100 69:L 65:L 67:W 62:L 57:W 72:L 75:W 56:W 49:L 68:W 60:D
27.   ËÜÂÎÂÀ ÞËÈß ÝÄÓÀÐÄÎÂÍÀ,          2100 70:L 64:W 72:W  7:L 62:L 65:W 58:W 10:W 39:L 45:L 48:W
28.   ÌÀÇÓÐÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈ,       2100 71:W  3:L 59:W  9:L 65:W 70:D 11:L 52:L 62:W 79:W 40:W
29.   ÌÀÐÒÈÍÊÅÂÈ× ÞÐÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×,       2100 72:L 66:W 70:W 10:W 16:W  1:L 19:W 38:L 41:D 44:L  6:W
30.   ÌÅÄÂÅÖÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜ,       2100 73:W  5:L 65:L 66:W 69:L 75:W 72:L 57:W 60:W 49:W  8:L
31.   ÏÎÃÀÐ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ,       2100 74:W  4:D  8:L 58:L 48:W 50:W 10:D 12:W 42:W  6:W  5:L
32.   ÐÀÄÎÌÑÊÈÉ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÔÅÄÎÐÎ,       2100 75:D 55:D 69:W 11:L 72:W  7:L 62:W 15:L 10:D 14:D 58:D
33.   ÑÌÎËÜÑÊÈÉ Âß×ÅÑËÀ ÏÅÒÐÎÂ,       2100 76:W  6:L 78:W 16:L 82:W 12:W  8:W  1:L 15:W  7:L 69:W
34.   ÑÌÎËßÊΠÎËÅà ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×,       2100 77:W  7:L 79:W 13:W 17:L 14:L 76:D 60:D 12:W 15:L 71:W
35.   ÑÎÊÎËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ,       2100 78:L 68:W 76:W 18:W 23:L 16:L 12:L 58:L 79:L 64:L 80:D
36.   ÒÀËÜÌÀ ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÒÎÍÎÂÈ×,         2100 79:W  9:L 71:W 17:L 75:W 13:L 22:L 62:L 64:W 78:W 14:L
37.   ÒÀÕÈÐΠÂÈÊÒÎÐ ØÈÐÀØÅÂÈ×,        2100 80:W  8:D  4:L 83:W 58:W 11:W 44:W  2:L 53:L 17:L  9:L
38.   ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎ,       2100 81:W 11:W  7:W  3:L 19:W 17:L 13:W 29:W 44:W  5:W  2:D
39.   ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ ÆÀÍÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍ,       2100 82:W 14:D 12:L 22:L 83:W 20:W 15:D 19:W 27:W 23:L 11:L
40.   ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÐÓÑËÀÍ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ,       2100 83:W 13:W  9:W  5:D  7:W  3:L  4:L 46:L  6:L 10:W 28:L
41.   ÓËÜßÍΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÅÐÀÔÈÌÎ,       2100 84:W 16:W  6:W  2:L 12:D  8:D  9:D 14:D 29:D 11:D 13:D
42.   ØÀÐÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÀÍ,       2100 85:W 15:D 14:W  8:L 20:W 10:D 16:W 23:L 31:L 13:L 19:D
43.   ÆÈÃÓËÈÉ ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×,           2082 86:W 18:L 82:W 23:L 76:L 68:W 25:L 78:W 16:L 62:L 64:L
44.   ÌÀÊÅÂÈ× ÏÀÂÅË ÂÀÖËÀÂÎÂÈ×,        2054  1:W 17:W 19:L 21:W 11:D 15:W 37:L  9:W 38:L 29:W 53:D
45.   ØÅÂÅÐÍßÅ ÑÅÐÃÅÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ,       2015  2:L 74:W  1:L 69:L 67:D 86:W 57:D 68:W 19:W 27:W 15:L
46.   ÍÈÊÈÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ,       2011  3:L 67:W 11:L 71:W  6:W 18:W 14:W 40:W  5:L  8:W 23:W
47.   ÊÓÄÐÈÑ ÂËÀÄÈÑËÀ ÎËÅÃÎÂÈ×,       1954  4:L 76:L 68:D 50:L 73:W 66:W 60:L 79:L 83:W 85:L 84:W
48.   ÁÎÐÄÀ×Å ÂÀËÅÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂ,       1900  5:L 71:L 74:D 73:W 31:L 67:W 59:W  6:L 50:D 75:W 27:L
49.   ÁÓÒÜÊÎ ÈÂÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×,       1900  6:L 80:W 10:L 70:L 68:L 85:W 54:W 18:W 26:W 30:L 16:W
50.   ÂÅÒÎØÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ,       1900  7:L 73:D 75:L 47:W 74:W 31:L 63:W 20:L 48:D 12:W 22:L
51.   ÃÐÀØ ÂÈÊÒÎÐ ÈÎÑÈÔÎÂÈ×,           1900  8:L 82:L 80:W 72:L 71:L 79:D 85:L 84:W 86:W 66:L 76:L
52.   ÄÀÉÍÅÊÎ ËÅÎÍÈÄ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×,       1900  9:L 77:W 13:L 79:W 10:L 71:D 82:W 28:W 14:W 21:L 20:L
53.   ÄÂÎÐÊÈÍ ÈÃÎÐÜ ËÜÂÎÂÈ×,           1900 10:W 22:W 18:W 19:W  4:L 23:W 17:D  7:L 37:W  3:L 44:D
54.   ÇÓÁÖΠÎËÅà ÈÃÎÐÅÂÈ×,            1900 11:L 79:L 77:L 74:L 81:W 61:W 49:L 65:W 75:L 63:L 86:W
55.   ÊËÈÇÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×,       1900 12:D 32:D 16:L 76:L 77:D 83:L 79:L 81:W 73:D 82:W 78:D
56.   ÊÎÇËÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀÍÀÒÎËÜÅÂ,       1900 13:L 81:W 17:L 85:W 14:L 78:L 83:W 26:L 82:W 19:L 75:W
57.   ÊÎÐÎËÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍ,       1900 14:L 84:W 22:D 20:L 26:L 77:W 45:D 30:L 85:D 76:W 66:W
58.   ÊÓÍÅÖ ÄÌÈÒÐÈÉ,                   1900 15:L 83:D 73:W 31:W 37:L 22:D 27:L 35:W 24:W  9:L 32:D
59.   ÌÀÇÓÐÅÍÊÎ ÏÀÂÅË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ,       1900 16:L 86:W 28:L 78:W 18:L 82:D 48:L 83:W 76:W 20:L 79:W
60.   ÌÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÍÈÊÎËÀ,       1900 17:L 85:W 25:L 77:W 13:L 21:D 47:W 34:D 30:L 24:W 26:D
61.   ÌÀÍÄÐÈÊ ÔÅÄÎÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×,         1900 18:L 10:L 84:W 82:L 78:L 54:L 80:W 73:D 66:L 83:W 67:W
62.   ÎÐËΠÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×,       1900 19:L  1:L 81:W 26:W 27:W 24:L 32:L 36:W 28:L 43:W 25:W
63.   ÎÑÈÏΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×,        1900 20:D 12:L 83:L 68:D 79:W  6:D 50:L 85:D 78:L 54:W 73:D
64.   ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÒÅÏÀÍ,       1900 21:L 27:L 85:L 81:W 86:D 74:L 67:W 82:D 36:L 35:W 43:W
65.   ÏÀÍÊÐÀÙÅÍÊÎ ÈÃÎÐÜ Ñ,             1900 22:L 26:W 30:W 24:L 28:L 27:L 68:L 54:L 67:D 80:D 82:L
66.   ÐÀÍÖÅÂÈ× ÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎ,       1900 23:L 29:L 86:W 30:L 85:D 47:L 84:W 74:L 61:W 51:W 57:L
67.   ÑÎÐÎÊÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÐÃÈÅÂÈ,       1900 24:L 46:L 26:L 84:W 45:D 48:L 64:L 80:D 65:D 81:D 61:L
68.   ÑÒÐÈÃÅËÜÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎË,       1900 25:L 35:L 47:D 63:D 49:W 43:L 65:W 45:L 18:W 26:L 24:D
