Шахматы! - говорил Остап - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
Чемпионат Беларуси до 14 лет по быстрым шахматам. Девочки
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Клуб Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Соловьева Ольга Вт 2147 92 Орша 7 28.5 36.5 31.5
2 Кухарчук Екатерина Мн 1800 93 РЦОП 6 28.5 39.0 26.0
3 Богдан Екатерина Гм 1800 93 Светлогорск 6 27.5 37.0 27.0
4 Моргаенко Екатерина Мн 1800 94 РЦОП 5.5 31.0 40.0 30.0
5 Рожкова Анастасия Мг 1800 94 Бобруйск 5.5 28.5 37.5 24.5
6 Тобияш Анна Мн 1800 92 РЦОП 5 21.5 29.5 21.0
7 Савицкая Екатерина Гм 1800 92 Гомель 4.5 28.0 37.0 23.5
8 Кусенкова Наталья Мг 1800 95 Бобруйск 4.5 27.0 35.5 24.5
9 Артеменкова Александра Гм 1800 92 Гомель 4.5 26.0 34.5 19.5
10 Захарова Ирина Вт 1600 92 Витебск 4.5 25.5 35.0 19.5
11 Иванова Ольга Мн 1899 93 РЦОП 4.5 18.5 26.5 17.5
12 Бокун Алина Бр 1600 93 Барановичи 4 26.5 36.0 23.0
13 Черная Виктория Мн 1800 93 СДЮШОР 4 20.5 28.5 13.0
14 Осипова Полина Мн 1800 94 РЦОП 3.5 24.5 34.0 15.0
15 Татарникова Мария Мн 1600 93 РЦОП 3.5 21.5 30.0 17.0
16 Зайцева Кира Мн 1800 97 СДЮШОР 3.5 21.5 28.0 13.0
17 Корбут Олеся МО 1800 92 Копыль 3.5 18.0 24.5 9.0
18 Протько Екатерина МО 1400 97 Борисов 3 25.5 33.5 18.0
19 Невеселая Мария Мн 1600 96 СДЮШОР 3 22.5 29.5 12.5
20 Дунец Наталья Вт 1600 93 Орша 3 17.5 24.0 13.0
21 Морякова Диана Мн 2024 93 РЦОП 2.5 25.5 35.0 11.0
22 Жуковская Елена Мн 1800 92 РЦОП 2.5 21.5 28.5 14.0
23 Нехайчик Алена МО 1400 92 Смолевичи 2.5 19.0 27.0 9.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рйт 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соловьева Ольга Вт 2147 12:D 2:W 19:W 10:W 11:W 5:W 17:W 13:D
2. Морякова Диана Мн 2024 13:D 1:L 15:L 8:W 3:L 20:L :W 16:L
3. Иванова Ольга Мн 1899 14:L 16:W 23:L 20:D 2:W 12:W 5:L 6:W
4. Артеменкова Александра Гм 1800 15:W 11:L 21:W 17:L 13:L 18:W 16:W 14:D
5. Богдан Екатерина Гм 1800 16:W 14:W 11:L 23:W 15:W 1:L 3:W 9:W
6. Жуковская Елена Мн 1800 17:L 18:W 22:W 15:L 21:L 16:L 8:D 3:L
7. Зайцева Кира Мн 1800 18:W 17:L 14:L 21:L 19:L :W 22:D 20:W
8. Корбут Олеся МО 1800 19:L 21:L 12:L 2:L :W 22:W 6:D 18:W
9. Кусенкова Наталья Мг 1800 20:W 23:W 17:W 11:L 14:L 10:D 19:W 5:L
10. Кухарчук Екатерина Мн 1800 21:W 19:D 13:W 1:L 17:W 9:D 14:W 11:W
11. Моргаенко Екатерина Мн 1800 22:W 4:W 5:W 9:W 1:L 14:W 13:D 10:L
12. Осипова Полина Мн 1800 1:D 13:L 8:W 14:L 20:W 3:L 18:L :W
13. Рожкова Анастасия Мг 1800 2:D 12:W 10:L 19:W 4:W 15:W 11:D 1:D
14. Савицкая Екатерина Гм 1800 3:W 5:L 7:W 12:W 9:W 11:L 10:L 4:D
15. Тобияш Анна Мн 1800 4:L 20:W 2:W 6:W 5:L 13:L 23:W 17:W
16. Черная Виктория Мн 1800 5:L 3:L 18:L :W 22:W 6:W 4:L 2:W
17. Бокун Алина Бр 1600 6:W 7:W 9:L 4:W 10:L 21:W 1:L 15:L
18. Дунец Наталья Вт 1600 7:L 6:L 16:W 22:W 23:L 4:L 12:W 8:L
19. Захарова Ирина Вт 1600 8:W 10:D 1:L 13:L 7:W 23:W 9:L 21:W
20. Невеселая Мария Мн 1600 9:L 15:L :W 3:D 12:L 2:W 21:D 7:L
21. Татарникова Мария Мн 1600 10:L 8:W 4:L 7:W 6:W 17:L 20:D 19:L
22. Нехайчик Алена МО 1400 11:L :W 6:L 18:L 16:L 8:L 7:D 23:W
23. Протько Екатерина МО 1400 :W 9:L 3:W 5:L 18:W 19:L 15:L 22:L
by Swiss Perfect (TM)