Темпо-турнир (по 15 мин)
(
27-28.12.06, Минск,
РЦОПШШ )
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 Подольченко, 2000 8.5 61.0 50.25 47.5
2 Михайловский, 2300 8 64.0 50.00 45.5
3 Ступак, 2000 7.5 64.0 45.00 45.5
4-7 Ломако, 2000 7 65.0 43.25 43.0
Тихонов, 2500 7 62.5 40.25 38.5
Элькин, Л 2000 7 56.0 37.00 36.0
Полещук, Д 2000 7 54.5 38.75 34.0
8-11 Тахиров, 2000 6.5 61.0 34.50 40.0
Алявдин, 2000 6.5 58.5 34.50 40.0
Клиза, М 2000 6.5 58.0 33.75 37.0
Редько, 2000 6.5 51.5 28.75 37.0
12-17 Нестеренко, 2000 6 57.0 28.75 38.5
Уласевич, 2000 6 56.5 30.75 36.0
Куценков, 2000 6 56.0 30.75 34.5
Либов, 2000 6 55.0 27.50 31.5
Денскевич, 2000 6 53.0 28.00 34.0
Ходос, 2000 6 45.0 24.25 29.5
18-26 Малюш, 2200 5.5 64.0 34.25 37.0
Гром, 1800 5.5 59.0 31.25 34.0
Скидан, 1800 5.5 59.0 28.50 31.5
Борсук, 2000 5.5 57.5 27.25 34.0
Гордееня, 2000 5.5 54.0 25.75 29.0
Соболь, 2000 5.5 53.5 27.25 34.0
Горшков, 1800 5.5 50.0 24.75 26.5
Радомский, 2000 5.5 50.0 24.00 32.0
Жук, 2000 5.5 47.0 20.75 29.5
27-34 Дейко, 2000 5 54.5 24.25 30.5
Литвинец, 2000 5 54.0 25.00 32.0
Сарычев, 2000 5 54.0 21.50 32.0
Демидов, 1800 5 53.5 25.00 29.0
Свистун, 2000 5 48.0 19.50 29.0
Хайминов, 2000 5 48.0 19.50 27.0
Бузук, 1800 5 47.0 20.50 25.0
Анискевич, 2000 5 40.0 16.00 24.0
35-39 Шихов, В 1800 4.5 52.5 19.00 26.0
Червонников, 1800 4.5 47.0 20.00 25.5
Климкович, 1800 4.5 46.0 17.75 22.5
Янковский, 2000 4.5 44.0 12.25 21.0
Титов, 1800 4.5 42.0 15.00 20.5
40-44 Юр, 1800 4 48.0 12.00 23.0
Похилько, 1800 4 46.0 11.00 22.0
Каштельян, 1800 4 40.5 12.00 18.5
Трипутин, 1800 4 40.0 14.00 19.0
Паламарчук, 1800 4 35.0 12.25 15.0
45-49 Понявин, 1800 3.5 45.5 7.25 16.5
Кустов, 1800 3.5 41.5 11.50 15.0
Плешкевич, 1800 3.5 41.0 7.50 14.0
Полещук, В 1800 3.5 40.0 9.50 18.5
Тафинцев, 1800 3.5 37.5 7.25 15.0
50-54 Гончаров, 1800 3 44.0 13.25 18.5
Мартынов, 1800 3 41.0 10.00 17.0
Горостович, 1800 3 37.0 11.00 17.0
Волков, 1800 3 36.0 4.50 9.0
Клиза, В 1600 3 28.5 6.00 10.0
55 Шпаковский, 1800 2.5 40.5 6.50 11.5
56-57 Колосов, 1800 2 40.5 8.50 14.0
Масюк, 1800 2 40.5 8.00 11.0
Движение по турам
Номер Имя Рйт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Тихонов, 2500 29:L 36:D 55:W 27:W 13:W 11:W 4:W 15:W 2:D 17:L
2. Михайловский, 2300 31:W 21:W 13:W 3:D 17:D 9:W 15:D 24:W 1:D 25:W
3. Малюш, 2200 28:W 18:W 14:W 2:D 24:L 20:W 25:L 12:L 13:D 10:D
4. Алявдин, 2000 32:W 20:W 15:D 16:W 14:W 24:L 1:L 21:W 25:L 36:W
5. Анискевич, 2000 33:L 44:W 31:L 40:W 16:L 39:L 43:W 52:W 14:L 48:W
6. Борсук, 2000 34:W 22:W 16:D 24:L 26:D 37:W 20:D 18:L 49:L 21:W
7. Гордееня, 2000 36:D 35:W 27:W 17:L 29:L 53:L 33:W 49:L 22:W 54:W
8. Дейко, 2000 38:W 23:W 17:L 11:L 31:W 21:L 37:W 19:L 54:D 27:D
9. Денскевич, 2000 39:W 24:L 30:W 22:W 37:W 2:L 21:L 26:L 56:W 14:W
10. Жук, 2000 40:W 25:L 33:W 23:L 54:L 42:W 31:W 29:L 37:W 3:D
11. Клиза, М 2000 41:W 26:W 24:D 8:W 15:L 1:L 35:W 20:L 53:W 49:W
12. Куценков, 2000 42:W 27:D 25:D 29:D 36:L 54:W 49:W 3:W 24:L 28:D
13. Либов, 2000 43:W 30:W 2:L 49:D 1:L 18:L 39:W 35:W 3:D 23:W
14. Литвинец, 2000 44:W 29:W 3:L 31:W 4:L 23:L 48:W 28:L 5:W 9:L
15. Ломако, 2000 45:W 37:W 4:D 25:W 11:W 17:D 2:D 1:L 20:W 24:D
16. Нестеренко, 2000 46:W 33:W 6:D 4:L 5:W 29:D 23:W 36:W 17:L 18:L
17. Подольченко, 2000 47:W 49:W 8:W 7:W 2:D 15:D 24:D 25:W 16:W 1:W
18. Полещук, Д 2000 48:W 3:L 36:D 37:L 51:W 13:W 29:W 6:W 26:D 16:W
19. Радомский, 2000 49:L 45:W 34:W 26:L 30:W 22:W 36:L 8:W 28:D 20:L
20. Редько, 2000 50:W 4:L 40:W 57:W 23:W 3:L 6:D 11:W 15:L 19:W
21. Сарычев, 2000 51:W 2:L 37:L 43:W 56:W 8:W 9:W 4:L 29:L 6:L
22. Свистун, 2000 52:W 6:L 48:W 9:L 57:W 19:L 54:W 23:L 7:L 38:W
23. Соболь, 2000 53:W 8:L 39:W 10:W 20:L 14:W 16:L 22:W 36:D 13:L
24. Ступак, 2000 54:W 9:W 11:D 6:W 3:W 4:W 17:D 2:L 12:W 15:D
25. Тахиров, 2000 55:W 10:W 12:D 15:L 49:W 26:W 3:W 17:L 4:W 2:L
26. Уласевич, 2000 56:W 11:L 54:W 19:W 6:D 25:L 53:W 9:W 18:D 29:L
27. Хайминов, 2000 57:W 12:D 7:L 1:L 34:W 49:L 30:W 53:L 47:W 8:D
28. Ходос, 2000 3:L 46:W 57:L 48:W 35:L 43:W 56:W 14:W 19:D 12:D
29. Элькин, Л 2000 1:W 14:L 43:W 12:D 7:W 16:D 18:L 10:W 21:W 26:W
30. Янковский, 2000 : 13:L 9:L 46:W 19:L 48:L 27:L 45:W 50:D 47:W
31. Бузук, 1800 2:L 47:W 5:W 14:L 8:L 46:W 10:L 56:L 51:W 52:W
32. Волков, 1800 4:L 48:L 46:L 45:L 55:W 47:L 50:L 41:L :W 40:W
33. Гончаров, 1800 5:W 16:L 10:L 56:L 44:D 51:W 7:L 42:L 41:L 46:D
34. Горостович, 1800 6:L 50:W 19:L 52:W 27:L 55:L 45:W 54:L 48:- :
35. Горшков, 1800 37:L 7:L 47:W 41:W 28:W 36:D 11:L 13:L 39:W 53:W
36. Гром, 1800 7:D 1:D 18:D 51:W 12:W 35:D 19:W 16:L 23:D 4:L
37. Демидов, 1800 35:W 15:L 21:W 18:W 9:L 6:L 8:L 46:W 10:L 56:W
38. Каштельян, 1800 8:L 51:D 49:L 55:W 53:L 56:L 41:D 43:W 46:W 22:L
39. Климкович, 1800 9:L 52:W 23:L 54:L 45:W 5:W 13:L 47:D 35:L 41:W
40. Колосов, 1800 10:L 53:W 20:L 5:L 46:L 44:W 47:L 50:L 55:L 32:L
41. Кустов, 1800 11:L 54:L 50:W 35:L 48:L 52:L 38:D 32:W 33:W 39:L
42. Мартынов, 1800 12:L 55:D 51:L 53:D 50:W 10:L 46:L 33:W 52:L 44:L
43. Масюк, 1800 13:L 56:W 29:L 21:L 52:W 28:L 5:L 38:L : :
44. Паламарчук, 1800 14:L 5:L 53:L 47:W 33:D 40:L 52:L 55:W 45:D 42:W
45. Плешкевич, 1800 15:L 19:L 52:L 32:W 39:L 50:+ 34:L 30:L 44:D 55:W
46. Полещук, В 1800 16:L 28:L 32:W 30:L 40:W 31:L 42:W 37:L 38:L 33:D
47. Понявин, 1800 17:L 31:L 35:L 44:L :W 32:W 40:W 39:D 27:L 30:L
48. Похилько, 1800 18:L 32:W 22:L 28:L 41:W 30:W 14:L 51:L 34:+ 5:L
49. Скидан, 1800 19:W 17:L 38:W 13:D 25:L 27:W 12:L 7:W 6:W 11:L
50. Тафинцев, 1800 20:L 34:L 41:L :W 42:L 45:- 32:W 40:W 30:D 51:L
51. Титов, 1800 21:L 38:D 42:W 36:L 18:L 33:L 55:W 48:W 31:L 50:W
52. Трипутин, 1800 22:L 39:L 45:W 34:L 43:L 41:W 44:W 5:L 42:W 31:L
53. Червонников, 1800 23:L 40:L 44:W 42:D 38:W 7:W 26:L 27:W 11:L 35:L
54. Шихов, В 1800 24:L 41:W 26:L 39:W 10:W 12:L 22:L 34:W 8:D 7:L
55. Шпаковский, 1800 25:L 42:D 1:L 38:L 32:L 34:W 51:L 44:L 40:W 45:L
56. Юр, 1800 26:L 43:L :W 33:W 21:L 38:W 28:L 31:W 9:L 37:L
57. Клиза, В 1600 27:L :W 28:W 20:L 22:L :W : : : :
by Swiss Perfect (TM)